Nákupní poptávka
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
id.aa | ak_aa | Short(4) | Druh poptávky |
Druh poptávky | |||
id.anr | ak_anr | Integer(9) | Číslo nákupní poptávky |
Číslo nákupní poptávky | |||
ku | ak_kl1 | Long(16) | Číslo dodavatele |
Číslo dodavatele. Vazba na adresář dodavatelů | |||
ku2 | ak_kl2 | Long(16) | Adresa dodací - číslo |
Číslo dodací adresy | |||
ku3 | ak_kl3 | Long(16) | Adresa objednací - číslo |
Číslo objednací adresy | |||
vnr | ak_vnr | Long(16) | Číslo zástupce |
Číslo zástupce | |||
klanr | ak_klanr | String(20) | Číslo objednávky dle dodavatele |
Číslo objednávky, pod kterým vystavil dodavatel objednávku | |||
zky1 | ak_zky1 | String(30) | Pomocný klíč 1 |
Pomocný klíč 1 | |||
zky2 | ak_zky2 | String(30) | Pomocný klíč 2 |
Pomocný klíč 2 | |||
text1 | ak_text1 | String(60) | Textový popis |
Textový popis | |||
text2 | ak_text2 | String(60) | Textový popis |
Textový popis | |||
text3 | ak_text3 | String(60) | Textový popis |
Textový popis | |||
name11 | ak_name1_1 | String(30) | Adresa_1 - jméno-1 |
Adresa_1 - jméno-1 | |||
name21 | ak_name2_1 | String(30) | Adresa_1 - jméno-2 |
Adresa_1 - jméno-2 | |||
str1 | ak_str_1 | String(30) | Adresa_1 - ulice |
Adresa_1 - ulice | |||
plz1 | ak_plz_1 | String(10) | Adresa_1 - PSČ |
Adresa_1 - PSČ | |||
ort1 | ak_ort_1 | String(30) | Adresa_1 - místo |
Adresa_1 - místo | |||
lak1 | ak_lak_1 | String(4) | Adresa_1 - kód země |
Adresa_1 - kód země | |||
name12 | ak_name1_2 | String(30) | Adresa_2 - jméno-1 |
Adresa_2 - jméno-1 | |||
name22 | ak_name2_2 | String(30) | Adresa_2 - jméno-2 |
Adresa_2 - jméno-2 | |||
str2 | ak_str_2 | String(30) | Adresa_2 - ulice |
Adresa_2 - ulice | |||
plz2 | ak_plz_2 | String(10) | Adresa_2 - PSČ |
Adresa_2 - PSČ | |||
ort2 | ak_ort_2 | String(30) | Adresa_2 - místo |
Adresa_2 - místo | |||
lak2 | ak_lak_2 | String(4) | Adresa_2 - kód země |
Adresa_2 - kód země | |||
name13 | ak_name1_3 | String(30) | Adresa_3 - jméno-1 |
Adresa_3 - jméno-1 | |||
name23 | ak_name2_3 | String(30) | Adresa_3 - jméno-2 |
Adresa_3 - jméno-2 | |||
str3 | ak_str_3 | String(30) | Adresa_3 - ulice |
Adresa_3 - ulice | |||
plz3 | ak_plz_3 | String(10) | Adresa_3 - PSČ |
Adresa_3 - PSČ | |||
ort3 | ak_ort_3 | String(30) | Adresa_3 - místo |
Adresa_3 - místo | |||
lak3 | ak_lak_3 | String(4) | Adresa_3 - kód země |
Adresa_3 - kód země | |||
vn | ak_vn | String(60) | Jméno zástupce |
Jméno zástupce pro číslo zástupce ak_vnr | |||
adat | ak_adat | Integer(9) | Datum poslední aktualizace |
Datum poslední aktualizace | |||
anzaz | ak_anzaz | Short(4) | Počet řádků dokladu |
Počet řádků dokladu. Plní se automaticky dle počtu řádků dokladu | |||
zaa | ak_zaa | Short(4) | Rámcová objednávka druh |
Rámcová objednávka druh | |||
zanr | ak_zanr | Integer(9) | Rámcová objednávka číslo |
Rámcová objednávka číslo | |||
kzab | ak_kzab | Character(1) | Příznak potvrzení dokladu |
Příznak potvrzení dokladu. „S“ - Objednávka, kterou je nutné manuálně potvrzovat.(Pokud DK-AB=„J“), „J“ - Objednávka, která byla potvrzena. „ “ - Objednávka, která nevyžaduje manuální potvrzování. | |||
zb | ak_zb | Short(4) | Platební podmínka číslo |
Číslo platební podmínky | |||
vanr | ak_vanr | Short(4) | Dopravní podmínka číslo |
Číslo dopravní podmínky | |||
libe | ak_libe | Short(4) | Dodací podmínka číslo |
Číslo dodací podmínky | |||
razu | ak_razu | BigDecimal(4,2) | Rabat |
Rabat - přirážka/srážka v % | |||
aadat | ak_aadat | Integer(9) | Datum zahájení plnění |
Datum zahájení plnění | |||
wkurs | ak_wkurs | BigDecimal(10,4) | Měnový kurz |
Měnový kurz. Přebírá se z kurzovního lístku. | |||
vnr2 | ak_vnr2 | Long(16) | Číslo zástupce 2 |
Číslo zástupcě 2 | |||
prov1 | ak_prov1 | BigDecimal(4,2) | Provize 1.zástupce % |
Provize 1. zástupce v % | |||
prov2 | ak_prov2 | BigDecimal(4,2) | Provize 2.zástupce % |
Provize 2.zástupce v % | |||
vpPr | ak_vp_pr | BigDecimal(4,2) | Procento zabalení |
Procento zabalení | |||
sW | ak_s_w | BigDecimal(12,2) | Hodnota dokladu v domácí měně |
Hodnota dokladu v domácí měně | |||
unsNr | ak_uns_nr | String(12) | Naše číslo u dodavatele |
Naše číslo u dodavatele | |||
kzvaf | ak_kzvaf | Character(1) | Nevyužito |
Nevyužito | |||
kzvauf | ak_kzvauf | Character(1) | Členění odbytové zakázky |
Členění odbytové zakázky | |||
wname | ak_wname | String(4) | Kód měny |
Kód měny. Nabízí se automaticky od dodavatele. Může být manuálně změněn. | |||
anzVaz | ak_anz_vaz | Short(4) | Počet řádků dokladu |
Počet řádků dokladu | |||
herkunft | ak_herkunft | String(8) | Původ |
Původ záznamu | |||
gew | ak_gew | BigDecimal(10,4) | Hmotnost netto |
Hmotnost netto | |||
anzVerp | ak_anz_verp | Short(4) | Množství obalů |
Množství obalů | |||
drdo | ak_drdo | Short(4) | Druh dodávky |
Druh dodávky | |||
pW | ak_p_w | BigDecimal(12,2) | Plánovaná hodnota v domácí měně |
Plánovaná hodnota v domácí měně | |||
pDat | ak_p_dat | Integer(9) | Datum plánovaného ukončení |
Datum plánovaného ukončení | |||
ename | ak_jmvytv | String(8) | Login autora založení záznamu |
Login autora založení záznamu | |||
aname | ak_jmzmen | String(8) | Login autora změny záznamu |
Login autora změny záznamu | |||
kursKoef | ak_kurs_koef | Short(4) | Měnový kurz - koeficient |
Koeficient měnového kursu. Přebírá se z kurzovního lístku. | |||
procPen | ak_proc_pen | BigDecimal(4,2) | Procento penále |
Procento penále při pozdní úhradě. Plní se od dodavatele | |||
wnameF | ak_wname_f | String(4) | Kód měny pro fakturaci |
Kód měny pro fakturaci. Kód měny, ve které se má vystavit faktura. Použito tehdy, pokud prodejní objednávka je vedena v jiné měně, než má být vystavena faktura. POZOR : Při použití této položky nesmí být vyplněna položka AKB-WNAME. | |||
kzue | ak_kzue | Character(1) | Odpočet slev |
Odpočet slev. Pokud „J“, hodnota faktury se snižuje o % slevy z nekvalitní výroby | |||
dkuNr | ak_dku_nr | Short(4) | Bankovní účet dodavatele |
Pořadové číslo bankovního účtu dodavatele | |||
anzFert | ak_anz_fert | Short(4) | Počet hotových řádků |
Počet hotových řádků doklad. (CProdejniPoptavkaRadek.fertig = „J“) | |||
sp | ak_sp | String(2) | Kód řeči dokladu |
Kód řeči dokladu | |||
kzdr | ak_kzdr | Character(1) | Příznak vytištění dokladu |
Příznak vytištění dokladu | |||
cbs | ak_cbs | Short(4) | Bankovní účet náš |
Pořadové číslo bankovního účtu našeho, na který má přijít platba. Implicitně se plní z položky DK-BV. | |||
fertig | ak_fertig | Character(1) | Příznak uzavření dokladu |
Příznak uzavření dokladu | |||
referent | ak_referent | Long(10) | Číslo referenta-vyst.zakázku |
Číslo referenta, který vystavil doklad | |||
menge | ak_menge | BigDecimal(12,4) | Množství plánované celkem |
Součet plánovaného množství všech řádků dokladu | |||
reArt | ak_re_art | String(2) | Druh faktury |
Druh faktury, která bude z prodejní objednávky vytvořena. | |||
ucZak | ak_uc_zak | String(12) | Číslo účetní zakázky |
Číslo účetní zakázky | |||
idpk | ak_lauf | Integer(9) | Systémové číslo záznamu |
Systémové číslo záznamu | |||
oDat | ak_o_dat | Integer(9) | Datum odeslání dokladu |
Datum odeslání dokladu | |||
prDat | ak_pr_dat | Integer(9) | Datum přijetí poptávky |
Datum přijetí poptávky | |||
art | ak_art | String(2) | Typ nákupní poptávky |
Typ nákupní poptávky | |||
skNr | ak_sk_nr | String(9) | Středisko uživatele |
Středisko uživatele, který doklad založil | |||
pctKn | ak_pct_kn | Integer(9) | Systémové číslo počitadla |
Systémové číslo počitadla, na jehož základě bylo dokladu přiděleno číslo dokladu | |||
ku4 | ak_kl_4 | Long(16) | Adresa korespondenční - číslo |
Číslo korespondenční adresy | |||
akdLauf1R | ak_akd_lauf_1_r | Integer(9) | Systémové číslo 1.adresy |
Systémové číslo 1.adresy | |||
akdLauf2R | ak_akd_lauf_2_r | Integer(9) | Systémové číslo 2.adresy |
Systémové číslo 2.adresy | |||
akdLauf3R | ak_akd_lauf_3_r | Integer(9) | Systémové číslo 3.adresy |
Systémové číslo 3.adresy | |||
akdLauf4R | ak_akd_lauf_4_r | Integer(9) | Systémové číslo 4.adresy |
Systémové číslo 4.adresy | |||
name14 | ak_name1_4 | String(30) | Adresa_4 - jméno-1 |
Adresa_4 - jméno-1 | |||
name24 | ak_name2_4 | String(30) | Adresa_4 - jméno-2 |
Adresa_4 - jméno-2 | |||
str4 | ak_str_4 | String(30) | Adresa_4 - ulice |
Adresa_4 - ulice | |||
plz4 | ak_plz_4 | String(10) | Adresa_4 - PSČ |
Adresa_4 - PSČ | |||
ort4 | ak_ort_4 | String(30) | Adresa_4 - místo |
Adresa_4 - místo | |||
lak4 | ak_lak_4 | String(4) | Adresa_4 - kód země |
Adresa_4 - kód země | |||
lal4 | ak_lal_4 | String(20) | Adresa_4 - název země |
Adresa_4 - název země | |||
name31 | ak_name3_1 | String(30) | Adresa_1 - jméno-3 |
Adresa_1 - jméno-3 | |||
name32 | ak_name3_2 | String(30) | Adresa_2 - jméno-3 |
Adresa_2 - jméno-3 | |||
name33 | ak_name3_3 | String(30) | Adresa_3 - jméno-3 |
Adresa_3 - jméno-3 | |||
name34 | ak_name3_4 | String(30) | Adresa_4 - jméno-3 |
Adresa_4 - jméno-3 | |||
lal1 | ak_lal_1 | String(20) | Adresa_1 - název země |
Adresa_1 - název země | |||
lal2 | ak_lal_2 | String(20) | Adresa_2 - název země |
Adresa_2 - název země | |||
lal3 | ak_lal_3 | String(20) | Adresa_3 - název země |
Adresa_3 - název země | |||
text4 | ak_text4 | String(60) | Textový popis |
Textový popis | |||
text5 | ak_text5 | String(60) | Textový popis |
Textový popis | |||
zpod | ak_zpod | Short(4) | Způsob odeslání |
Způsob odeslání | |||
zbText | ak_zb_text | String(60) | Platební podmínka - text |
Text platební podmínky | |||
vanrText | ak_vanr_text | String(60) | Dopravní podmínka - text |
Text dopravní podmínky | |||
libeText | ak_libe_text | String(60) | Dodací podmínka - text |
Text dodací podmínky | |||
zpodText | ak_zpod_text | String(60) | Způsob odeslání - text |
Text způsobu odeslání | |||
ico1 | ak_ico_1 | Long(10) | IČO dodavatele |
IČO dodavatele | |||
ico2 | ak_ico_2 | Short(4) | IČO dodavatele - doplněk |
IČO dodavatele - doplněk | |||
dic | ak_dic | String(20) | DIČ dodavatele |
DIČ dodavatele | |||
euKoef | ak_eu_koef | Short(4) | Měnový koeficient referenční měny |
Přepočítací koeficient referenční měny | |||
gewB | ak_gew_b | BigDecimal(10,4) | Hmotnost brutto |
Hmotnost brutto | |||
mnoz01 | ak_mnoz_01 | BigDecimal(16,4) | Součet množství dle mj (01) |
Součet množství pro mj akb_mnoz_me (1) | |||
mnoz02 | ak_mnoz_02 | BigDecimal(16,4) | Součet množství dle mj (02) |
Součet množství pro mj akb_mnoz_me (2) | |||
mnoz03 | ak_mnoz_03 | BigDecimal(16,4) | Součet množství dle mj (03) |
Součet množství pro mj akb_mnoz_me (3) | |||
mnoz04 | ak_mnoz_04 | BigDecimal(16,4) | Součet množství dle mj (04) |
Součet množství pro mj akb_mnoz_me (4) | |||
mnoz05 | ak_mnoz_05 | BigDecimal(16,4) | Součet množství dle mj (05) |
Součet množství pro mj akb_mnoz_me (5) | |||
mnozMe01 | ak_mnoz_me_01 | Short(4) | Kód mj pro součet množství (01) |
Kód mj, která se součtuje v poli akb_mnoz(1) | |||
mnozMe02 | ak_mnoz_me_02 | Short(4) | Kód mj pro součet množství (02) |
Kód mj, která se součtuje v poli akb_mnoz(2) | |||
mnozMe03 | ak_mnoz_me_03 | Short(4) | Kód mj pro součet množství (03) |
Kód mj, která se součtuje v poli akb_mnoz(3) | |||
mnozMe04 | ak_mnoz_me_04 | Short(4) | Kód mj pro součet množství (04) |
Kód mj, která se součtuje v poli akb_mnoz(4) | |||
mnozMe05 | ak_mnoz_me_05 | Short(4) | Kód mj pro součet množství (05) |
Kód mj, která se součtuje v poli akb_mnoz(5) | |||
zalJn | ak_zal_jn | Character(1) | Požadavek vytvořit zalohovou fakturu |
Požadavek vytvořit zálohovou fakturu na tuto prodejní objednávku | |||
zrhNr | ak_zrh_nr | Short(4) | Režim záloh |
Číslo režimu záloh | |||
form | ak_form | String(14) | Tiskový formulář |
Jméno tiskového formuláře | |||
kurz | ak_kurz | String(20) | Dodavatel - zkrácený název |
Zkrácený název dodavatele | |||
edat | ak_edat | Date(23) | Datum vystavení |
Datum vystavení dokladu | |||
naa | ak_naa | Short(4) | Prodejní nabídka - druh |
Druh prodejní nabídky | |||
nanr | ak_nanr | Integer(9) | Prodejní nabídka číslo |
Číslo prodejní nabídky | |||
dAdat | ak_d_adat | Date(23) | Datum poslední aktualizace |
Datum poslední aktualizace | |||
dAadat | ak_d_aadat | Date(23) | Datum zahájení plnění |
Datum zahájení plnění | |||
dPDat | ak_d_p_dat | Date(23) | Datum plánovaného ukončení |
Datum plánovaného ukončení | |||
dODat | ak_d_o_dat | Date(23) | Datum odeslání dokladu |
Datum odeslání dokladu | |||
dPrDat | ak_d_pr_dat | Date(23) | Datum přijetí poptávky / potvrzení objednávky |
Datum přijetí poptávky / potvrzení objednávky | |||
dkqKod | ak_dkq_kod | String(10) | Teritorium |
Teritorium | |||
kursTyp | ak_kurs_typ | Character(1) | Způsob přepočtu měny |
Způsob přepočtu cizí měny do domácí měny. „ “ - přepočet k jednotce valuty: Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán ve formátu 1 USD = XX.XXXX EUR (kde EUR = domácí měna DM). „D“ - přepočet k jednotce domácí měny: Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán ve formátu 1 EUR (DM) = XX.XXXX USD. Takto udává kurz např. ECB. | |||
dodTranD | ak_dod_tran_d | Short(4) | Minimální doba transportu |
Minimální doba pro transport. Definuje minimální dobu pro transport (od expedování po dodání zákazníkovi). Udává se v pracovních dnech. | |||
stav | ak_stav | Short(4) | Stav dokladu |
Aktuální stav dokladu | |||
aktPartn | ak_akt_partn | Character(1) | Zákaz aktualizace dokladu |
Zablokování dokladu proti aktualizaci. Zablokování objednávky proti aktualizaci partnera. „J“ - není povolena aktualizace hlavičky ani řádků objednávky, jinak - je povolena aktualizace objednávky. | |||
varVzniku | ak_var_vzniku | Character(1) | Funkce,kterou vznikl záznam |
Označení funkce, kterou záznam vznikl | |||
dokonceno | ak_dokonceno | Character(1) | Příznak dokončeno |
Příznak dokončeného obchodního případu | |||
repVar | ak_rep_var | Character(1) | Varianta replikace |
repStav | ak_rep_stav | Character(1) | Stav replikace |
stop | ak_stop | Character(1) | Příznak pozastavení |
Příznak pozastavení dokladu. „N“ - doklad není pozastaven, „J“ - doklad je pozastaven | |||
stavU | ak_stav_u | Short(4) | Stav dokladu dle uživatele |
Stav dokladu dle uživatele. Volně k použití. | |||
paa | ak_paa | Short(4) | Prodejní poptávka typ |
Typ prodejní poptávky | |||
panr | ak_panr | Integer(9) | Prodejní poptávka číslo |
Číslo prodejní poptávky. V prodejní nabídce a prodejní objednávce je vyplněno číslem prodejní poptávky. Plní se automaticky při generování prodejní nabídky z prodejní poptávky | |||
betrNr1 | ak_betr_nr1 | Integer(9) | Vztažné číslo dokladu |
Vztažné číslo dokladu. Číslo dokladu, který z aktuálního dokladu vznikl: u prodejní poptávky je vyplněno číslem prodejní nabídky, u prodejní nabídky je vyplněno číslem prodejní objednávky | |||
betrDat1 | ak_betr_dat1 | Integer(9) | Datum vytvoření vztažného dokladu |
Datum vytvoření vztažného dokladu. Viz atribut ak_betr_nr1 | |||
uDat | ak_u_dat | Date(23) | Datum ukončení zakázky nedokončenou výrobou |
Datum, kdy byla zakázka ukončena nedokončenou výrobou | |||
balit | ak_balit | Character(1) | Příznak zabalení zakázky |
Příznak zabalení zakázky. „“ nebo „N“ = nebalit, „J“ = balit, „Z“ = zabaleno | |||
kzPrev | ak_kz_prev | Character(1) | Příznak převzetí referentem |
Příznak převzeté referentem k vyřízení | |||
rSkNr | ak_r_sk_nr | String(9) | Středisko realizace |
Středisko realizace obchodního případu | |||
waBanka | ak_wa_banka | String(10) | Typ kurzu |
Typ kurzu, přitazeno z pz_wa_banka | |||
anrEshop | ak_anr_eshop | String(20) | Číslo objednávky v e-shopu |
Číslo objednávky v e-shopu | |||
dodatSpolec | ak_dodat_spolec | Character(1) | Příznak požadované kompletní dodávky |
Příznak požadované kompletní dodávky. „0“ - Zákazník akceptuje rozdělení objednávky, „1“ - Zákazník požaduje kompletní dodávku | |||
zdrojAnr | ak_zdroj_anr | Integer(9) | Číslo zdrojového dokladu |
Číslo zdrojového dokladu, ze kterého daný doklad vznikl funkcí kopírování | |||
datU1 | ak_dat_u1 | Date(23) | Uživatelské datum |
Uživatelské datum. Uživatelský atribut, volně k použití | |||
cver | ak_cver | Short(4) | Číslo verze (kopie) dokladu |
Číslo verze (kopie) dokladu. Plní se při kopírování dokladu | |||
procUsp | ak_proc_usp | BigDecimal(10,4) | Procento úspěšnosti |
Procento úspěšnosti obchodního případu v procentech (0-100%) | |||
datPred | ak_dat_pred | Date(23) | Datum předpokládaného předání nabídky |
Předpokládaný datum předání nabídky dodavatelem | |||
ch1 | ak_ch_1 | String(4) | Uživatelský atribut |
Obecný atribut volně k použití | |||
ch2 | ak_ch_2 | String(4) | Uživatelský atribut |
Obecný atribut volně k použití | |||
akbNrR | ak_akb_nr_r | Integer(9) | Odkaz na aka_lauf |
Odkaz na aka_lauf | |||
akcNrR | ak_akc_nr_r | Integer(9) | Odkaz na aka_lauf |
Odkaz na aka_lauf | |||
sWF | ak_s_w_f | BigDecimal(12,2) | Plánovaná hodn.prodej.objedn.v měně prod.objednávky |
Plánovaná hodnota prodejní objednávky v měně prodejní objednávky. Hodnota je součtem plánovaných hodnot v měně prodejní objednávky všech řádků prodejní objednávky (az_s_w_f) | |||
dicN | ak_dic_n | String(20) | DIČ kupujícího |
DIČ kupujícího | |||
pnb | ak_pnb | Character(1) | Typ ceny N/B |
Typ ceny N/B, Příznak dokladu Netto/Brutto. Příznak, zda se jedná o doklad s typem výpočtu brutto nebo netto. Plní se z prvního řádku dokladu. Není možné na jednom dokladu kombinovat řádky netto a brutto | |||
skoSa | ak_sko_sa | BigDecimal(4,2) | Sazba skonta |
Sazba skonta Přebírá se z číselníku platebních podmínek |
|||
skoKz | ak_sko_kz | Short(4) | Přepínač skonta |
Přepínač skonta Přebírá se z číselníku platebních podmínek |
|||
zaok | ak_zaok | Character(1) | Znak zaokrouhlení dokladu |
Znak zaokrouhlení dokladu Přebírá se z číselníku platebních podmínek |
|||
bMwp01 | ak_b_mwp_01 | BigDecimal(4,2) | Sazba DPH pro daný index |
Sazba DPH pro daný index | |||
bMwp02 | ak_b_mwp_02 | BigDecimal(4,2) | Sazba DPH pro daný index |
Sazba DPH pro daný index | |||
bMwp03 | ak_b_mwp_03 | BigDecimal(4,2) | Sazba DPH pro daný index |
Sazba DPH pro daný index | |||
bMwp04 | ak_b_mwp_04 | BigDecimal(4,2) | Sazba DPH pro daný index |
Sazba DPH pro daný index | |||
bMwt01 | ak_b_mwt_01 | String(2) | Typ sazby DPH pro daný index |
Typ sazby DPH pro daný index | |||
bMwt02 | ak_b_mwt_02 | String(2) | Typ sazby DPH pro daný index |
Typ sazby DPH pro daný index | |||
bMwt03 | ak_b_mwt_03 | String(2) | Typ sazby DPH pro daný index |
Typ sazby DPH pro daný index | |||
bMwt04 | ak_b_mwt_04 | String(2) | Typ sazby DPH pro daný index |
Typ sazby DPH pro daný index | |||
bWw0 | ak_b_ww0 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží osvobozeného od DPH |
Hodnota zboží osvobozeného od DPH | |||
bWwmw01 | ak_b_wwmw_01 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží bez DPH pro daný index |
Hodnota zboží bez DPH pro daný index | |||
bWwmw02 | ak_b_wwmw_02 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží bez DPH pro daný index |
Hodnota zboží bez DPH pro daný index | |||
bWwmw03 | ak_b_wwmw_03 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží bez DPH pro daný index |
Hodnota zboží bez DPH pro daný index | |||
bWwmw04 | ak_b_wwmw_04 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží bez DPH pro daný index |
Hodnota zboží bez DPH pro daný index | |||
bMm01 | ak_b_mm_01 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží včetně DPH pro daný index |
Hodnota zboží včetně DPH pro daný index | |||
bMm02 | ak_b_mm_02 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží včetně DPH pro daný index |
Hodnota zboží včetně DPH pro daný index | |||
bMm03 | ak_b_mm_03 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží včetně DPH pro daný index |
Hodnota zboží včetně DPH pro daný index | |||
bMm04 | ak_b_mm_04 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží včetně DPH pro daný index |
Hodnota zboží včetně DPH pro daný index | |||
bMw01 | ak_b_mw_01 | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH pro daný index |
Hodnota DPH pro daný index | |||
bMw02 | ak_b_mw_02 | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH pro daný index |
Hodnota DPH pro daný index | |||
bMw03 | ak_b_mw_03 | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH pro daný index |
Hodnota DPH pro daný index | |||
bMw04 | ak_b_mw_04 | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH pro daný index |
Hodnota DPH pro daný index | |||
ww | ak_ww | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží bez DPH |
Hodnota zboží bez DPH | |||
mwb | ak_mwb | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH |
Hodnota DPH | |||
end1 | ak_end1 | BigDecimal(18,2) | Hodnota dokladu včetně DPH (zboží + DPH) |
Hodnota dokladu včetně DPH (zboží + DPH) | |||
zbytek | ak_zbytek | BigDecimal(4,2) | Haléřové zaokrouhlení dokladu |
Haléřové zaokrouhlení dokladu | |||
end2 | ak_end2 | BigDecimal(18,2) | Hodnota dokladu konečná |
Hodnota dokladu konečná | |||
idpkOsoby | ak_idpk_osoby | Long(18) | Systém.číslo zodpovědné osoby |
Systémové číslo zodpovědné osoby |
|||
kodZpUhr | ak_kod_zp_uhr | String(3) | Kód způsobu úhrady |
Kód způsobu úhrady | |||
kuPl | ak_ku_pl | Long(16) | Plátce faktury |
Plátce faktury. | |||
mkursJn | ak_mkurs_jn | Character(1) | Automat.nebo manuální zadání kurzu |
Automatické (dle kurzovního lístku) přitažení nebo manuální zadání kurzu, „J“, „ “ – automatické přitažení kurzu z kurzovního lístku (implicitně), „N“ – ruční zadání kurzu | |||
idpkOhkon | ak_idpk_ohkon | Long(18) | Systém.číslo hlavního kontaktu |
Systémové číslo hlavního kontaktu |
|||
vb | ak_vb | Short(4) | Číslo okresu |
Číslo okresu | |||
kzRpdp | ak_kz_rpdp | Character(1) | Režim přenesení daňové povinnosti |
Režim přenesení daňové povinnosti (J/N) |
|||
iko | concat('AK,',ak_lauf) | String(255) | Vztah na elektronic.dokumenty |
Vztah na elektronické dokumenty |
|||
cPartner | ak_kl1 | CDodavatel | Dodavatel |
Dodavatel | |||
cOsoby | ak_idpk_osoby | Osoby | Zodpovědná osoba |
refe | ak_refe | BigDecimal(18,4) | |
anstLfd | ak_anst_lfd | Integer(9) | |
reZ | ak_re_z | Character(1) | |
kzuv | ak_kzuv | Character(1) | |
srJn | ak_sr_jn | Character(1) | |
kzfa | ak_kzfa | Character(1) | |
objExt | ak_obj_ext | Character(1) | |
nvKey | ak_nv_key | Character(1) | |
nvpKn | ak_nvp_kn | Integer(9) | |
ukonceno | ak_ukonceno | Character(1) | |
lak1Et | ak_lak1_et | String(4) | |
spEt | ak_sp_et | String(2) | |
presunFert | ak_presun_fert | Character(1) | |
sDat | ak_s_dat | Date(23) | |
koopJn | ak_koop_jn | Character(1) | |
fW | ak_f_w | BigDecimal(12,2) | |
nfW | ak_nf_w | BigDecimal(12,2) | |
epSa | ak_ep_sa | BigDecimal(6,2) | |
epW | ak_ep_w | BigDecimal(18,2) | |
blPl | ak_bl_pl | Short(4) | |
blSk | ak_bl_sk | Short(4) | |
linka | ak_linka | Short(4) | |
auto | ak_auto | Short(4) | |
rozvoz | ak_rozvoz | Short(4) | |
linkaPoradi | ak_linka_poradi | Short(4) | |
expNl | ak_exp_nl | String(2) | |
nlJn | ak_nl_jn | Character(1) | |
nlhNr | ak_nlh_nr | Integer(9) | |
nlhLauf | ak_nlh_lauf | Integer(9) | |
nlgLauf | ak_nlg_lauf | Integer(9) | |
nlhEname | ak_nlh_ename | String(8) | |
rklNr | ak_rkl_nr | Integer(9) | |
rklLauf | ak_rkl_lauf | Integer(9) | |
rkrNr | ak_rkr_nr | Integer(9) | |
rkrLauf | ak_rkr_lauf | Integer(9) | |
bjzPoc | ak_bjz_poc | Short(4) | |
lkNr | ak_lk_nr | Integer(9) | |
lkLauf | ak_lk_lauf | Integer(9) | |
lkNrP | ak_lk_nr_p | Integer(9) | |
lkLaufP | ak_lk_lauf_p | Integer(9) | |
komplet | ak_komplet | Character(1) | |
lpeNrV | ak_lpe_nr_v | String(18) | |
iakOzn | ak_iak_ozn | String(30) | |
lLnr | ak_l_lnr | Integer(9) | |
nfVpW | ak_nf_vp_w | BigDecimal(12,2) | |
xZaloha | ak_x_zaloha | Character(1) | |
vipKey | ak_vip_key | Character(1) | |
pPos | ak_p_pos | Short(4) | |
cDkqKod | ak_c_dkq_kod | String(10) | |
tkvStav | ak_tkv_stav | Character(1) | |
kzur | ak_kzur | Character(1) | |
varFa | ak_var_fa | Character(1) | |
pWF | ak_p_w_f | BigDecimal(12,2) | |
lpeDod | ak_lpe_dod | String(20) | |
transpId | ak_transp_id | String(20) | |
perZakJn | ak_per_zak_jn | Character(1) | |
rAk | ak_r_ak | Character(1) |