Řádky prodejních objednávek
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.aa | az_aa | Short(4) | Druh |
| Druh | |||
| id.anr | az_anr | Integer(9) | Číslo prodejní objednávky |
| Číslo prodejní objednávky | |||
| id.pos | az_pos | Short(4) | Číslo řádku |
| Číslo řádku | |||
| ina | az_ina | String(30) | Katalogová položka |
| Číslo katalogové položky. Číslo výrobku není aktualizovatelné (je potlačená sensitivita) u zakázek typu K a L v těchto případech: 1/ pro daný řádek AZ existuje nějaký pohyb LB (mimo pohybů s lb_ba = 10 p ro az_aa = 0 a mimo pohybů s lb_ba = 13 pro az_aa = 3) 2/ pro daný řádek AZ existuje AZR (AZR = vazba mezi AZ a RBA - tj. řádek vznikl z RBA, nebo má vazbu na RBA) 3/ pro daný řádek AZ existuje TRZ (řádek AZ má rezervace TRZ) 4/ pro daný řádek AZ existuje AZS (řádek má vazbu na jinou zakázku, a tím je my leno jak vazba „z“ tohoto řádku, tak také vazba „na“ tento řádek) 5/ pro daný řádek AZ existuje VZU (VZU = uzly) 6/ pro daný řádek AZ existuje TRN (volné mno ství) 7/ pro daný řádek AZ existuje BPV (řádek má definovaný balicí předpis výr obku BPV) 8/ pro daný řádek AZ ex |
|||
| jj | az_jj | Short(4) | Rok |
| Termín - rok | |||
| wo | az_wo | Short(4) | Týden |
| Termín - týden | |||
| kzPreis | az_kz2 | String(2) | Způsob přitažení ceny |
| Způsob přitažení ceny 0 - cena nedotažena resp. zadána z klávesnice /nebo řádek vytv. dříve/ 1 - cena dotažena z položky TS-VP 2 - cena dotažena z položky TS-VKFEK 3 - cena vypočtena z položky TS-VKFEK/TS-KAME 4 - cena dotažena z položky TS-LEP 5 - cena dotažena výběrem z ceníku 6 - cena vypočtena z ceníkové * AK-KURS / AK-KURS-KOEF 7 - cena dotažena od konkrétního zákazníka z KLP /Ceník/ 8 - cena dotažena od zákazníka z ceníku podle atributu DK-KLP 9 - cena dotažena od obecného zákazníka /999999/ z ceníku 11 - cena vypočtena operativní kalkulací. A - cena dotažena z TS-DUPR B - cena dotažena od zákazníka z ceníku podle položky DK-KLP 2.úrovně |
|||
| kz | az_kz | Character(1) | Označení2 |
| Volné | |||
| bedm | az_bedm | BigDecimal(12,4) | Množství plánované |
| Závazné množství objednané zákazníkem | |||
| disme | az_disme | BigDecimal(12,4) | Množství disponibilní |
| Množství disponibilní | |||
| deckme | az_deckme | BigDecimal(12,4) | Množství pokryté |
| Množství, které je kryto skladem | |||
| fertme | az_fertme | BigDecimal(12,4) | Množství vydané |
| Množství vydané | |||
| fertweOld | az_fertwe_old | BigDecimal(10,2) | Hodnota skutečně dodaného zboží |
| Platná pouze do verze 21.1 Hodnota skutečně dodaného zboží |
|||
| preis | az_preis | BigDecimal(12,4) | Jednotková cena v domácí měně |
| Jednotková cena v domácí měně | |||
| sez | az_sez | BigDecimal(10,4) | Množství vychystané |
| Množství vychystané. Odpovídá součtu vychystaného množství řádků vychystávacích příkazů k tomuto řádku prodejní objednávky |
|||
| ssz | az_ssz | BigDecimal(10,4) | Čas plánovaný celkem |
| Plánovaný čas celkem U prodejních zakázek s vazbou na vychystávací příkazy význam atributu VYCHYSTAT odpovídá zbývajícímu množství k vychystání daného řádku zakázky |
|||
| isz | az_isz | BigDecimal(10,4) | Množství rezervované k vychystání |
| Množství rezervováné k vychystání. Odpovídá součtu rezervovaných množství řádků vychystávacích příkazů k tomuto řádku prodejní objednávky |
|||
| art | az_art | Short(4) | Dispo |
| Dispo 0 - skutečnost 1 - simulace, dispozice (rámcová zakázka) 2 - prodejní plán 9 - storno |
|||
| iszw | az_iszw | BigDecimal(12,4) | Množství zadané k vychystání |
| Množství zadané k vychystání. Odpovídá součtu množství řádků vychystávacích příkazů k tomuto řádku prodejní objednávky |
|||
| fM | az_f_m | BigDecimal(12,4) | Množství fakturované |
| Množství fakturované | |||
| fWOld | az_f_w_old | BigDecimal(10,2) | Hodnota fakturovaná v domácí měně |
| Platná pouze do verze 21.1 Hodnota fakturovaná v domácí měně |
|||
| fDat | az_f_dat | Integer(9) | Datum vystavení poslední faktury |
| Datum vystavení poslední faktury na tento řádek prodejní objednávky | |||
| idpk | az_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
| Systémové číslo | |||
| zky1 | az_zky1 | String(10) | Pomocný klíč 1 |
| Pomocný klíč 1 | |||
| zky2 | az_zky2 | String(10) | Pomocný klíč 2 |
| Pomocný klíč 2 | |||
| tet | az_tet | Integer(9) | Koneč.termín |
| Konec-Termín-plán | |||
| tpri | az_tpri | Short(4) | Priorita |
| Priorita: 0 - nejvyšší priorita, 9 - nejnižší priorita | |||
| tkz | az_tkz | Character(1) | Zkusmo/Pevně |
| Výhybka: G - plánováno, F - pevné | |||
| text01 | az_text_01 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text02 | az_text_02 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text03 | az_text_03 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| refe1 | az_refe1 | BigDecimal(12,4) | Interní pole |
| Pole výpočtu - vnitřní pole | |||
| refe | az_refe | BigDecimal(12,4) | Plán-skut-množ |
| pole výpočtu | |||
| preisF | az_preis_f | BigDecimal(12,4) | Jednotková cena v měně dokladu |
| Jednotková cena v měně dokladu | |||
| sWOld | az_s_w_old | BigDecimal(10,2) | Hodnota řádku v domácí měně |
| Platná do verze 20.1 - Hodnota řádku v domácí měně | |||
| razu | az_razu | BigDecimal(4,2) | Sleva % |
| Sleva % | |||
| herkunft | az_herkunft | String(8) | Původ vzniku |
| Púvod vzniku | |||
| rk | az_rk | Integer(9) | Číslo dodacího listu/faktury |
| Číslo posledního DL/faktury vystaveného pro tento řádek prodejní objednávky | |||
| rz | az_rz | Short(4) | Číslo řádku dodacího listu/faktury |
| Číslo posledního řádku DL/faktury vystaveného pro tento řádek prodejní objednávky | |||
| evm | az_evm | BigDecimal(12,4) | Množství rezervované |
| Množství rezervované | |||
| aadat | az_aadat | Integer(9) | Termín původní |
| Původní termín. Jedná se o termín zadaný při pořízení řádku. | |||
| aam | az_aam | BigDecimal(12,4) | Množství původní |
| Původní množství řádku prodejní objednávky. Jedná se o množství zadané při pořízení řádku (rovno množství bedm) | |||
| aedat | az_aedat | Integer(9) | Termín předchozí |
| Předchozí termín. Je plněn při změně termínu v řádku a obsahuje vždy předchozí termín | |||
| aem | az_aem | BigDecimal(12,4) | Množství změna |
| Změna množství oproti původnímu množství. Platí: původní množství + změna množství = objednané množství(aam + aem = bedm) | |||
| vady | az_vady | Integer(9) | Vady |
| Vady textil, vzniká při hlášení oklas. kusu | |||
| jak | az_jak | String(2) | Jakost |
| Jakost textilu | |||
| tkal | az_tkal | Integer(9) | Údaj tkalcovny |
| Údaj tkalcovny - stav, na který se zakládá osnova | |||
| drc | az_drc | Short(4) | Druh ceny |
| Druh ceny - řídí způsob výpočtu DPH | |||
| varia | az_varia | String(10) | Variant-Klíč |
| Variantní klíč | |||
| orProc | az_or_proc | BigDecimal(4,2) | Obchodní rozpětí |
| Obchodní rozpětí v % | |||
| fertig | az_fertig | Character(1) | Přiznak ukončení |
| Příznak ukončení řádku | |||
| rb | az_rb | Short(4) | Rámcový blok |
| Číslo rámcového bloku | |||
| mR | az_m_r | BigDecimal(10,2) | Množství Plán-Dod. |
| Požadavek - fakturace | |||
| fM2 | az_f_m2 | BigDecimal(12,4) | Množství v 2.mj |
| Množství v 2.mj | |||
| me2 | az_me2 | Short(4) | Kód 2.mj |
| Kód 2.mj | |||
| linka | az_linka | Short(4) | Linka |
| Číslo linky, kterou se zboží rozváží | |||
| auto | az_auto | Short(4) | Auto |
| Číslo auta, které zboží veze | |||
| ename | az_jmvytv | String(8) | Jméno autora |
| Jméno autora řádku | |||
| aname | az_jmzmen | String(8) | Jméno autora změny |
| Jméno autora změny řádku | |||
| kDat | az_k_dat | Integer(9) | Datum předpokládaného dodání odběrateli |
| Datum předpokládaného dodání odběrateli | |||
| plan | az_plan | Long(16) | Ředit.zakázka |
| Plán, číslo plánované zakázky, číslo DP, vazba mezi zakázkami | |||
| exped | az_exped | BigDecimal(12,4) | Množství expedice |
| Expedice - množství, které bylo pevně rezervováno expedičním příkazem | |||
| stred | az_stred | String(9) | Středisko |
| Kmenové středisko | |||
| eBa | az_e_ba | String(2) | Číslo pohybu komunikace |
| Číslo pohybu pro mezizávodovou komunikaci | |||
| soubeh | az_soubeh | Short(4) | Nepoužívá se ! |
| Plan. % souběhu - od verze 3.09.1 nahrazeno | |||
| jak1 | az_jak_1 | Short(4) | Množství v 1.jak. |
| Množství dodávky v 1. jakosti | |||
| jak2 | az_jak_2 | Short(4) | Množství v 2.jak. |
| Množství dodávky v 2. jakosti | |||
| jak3 | az_jak_3 | Short(4) | Množství v 3.jak. |
| Množství dodávky v 3. jakosti | |||
| adjust | az_adjust | Short(4) | Číslo adjustační podmínky |
| Číslo adjustační podmínky | |||
| rkArt | az_rk_art | String(2) | Typ faktury |
| Typ faktury generovaného z daného řádku prodejní objednávky | |||
| prev | az_prev | Character(1) | Převod j/n |
| Převedení řádku J/N | |||
| part | az_part | Character(1) | Typ výpočtu hodnoty |
| Typ výpočtu hodnoty | |||
| pnb | az_pnb | Character(1) | Typ ceny s/bez daně |
| Typ ceny s DPH / bez DPH | |||
| mwc | az_mwc | Short(4) | Kód DPH |
| Kód DPH | |||
| etik | az_etik | String(12) | Etiketa |
| Jméno etikety, která přísluší tomuto řádku zakázky | |||
| soubeh2 | az_soubeh2 | BigDecimal(6,2) | Souběh v procentech |
| Plánované procento souběhu při výrobě | |||
| akoLauf | az_ako_lauf | Integer(9) | Systémové číslo AKO |
| Systémové číslo AKO | |||
| priob | az_priob | Character(1) | Priorita objednání |
| Priorita objednání | |||
| zpuob | az_zpuob | Character(1) | Způsob objednání A/N? |
| Způsob objednání | |||
| objed | az_objed | BigDecimal(12,4) | Množství objednané |
| Objednané množství. U prodejních objednávek na prodej zboží vyjadřuje množství, které bylo adresně pro prodejní objednávku objednáno u dodavatele nákupní objednávkou. | |||
| dkxNr12 | az_dkx_nr_1_2 | Long(16) | Číslo dodavatele zboží |
| U prodejních objednávek - číslo dodavatele zboží pro tuto prodení objednávku | |||
| rzArt | az_rz_art | String(3) | Druh řízení řádku RZ |
| Typ řízení řádku prodejního dokladu (EL, DL, FA) | |||
| kzuv | az_kzuv | Character(1) | Řádek uvolněn pro výrobu |
| Řádek prodejní objednávky je uvolněn pro výrobu. J - uvolněno, N - neuvolněno, lze uvolnit, X - neuvolněno, nelze uvolnit | |||
| bedmP | az_bedm_p | BigDecimal(12,4) | Množství předchozí |
| Předchozí množství řádku objednávky. Při aktualizaci množství řádku objednávky dojde k zapamatování předchozího množství řádku objednávky. bedm → bedmP (Množství objednávky před aktualizací) | |||
| katPol | az_kat_pol | Character(1) | Kategorie položky |
| Kategorie položky. Udává zda se jedná o kategorii: -Skladem -Nakupovaná -Vyráběná atd. | |||
| datexp | az_datexp | Date(23) | Datum plánované expedice |
| Datum plánované expedice řádku. Výchozí pro výpočet datumu plánované expedice je datum předpokládaného dodání (kDat), který je ponížen o počet dní transportu. Počet dní transportu je uveden u partnera, případně u dodací adresy. Při výpočtu jsou pro dobu transportu zohledněny pouze pracovní dny. | |||
| dodMDat | az_dod_m_dat | Date(23) | Termín dodání nejmenší |
| Nejmenší možný termín dodání. Definuje nejmenší možný termín dodání řádku prodejní objednávky zákazníkovi. | |||
| fM3 | az_f_m3 | BigDecimal(12,4) | Množství nákupní |
| Nákupní množství v nákupní měrné jednotce. | |||
| me3 | az_me3 | Short(4) | Nákupní měrná jednotka |
| Nákupní měrná jednotka. | |||
| stav | az_stav | Short(4) | Stav řádku |
| Aktuální stav řádku zakázky. 1000 - založení ručně (pouze ruční založení - přes SAK) 1100 - založení importem (např z e-shopu) 1200 - řádek zakázky vytvořen z nabídky 1500 - aktualizace (modulem SAK) 1600 - aktualizace importem (např z e-shopu) 2100 - uzavření (zápis FERTIG = „J“) 2200 - otevření (odznačení FERTIG) 5000 - uvolnění do výroby (změna KZUV) 5001 - uvolnění do výroby zrušeno 5100 - přijata do výroby 52xx - operace XX ve výrobě provedena 6000 - naskladněno 6100 - rezervováno 7000 - připraveno k expedici 7100 - expedováno vznikl expedičního příkazu 7200 - dodáno vznikl dodacího listu 7900 - fakturováno 9000 - vyřízeno. |
|||
| blPl | az_bl_pl | Short(4) | Plánovaný počet balíků |
| Plánovaný počet balíků | |||
| blSk | az_bl_sk | Short(4) | Skutečný počet balíků |
| Skutečný počet balíků | |||
| komplJn | az_kompl_jn | Character(1) | Příznak výrobku typu Komplet |
| Příznak výrobku typu „Komplet“. „J“ = AZ je součástí výrobku typu „Komplet“, „N“ = AZ není součástí výrobku typu „Komplet“ (default) | |||
| laufKompl | az_lauf_kompl | Integer(9) | ID záznamu výrobku typu Komp. |
| Systémové číslo AZ výrobku typu „Komplet“ | |||
| dDat | az_d_dat | Date(23) | Termín dodání na sklad |
| Termín dodání zboží na sklad dodavatele (náš sklad) tak, aby bylo možné splnit termín dodání zákazníkovi (AZ-K-DAT) | |||
| presunMe | az_presun_me | BigDecimal(12,4) | Množství přesunuté |
| Přesunuté množství | |||
| stop | az_stop | Character(1) | Pozastavení řádku |
| Příznak pozastavení řádku prodejní objednávky. „N“ - řádek není pozastaven ( default ), „J“ - řádek je pozastaven | |||
| uJn | az_u_jn | Character(1) | Řízení výdejů |
| „J“ - požadavek na výdej je řízen procesem uvolnění, „N“ - požadavek na výdej není řízen procesem uvolnění, „ “ - neurčeno, zda poadavek na výdej je řízen procesem uvolnění | |||
| uStatut | az_u_statut | Short(4) | Stav řádku z hlediska uvolnění |
| Stav řádku z hlediska uvolnění (krytí) stavem skladu „0“ - nezpracovaná „100“ - uvolněná blokovaná (je kryta skladem a termín je menší než parametricky nadefinovaná hranice pro uvolnění, na výdejku je vytvořena blokace) „200“ - uvolněná předběžně (je kryta skladem, ale termín je větší než parametricky nadefinovaná hranice pro uvolnění, na výdejku není vytvořena blokace) „300“ - neuvolněná, částečně krytá (celé množství není kryto skaldem, na výdejku není vytvořena blokace) „400“ - neuvolněná, zcela nekrytá (výdejka není vůbec kryta skladem, blokace není vytvořena) |
|||
| klanr | az_klanr | String(20) | Číslo objednávky odběratele |
| Číslo objednávky odběratele. Číslo, pod kterým vystavil objednávku odběratel | |||
| klanrPos | az_klanr_pos | Integer(9) | Číslo řádku objednávky zákazníka |
| Číslo řádku objednávky zákazníka. Číslo řádku zakázky, pod kterým vystavil řádek objednávy zákazník | |||
| sDat | az_s_dat | Date(23) | Datum posledního výdeje |
| Datum posledního výdeje na tento řádek prodejní objednávky. | |||
| srJn | az_sr_jn | Character(1) | Režim schvalovacího řízení |
| Řádek zakázky je v režimu schvalovacího řízení Stav „Schvalovacího řízení“ J - řádek zakázky je v režimu probíhajícího schvalovacího řízení. N - řádek zakázky je v režimu ukončeného nebo schváleného schvalovacího řízení. |
|||
| pvJn | az_pv_jn | Character(1) | Existence příkazu k vychystání |
| Existence příkazu k vychystání materiálu k tomuto řádku. „J“ - příkaz k vychystání materiálu existuje, jiné než „J“ - příkaz k vychystání materiálu neexistuje | |||
| stavPv | az_stav_pv | Short(4) | Stav příkazu k vychystání |
| Stav příkazů k vychystání materiálu k tomuto řádku 0000 = vygenerovaný PV 1000 = zrušený PV 2000 = nevychystaný a potvrzený 3000 = neschválený PV 4000 = schválený PV 5000 = nevychystaný a nepotvrzený 8000 = potvrzený PV 9000 = přesunutý PV |
|||
| laufP | az_lauf_p | Integer(9) | ID původního záznamu AZ |
| ID původního záznamu AZ | |||
| laufN | az_lauf_n | Integer(9) | ID náhradního záznamu AZ |
| ID náhradního záznamu AZ | |||
| zaa | az_zaa | Short(4) | Rámcová objednávka - druh |
| Druh rámcové objednávky | |||
| zanr | az_zanr | Integer(9) | Rámcová objednávka - číslo |
| Číslo rámcové objednávky | |||
| balit | az_balit | Character(1) | Příznak zabalení řádku |
| Příznak zabalení řádku. „“ nebo „N“ = nebalit, „J“ = balit, „Z“ = zabaleno | |||
| typcen | az_typcen | Character(1) | Vztažení prodejní ceny na 1.nebo2.mj |
| Příznak vztažení prodejní ceny na 1.mj nebo 2.mj. „1“ nebo „“ - cena je vztažena na 1.mj, „2“ - cena je vztažena na 2.mj. Plní se z KLP_CEN-HL při přitažení ceníku (call „hpklp“) | |||
| preisFZ | az_preis_f_z | BigDecimal(12,4) | Zákl.cena v měně prodej.objedn |
| Základní cena v měně prodejní objednávky (ak_wname) bez započtené expresní přirážky |
|||
| tsTyp | az_ts_typ | Character(1) | Typ položky na řádku zakázky |
| Typ položky na řádku zakázky - uživatelské začlenění položky do skupiny (využito v některých specifických sestavách) „ “ - standardní položka „A“ - dlouhé kusy „B“ - doplňky … - přebírá se při vzniku řádku zakázky z katalogu položek |
|||
| vDat | az_v_dat | Integer(9) | Předpokládaný termín výroby |
| Předpokládaný termín výroby - datum výrobní zakázky (plní se při adresné transformaci programem TSAP01) předpokládané datum výroby |
|||
| kksJn | az_kks_jn | Character(1) | Příznak evidence KKS kódů |
| Příznak evidence KKS kódů u položky řádku zakázky „J“ = u položky řádku zakázky se eviduje kód KKS „N“ = u položky řádku zakázky se kód KKS neeviduje Implicitní hodnota = „N“ |
|||
| kykJn | az_kyk_jn | Character(1) | Zahrn.do propustn.výr.v kusech |
| Zahrnutí do propustnosti výroby v kusech „ “ - řádek zakázky není zahrnut v kalendáři pro sledování propustnosti v kusech KYK „J“ - řádek zakázky je zahrnut v kalendáři pro sledování propustnosti výroby v kusech |
|||
| ukDatJn | az_uk_dat_jn | Character(1) | Přebír.uprav.term.pro kap.bil. |
| Přebírání upraveného termínu pro kapacitní bilancování „J“ - pro vazby mezi zakázkami a kapacitní bilancování se u prodejní a dodavatelské objednávky pracuje s upraveným termínem AZ-UK-DAT „ “, „N“ - s termínem AZ-UK-DAT se nepracuje |
|||
| ukDat | az_uk_dat | Date(23) | Upravený termín pro kap.bilanc |
| Upravený termín pro kapacitní bilancování. Má význam pro prodejní a dodavatelské objednávky pro vazby mezi zakázkami a kapacitní bilancování. Pokud je atribut vyplněn a AZ-UK-DAT-JN = „J“, pak se pro vazby mezi zakázkami a kapacitní bilancování využívá toto datum (případně i čas). | |||
| reqCode | az_req_code | Character(1) | Kód použití |
| Kód použití. Je plněno při příjmu odvolávky modulem pz501df nebo je možné vyplnit ručně | |||
| lpeNr | az_lpe_nr | String(18) | Vydávající sklad položky z řádku prodejní objednávky |
| Vydávající sklad položky z řádku prodejní objednávky | |||
| text04 | az_text_04 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text05 | az_text_05 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| fMVp | az_f_m_vp | BigDecimal(12,4) | Faktur.mn., kt.bylo vychyst.VP |
| Fakturované množství, které bylo vychystáváno vychystávacím příkazem (RPV). Plní se při vytvoření faktury modulem m955 | |||
| topAz | az_top_az | Short(4) | Číslo vrcholového řádku |
| Číslo vrcholového řádku. Odkaz na číslo řádku prodejní objednávky, ke kterému daný řádek patří (je položkou kompletu tohoto finálního výrobku). | |||
| etpNr | az_etp_nr | Short(4) | Číslo etapy |
| Číslo etapy. Je plněno z ake_etp_nr při zařazení řádku do etapy | |||
| expirKod | az_expir_kod | Character(1) | Kód období záruční doby |
| Kód období záruční doby / exspirace. R - rok, M - měsíc, D - den | |||
| expirObd | az_expir_obd | Integer(9) | Délka záruční doby |
| Délka záruční doby / exspirace | |||
| nupJn | az_nup_jn | Character(1) | Exist.neupřes.polož.pro nákup |
| Existence neupřesněných položek pro nákup „J“ materiálové podřádky řádku výrobní zakázky obsahují neupřesněnou položku nákupu (alespoň jednu). Přepočet tohoto atributu je prováděn při změně materiálových podřádků řádku výrobní zakázky „ “ materiálové podřádky řádku výrobní zakázky neobsahují neupřesněnou položku pro nákup |
|||
| preisNakl | az_preis_nakl | BigDecimal(12,4) | Jedn.nákl.cena ř.prodej.objedn |
| Jednotková nákladová cena řádku prodejní objednávky. Je počítána procesem cenotvorby. | |||
| inK | az_in_k | String(30) | Označení položky u odběratele |
| Označení položky u odběratele (např. katalogové číslo) | |||
| num01 | az_num_01 | BigDecimal(16,4) | Uživatelský atribut |
| Uživatelský atribut, volně k použití | |||
| num02 | az_num_02 | BigDecimal(16,4) | Uživatelský atribut |
| Uživatelský atribut, volně k použití | |||
| num03 | az_num_03 | BigDecimal(16,4) | Uživatelský atribut |
| Uživatelský atribut, volně k použití | |||
| num04 | az_num_04 | BigDecimal(16,4) | Uživatelský atribut |
| Uživatelský atribut, volně k použití | |||
| urychleni | az_urychleni | Character(1) | Urychlení prodejní objednávky |
| Urychlení prodejní objednávky „ “ řádek není urychlen „A“ řádek je urychlen |
|||
| set | az_set | Character(1) | Příznak položky typu „set“ nebo „komponenta setu“ |
| Příznak položky typu „set“ nebo „komponenta setu. „S“ – řádek je typu „set“, „K“ – řádek je typu „komponenta setu“, “ „ – běžný řádek | |||
| bjzGen | az_bjz_gen | Character(1) | Příznak vygenerování balících jednotek |
| Příznak vygenerování balících jednotek. „J“ = Balící jednotky jsou vygenerovány, „N“ = Balící jednotky nejsou vygenerovány | |||
| klanrXpos | az_klanr_xpos | String(10) | Identifikace řádku dokladu dle zákazníka |
| Identifikace řádku dokladu dle zákazníka | |||
| lnd | az_lnd | String(8) | Druh nákladu |
| Druh nákladu | |||
| lpn | az_lpn | String(9) | Středisko nákladu |
| Středisko nákladu | |||
| kzur | az_kzur | Character(1) | Uvolnění pro realizaci |
| Uvolnění pro realizaci. Signalizace uvolnění řádku prodejní objednávky pro realizaci. „N“ - řádek prodejní objednávky nebyl uvolněn do realizace, „A“ - řádek prodejní objednávky uvolněn do realizace | |||
| gen | az_gen | Character(1) | Příznak generovaného řádku |
| Příznak generovaného řádku. „J“ – generovaný řádek, „N“ “ „ – pořízený řádek | |||
| topSed | az_top_sed | Short(4) | Odkaz na řádek řídící komponenty |
| Odkaz na řádek řídící komponenty | |||
| ichBin | az_ich_bin | Character(1) | Typ katalogové položky |
| Typ katalogové položky. Plní se z katalogu položek. | |||
| sWFOld | az_s_w_f_old | BigDecimal(10,2) | Hodnota řádku prodejní objednávky v měně dokladu |
| Platná pouze do verze 20.1 Hodnota řádku prodejní objednávky v měně prodejní objednávky |
|||
| fWFOld | az_f_w_f_old | BigDecimal(10,2) | Hodnota fakturovaná v měně faktury |
| Platná pouze do verze 21.1 Fakturovaná hodnota řádku prodejní objednávky v měně faktury (plněno hodnotou rz_fwn při fakturaci řádku prodejní objednávky) |
|||
| ucZak | az_uc_zak | String(20) | Účetní zakázka |
| Číslo účetní zakázky | |||
| reaJn | az_rea_jn | Character(1) | Příznak, že byl řádek nákupní objednávky vygenerován |
| Příznak, že byl řádek nákupní objednávky vygenerován z požadavku BW vytvořeného z REA „J“ – řádek nákupní objednávky byl vygenerován na základě REA „N“, “ „ – řádek nákupní objednávky nebyl vygenerován na základě REA |
|||
| zn | az_zn | String(40) | Název položky |
| Název položky | |||
| bez1 | az_bez1 | String(30) | Označení 1 |
| Označení 1 | |||
| bez2 | az_bez2 | String(30) | Označení 2 |
| Označení 2 | |||
| me | az_me | Short(4) | Kód 1.měrné jednotky |
| Kód 1.měrné jednotky | |||
| priNakl | az_pri_nakl | Short(4) | Hodnota priority nakládky |
| Hodnota priority nakládky Přípustné hodnoty jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 implicitní hodnota = 9 |
|||
| pe | az_pe | Short(4) | Cenová jednotka |
| Cenová jednotka | |||
| kzab | az_kzab | Character(1) | Příznak potvrzení řádku |
| Příznak potvrzení řádku | |||
| peW | az_pe_w | BigDecimal(8,2) | Hodnota cenové jednotky |
| Hodnota cenové jednotky | |||
| fwb | az_fwb | BigDecimal(18,2) | Hodnota brutto v měně dokladu |
| Hodnota brutto v měně dokladu | |||
| slevProc | az_slev_proc | Short(4) | Procento slevy |
| Procento slevy | |||
| slevHodn | az_slev_hodn | BigDecimal(18,2) | Hodnota slevy bez DPH v měně dokladu |
| Hodnota slevy bez DPH v měně dokladu | |||
| slevHodnB | az_slev_hodn_b | BigDecimal(18,2) | Hodnota slevy včetně DPH v měně dokladu |
| Hodnota slevy včetně DPH v měně dokladu | |||
| fwrazu | az_fwrazu | BigDecimal(18,2) | Hodnota slevy bez DPH v měně dokladu |
| Hodnota slevy bez DPH v měně dokladu | |||
| fwrazuB | az_fwrazu_b | BigDecimal(18,2) | Hodnota slevy včetně DPH v měně dokladu |
| Hodnota slevy včetně DPH v měně dokladu | |||
| fwsko | az_fwsko | BigDecimal(18,2) | Hodnota skonta bez DPH v měně dokladu |
| Hodnota skonta bez DPH v měně dokladu | |||
| fwskoB | az_fwsko_b | BigDecimal(18,2) | Hodnota skonta včetně DPH v měně dokladu |
| Hodnota skonta včetně DPH v měně dokladu | |||
| fwom | az_fwom | BigDecimal(18,2) | Konečná hodnota řádku bez DPH v měně dokladu |
| Konečná hodnota řádku bez DPH v měně dokladu | |||
| fwmm | az_fwmm | BigDecimal(18,2) | Konečná hodnota řádku včetně DPH v měně dokladu |
| Konečná hodnota řádku včetně DPH v měně dokladu | |||
| fwmw | az_fwmw | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH |
| Hodnota DPH | |||
| danProc | az_dan_proc | BigDecimal(4,2) | Sazba DPH |
| Sazba DPH | |||
| kzRazu | az_kz_razu | Character(1) | Příznak původu slevy |
| Příznak původu slevy | |||
| gewN | az_gew_n | BigDecimal(10,4) | Hmotnost netto |
| Hmotnost netto | |||
| gewB | az_gew_b | BigDecimal(10,4) | Hmotnost brutto |
| Hmotnost brutto | |||
| xZn | az_x_zn | String(40) | Cizojazyčný název |
| Cizojazyčný název | |||
| xBez1 | az_x_bez1 | String(30) | Cizojazyčný označení 1 |
| Cizojazyčný označení 1 | |||
| xBez2 | az_x_bez2 | String(30) | Cizojazyčný označení 2 |
| Cizojazyčný označení 2 | |||
| baKc | az_ba_kc | Integer(9) | Účetní kontace |
| Účetní kontace | |||
| vazIdpk | az_vaz_idpk | Long(16) | ID řádku prod.nabídky |
| Systémové číslo řádku prodejní nabídky, ze kterého daný řádek prodejní objednávky vznikl | |||
| sW | az_s_w | BigDecimal(18,2) | Hodnota řádku v domácí měně |
| Hodnota řádku v domácí měně | |||
| sWF | az_s_w_f | BigDecimal(18,2) | Hodnota řádku prodejní objednávky v měně dokladu |
| Hodnota řádku prodejní objednávky v měně prodejní objednávky | |||
| ppo | az_ppo | Character(1) | Příznak generované položky |
| Příznak generované položky typu „obchodní poplatek“ Generované řádky obchodních poplatků jsou označeny příznakem „J“ |
|||
| ramCerp | az_ram_cerp | BigDecimal(12,4) | Součet plánovaných množství z řádků běžných objednávek |
| Součet plánovaných množství z řádků běžných objednávek, které mají vazbu na tento řádek rámcové objednávky. Plní se pouze v řádcích rámcových objednávek. | |||
| fertwe | az_fertwe | BigDecimal(18,2) | Hodnota skutečně dodaného zboží |
| Hodnota skutečně dodaného zboží | |||
| fW | az_f_w | BigDecimal(18,2) | Hodnota fakturovaná v domácí měně |
| Hodnota fakturovaná v domácí měně | |||
| fWF | az_f_w_f | BigDecimal(18,2) | Hodnota fakturovaná v měně faktury |
| Fakturovaná hodnota řádku prodejní objednávky v měně faktury (plněno hodnotou rz_fwn při fakturaci řádku prodejní objednávky) | |||
| edat | az_edat | Date(23) | Datum a čas založení |
| Datum vytvoření záznamu |
|||
| adat | az_adat | Date(23) | Datum a čas aktualizace |
| Datum poslední aktualizace záznamu |
|||
| topRrnp | az_top_rrnp | Short(4) | Číslo řídícího řádku vázané položky |
| Číslo řídícího řádku vázané položky | |||
