Operace operativní kalkulace
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
id.kcoIdpk | kcg_kco_kurz | Integer(9) | Odkaz na operativní kalkulaci |
ID operativní kalkulace „CKalkOperativ“. |
|||
id.pos | kcg_pos | Short(4) | Pozice |
Pozice |
|||
stredVyr | kcg_stred_vyr | String(9) | Výr.střed.operace |
Výrobní středisko operace. |
|||
agIdpk | kcg_ag_lauf | Integer(9) | ID operace tech. postupu |
Krátké číslo operace techn. postupu „CtechPostupOperace“. |
|||
endO | kcg_end_o | Character(1) | Kmenová operace |
Kmenová operace. |
|||
abst | kcg_abst | String(18) | Místo dodání |
Místo dodání. |
|||
rz1 | kcg_rz_1 | BigDecimal(14,4) | Příp.čas vl.oper. |
Přípravný čas z vlastní operace. |
|||
bz1 | kcg_bz_1 | BigDecimal(14,4) | Prac.čas vl.oper. |
Pracovní čas z vlastní operace. |
|||
cz1 | kcg_cz_1 | BigDecimal(14,4) | Celk.čas vl.oper. |
Celkový čas z vlastní operace. |
|||
rzC | kcg_rz_c | BigDecimal(14,4) | Příp.čas celkem |
Přípravný čas celkem. |
|||
bzC | kcg_bz_c | BigDecimal(14,4) | Prac.čas celkem |
Pracovní čas celkem. |
|||
czC | kcg_cz_c | BigDecimal(14,4) | Celk.čas výrobku |
Celkový čas za výrobek. |
|||
mzda101 | kcg_mzda_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Mzda vl.oper. |
Hodnota úkolové mzdy z vlastní operace. |
|||
mzda102 | kcg_mzda_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Mzda vl.oper. |
Hodnota časové mzdy z vlastní operace. |
|||
mzda103 | kcg_mzda_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Mzda vl.oper. |
Hodnota časové mzdy za přípravný čas z vlastní operace. |
|||
mzda104 | kcg_mzda_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Mzda vl.oper. |
Hodnota časové mzdy za pracovní čas z vlastní operace (výrobní + technologický čas) |
|||
mzda105 | kcg_mzda_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Mzda vl.oper. |
Hodnota mzdy ze střediska z vlastní operace. |
|||
mzda106 | kcg_mzda_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Mzda vl.oper. |
Hodnota mzdy za kooperace z vlastní operace (AG-DRU-1 = 2). |
|||
mzda107 | kcg_mzda_1_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Mzda vl.oper. |
Hodnota nářadí z vlastní operace, která je nadefinována jako mzdová složka. |
|||
mzdaC01 | kcg_mzda_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Mzda oper.celkem |
Hodnota úkolové mzdy na operaci celkem. |
|||
mzdaC02 | kcg_mzda_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Mzda oper.celkem |
Hodnota časové mzdy na operaci celkem. |
|||
mzdaC03 | kcg_mzda_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Mzda oper.celkem |
Hodnota časové mzdy za přípravný čas na operaci celkem. |
|||
mzdaC04 | kcg_mzda_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Mzda oper.celkem |
Hodnota časové mzdy za pracovní čas na operaci celkem (výrobní + technologický čas). |
|||
mzdaC05 | kcg_mzda_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Mzda oper.celkem |
Hodnota mzdy ze střediska na operaci celkem. |
|||
mzdaC06 | kcg_mzda_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Mzda oper.celkem |
Hodnota mzdy za kooperace na operaci celkem („ZakOper.dru1“ = 2). |
|||
mzdaC07 | kcg_mzda_c_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Mzda oper.celkem |
Hodnota nářadí, která je nadefinována jako mzdová složka celkem. |
|||
mzdaSum1 | kcg_mzda_sum_1 | BigDecimal(14,4) | C.mzda.vl.oper. |
Hodnota celkové mzdy z vlastní operace. |
|||
mzdaSumC | kcg_mzda_sum_c | BigDecimal(14,4) | C.mzda na oper. |
Hodnota celkové mzdy na operaci. |
|||
snakl101 | kcg_snakl_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Vl.str.nákl.oper. |
Hodnota vlastních fixních strojních nákladů na operaci. |
|||
snakl102 | kcg_snakl_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Vl.str.nákl.oper. |
Hodnota vlastních variabilních strojních nákladů na operaci. |
|||
snaklC01 | kcg_snakl_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.C.str.nákl.oper. |
Hodnota celkových fixních strojních nákladů na operaci. |
|||
snaklC02 | kcg_snakl_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.C.str.nákl.oper. |
Hodnota celkových variabilních strojních nákladů na operaci. |
|||
snaklSum1 | kcg_snakl_sum_1 | BigDecimal(14,4) | VL.str.n.celk.op. |
Hodnota vlastních strojních nákladů celkem na operaci. |
|||
snaklSumC | kcg_snakl_sum_c | BigDecimal(14,4) | C.str.n.celk.oper. |
Hodnota celkových strojních nákladů celkem na operaci. |
|||
math101 | kcg_math_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Hod.vl.mat.op. |
Hodnota vlastního materiálu-A na operaci. |
|||
math102 | kcg_math_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Hod.vl.mat.op. |
Hodnota vlastního materiálu-B na operaci. |
|||
math103 | kcg_math_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Hod.vl.mat.op. |
Hodnota vlastního materiálu-C na operaci. |
|||
math104 | kcg_math_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Hod.vl.mat.op. |
Hodnota vlastního materiálu-D na operaci. |
|||
math105 | kcg_math_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Hod.vl.mat.op. |
Hodnota vlastního materiálu-E na operaci. |
|||
math106 | kcg_math_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Hod.vl.mat.op. |
Hodnota vlastní materiálové kooperace na operaci. |
|||
math107 | kcg_math_1_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Hod.vl.mat.op. |
Hodnota vlastního nářadí jako materiálu na operaci. |
|||
mathC01 | kcg_math_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Hod.mat.celk.op. |
Hodnota materiálu-A celkem k této operaci. |
|||
mathC02 | kcg_math_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Hod.mat.celk.op. |
Hodnota materiálu-B celkem k této operaci. |
|||
mathC03 | kcg_math_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Hod.mat.celk.op. |
Hodnota materiálu-C celkem k této operaci. |
|||
mathC04 | kcg_math_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Hod.mat.celk.op. |
Hodnota materiálu-D celkem k této operaci. |
|||
mathC05 | kcg_math_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Hod.mat.celk.op. |
Hodnota materiálu-E celkem k této operaci. |
|||
mathC06 | kcg_math_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Hod.mat.celk.op. |
Hodnota materiálové kooperace celkem k této operaci. |
|||
mathC07 | kcg_math_c_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Hod.mat.celk.op. |
Hodnota nářadí jako materiálu celkem k této operaci. |
|||
mathSum1 | kcg_math_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Mat.vl.celk.op. |
Materiál vlastní celkem na této operaci. |
|||
mathSumC | kcg_math_sum_c | BigDecimal(14,4) | Mat.celk.oper. |
Hodnota materiálu celkem k této operaci |
|||
rez101 | kcg_rez_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Vl.režie op.x |
Hodnota vlastní režie 1 na operaci. |
|||
rez102 | kcg_rez_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Vl.režie op.x |
Hodnota vlastní režie 2 na operaci. |
|||
rez103 | kcg_rez_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Vl.režie op.x |
Hodnota vlastní režie 3 na operaci. |
|||
rez104 | kcg_rez_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Vl.režie op.x |
Hodnota vlastní reži4 4 na operaci. |
|||
rez105 | kcg_rez_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Vl.režie op.x |
Hodnota vlastní režie 5 na operaci. |
|||
rez106 | kcg_rez_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Vl.režie op.x |
Hodnota vlastní režie 6 na operaci. |
|||
rezC01 | kcg_rez_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.C.režie op. |
Hodnota režie 1 celkem k této operaci. |
|||
rezC02 | kcg_rez_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.C.režie op. |
Hodnota režie 2 celkem k této operaci. |
|||
rezC03 | kcg_rez_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.C.režie op. |
Hodnota režie 3 celkem k této operaci. |
|||
rezC04 | kcg_rez_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.C.režie op. |
Hodnota režie 4 celkem k této operaci. |
|||
rezC05 | kcg_rez_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.C.režie op. |
Hodnota režie 5 celkem k této operaci. |
|||
rezC06 | kcg_rez_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.C.režie op. |
Hodnota režie 6 celkem k této operaci. |
|||
vn1 | kcg_vn_1 | BigDecimal(14,4) | Vl.výr.nákl. op. |
Hodnota vlastních výrobních nákladů na operaci. |
|||
vnC | kcg_vn_c | BigDecimal(14,4) | C.výr.nákl.op. |
Hodnota výrobních nákladů celkem k této operaci. |
|||
uvn1 | kcg_uvn_1 | BigDecimal(14,4) | Vl.úpl.nákl.op. |
Hodnota vlastních úplných nákladů na operaci. |
|||
uvnC | kcg_uvn_c | BigDecimal(14,4) | C.úpl.nákl.op. |
Hodnota úplných nákladů celkem k této operaci. |
|||
idpk | kcg_kn | Integer(9) | Systémové číslo |
Systémové číslo, ID záznamu. |
|||
cKalkOperativ | kcg_kco_kurz | CKalkOperativ | Hlavička operativní kalkulace „CKalkOperativ“ |
cZakOper | kcg_ag_lauf | CZakOper | Operace výrobní zakázky „CZakOper“ |
vatRzN | kcg_rz_c - kcg_rz_1 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas nepřímý |
Přípravný čas z nižších výrobních stupňů (CKalkOperativOper.rzC - CKalkOperativOper.rz1) | |||
vatRz1Min | kcg_rz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní přípravný čas v minutách |
Vlastní přípravný čas v minutách (CKalkOperativOper.rz1 * 60) | |||
vatRzNMin | (kcg_rz_c - kcg_rz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas nepřímý v minutách |
Přípravný čas z nižších stupňů v minutách (CKalkOperativOper.rzC - CKalkOperativOper.rz1) * 60 | |||
vatBzN | kcg_bz_c - kcg_bz_1 | BigDecimal(14,4) | Pracovní čas nepřímý |
Pracovní čas z nižších výrobních stupňů (CKalkOperativOper.bzC - CKalkOperativOper.bz1) | |||
vatBz1Min | kcg_bz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní pracovní čas v minutách |
Vlastní pracovní čas v minutách (CKalkOperativOper.bz1 * 60) | |||
vatBzNMin | (kcg_bz_c - kcg_bz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Pracovní čas nepřímý v minutách |
Pracovní čas z nižších stupňů v minutách (CKalkOperativOper.bzC - CKalkOperativOper.bz1) * 60 | |||
vatCzN | kcg_cz_c - kcg_cz_1 | BigDecimal(14,4) | Celkový čas nepřímý |
Celkový čas z nižších výrobních stupňů (CKalkOperativOper.czC - CKalkOperativOper.cz1) | |||
vatCz1Min | kcg_cz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní celkový čas v minutách |
Vlastní celkový čas v minutách (CKalkOperativOper.cz1 * 60) | |||
vatCzNMin | (kcg_cz_c - kcg_cz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Celkový čas nepřímý v minutách |
Celkový čas z nižších stupňů v minutách (CKalkOperativOper.czC - CKalkOperativOper.cz1) * 60 | |||
vatRzCMin | kcg_rz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas v minutách |
Přípravný čas celkový v minutách (CKalkOperativOper.rzC * 60) | |||
vatBzCMin | kcg_bz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Výrobní čas v minutách |
Výrobní čas celkový v minutách (CKalkOperativOper.bzC * 60) | |||
vatCzCMin | kcg_cz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Čas celkem v minutách |
Přípravný a výrobní čas celkový v minutách (CKalkOperativOper.czC * 60) | |||
vatMzdaN01 | kcg_mzda_c_01 - kcg_mzda_1_01 | BigDecimal(14,4) | Úkolová mzda nepřímá |
Nepřímá úkolová mzda (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mzdaC01 - CKalkOperativOper.mzda101) | |||
vatMzdaN02 | kcg_mzda_c_02 - kcg_mzda_1_02 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda nepřímá |
Nepřímá časová mzda (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mzdaC02 - CKalkOperativOper.mzda102) | |||
vatMzdaN03 | kcg_mzda_c_03 - kcg_mzda_1_03 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za přípravný čas nepřímá |
Nepřímá časová mzda za přípravný čas (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mzdaC03 - CKalkOperativOper.mzda103) | |||
vatMzdaN04 | kcg_mzda_c_04 - kcg_mzda_1_04 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za výrobní čas nepřímá |
Nepřímá časová mzda za výrobní čas (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mzdaC04 - CKalkOperativOper.mzda104) | |||
vatMzdaN05 | kcg_mzda_c_05 - kcg_mzda_1_05 | BigDecimal(14,4) | Mzda za středisko nepřímá |
Nepřímá mzda za středisko(z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mzdaC05 - CKalkOperativOper.mzda105) | |||
vatMzdaN06 | kcg_mzda_c_06 - kcg_mzda_1_06 | BigDecimal(14,4) | Mzda za kooperaci nepřímá |
Nepřímá mzda za kooperaci(z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mzdaC06 - CKalkOperativOper.mzda106) | |||
vatMzdaN07 | kcg_mzda_c_07 - kcg_mzda_1_07 | BigDecimal(14,4) | Mzda za nářadí nepřímá |
Nepřímá mzda za nářadí(z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mzdaC07 - CKalkOperativOper.mzda107) | |||
vatMzdaSumN | kcg_mzda_sum_c - kcg_mzda_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Mzda celkem nepřímá |
Mzda celkem nepřímá (CKalkOperativOper.mzdaSumC - CKalkOperativOper.mzdaSum1) | |||
vatSnaklN01 | kcg_snakl_c_01 - kcg_snakl_1_01 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady fixní nepřímé |
Strojní náklady fixní nepřímé (CKalkOperativOper.snaklC01 - CKalkOperativOper.snakl101) | |||
vatSnaklN02 | kcg_snakl_c_02 - kcg_snakl_1_02 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady variabilní nepřímé |
Strojní náklady variabilní nepřímé (CKalkOperativOper.snaklC02 - CKalkOperativOper.snakl102) | |||
vatSnaklSumN | kcg_snakl_sum_c - kcg_snakl_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady nepřímé |
Strojní náklady nepřímé (CKalkOperativOper.snaklSumC - CKalkOperativOper.snaklSum1) | |||
vatMathN01 | kcg_math_c_01 - kcg_math_1_01 | BigDecimal(14,4) | Materiál A nepřímý |
Materiál A nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mathC01 - CKalkOperativOper.math101) | |||
vatMathN02 | kcg_math_c_02 - kcg_math_1_02 | BigDecimal(14,4) | Materiál B nepřímý |
Materiál B nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mathC02 - CKalkOperativOper.math102) | |||
vatMathN03 | kcg_math_c_03 - kcg_math_1_03 | BigDecimal(14,4) | Materiál C nepřímý |
Materiál C nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mathC03 - CKalkOperativOper.math103) | |||
vatMathN04 | kcg_math_c_04 - kcg_math_1_04 | BigDecimal(14,4) | Materiál D nepřímý |
Materiál D nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mathC04 - CKalkOperativOper.math104) | |||
vatMathN05 | kcg_math_c_05 - kcg_math_1_05 | BigDecimal(14,4) | Materiál E nepřímý |
Materiál E nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mathC05 - CKalkOperativOper.math105) | |||
vatMathN06 | kcg_math_c_06 - kcg_math_1_06 | BigDecimal(14,4) | Materiál kooperace nepřímý |
Materiál kooperace nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mathC06 - CKalkOperativOper.math106) | |||
vatMathN07 | kcg_math_c_07 - kcg_math_1_07 | BigDecimal(14,4) | Materiál nářadí nepřímý |
Materiál nářadí nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mathC07 - CKalkOperativOper.math107) | |||
vatMathSumN | kcg_math_sum_c - kcg_math_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Nepřímý materiál celkem |
Nepřímý materiál celkem (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.mathSumC - CKalkOperativOper.mathSum1) | |||
vatRezN01 | kcg_rez_c_01 - kcg_rez_1_01 | BigDecimal(14,4) | Režie 1 nepřímá |
Nepřímá režie 1 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.rezC01 - CKalkOperativOper.rez101) | |||
vatRezN02 | kcg_rez_c_02 - kcg_rez_1_02 | BigDecimal(14,4) | Režie 2 nepřímá |
Nepřímá režie 2 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.rezC02 - CKalkOperativOper.rez102) | |||
vatRezN03 | kcg_rez_c_03 - kcg_rez_1_03 | BigDecimal(14,4) | Režie 3 nepřímá |
Nepřímá režie 3 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.rezC03 - CKalkOperativOper.rez103)( | |||
vatRezN04 | kcg_rez_c_04 - kcg_rez_1_04 | BigDecimal(14,4) | Režie 4 nepřímá |
Nepřímá režie 4 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.rezC04 - CKalkOperativOper.rez104) | |||
vatRezN05 | kcg_rez_c_05 - kcg_rez_1_05 | BigDecimal(14,4) | Režie 5 nepřímá |
Nepřímá režie 5 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.rezC05 - CKalkOperativOper.rez105) | |||
vatRezN06 | kcg_rez_c_06 - kcg_rez_1_06 | BigDecimal(14,4) | Režie 6 nepřímá |
Nepřímá režie 6 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.rezC06 - CKalkOperativOper.rez106) | |||
vatRez1Sum | kcg_rez_1_01 + kcg_rez_1_02 + kcg_rez_1_03 + kcg_rez_1_04 + kcg_rez_1_05 + kcg_rez_1_06 | BigDecimal(14,4) | Vlastní režie celkem |
Vlastní režie celkem (CKalkOperativOper.rez101 + CKalkOperativOper.rez102 + CKalkOperativOper.rez103 + CKalkOperativOper.rez104 + CKalkOperativOper.rez105 + CKalkOperativOper.rez106) | |||
vatRezNSum | (kcg_rez_c_01 - kcg_rez_1_01) + (kcg_rez_c_02 - kcg_rez_1_02) + (kcg_rez_c_03 - kcg_rez_1_03) + (kcg_rez_c_04 - kcg_rez_1_04) + (kcg_rez_c_05 - kcg_rez_1_05) + (kcg_rez_c_06 - kcg_rez_1_06) | BigDecimal(14,4) | Nepřímá režie celkem |
Nepřímá režie celkem | |||
vatRezCSum | kcg_rez_c_01 + kcg_rez_c_02 + kcg_rez_c_03 + kcg_rez_c_04 + kcg_rez_c_05 + kcg_rez_c_06 | BigDecimal(14,4) | Celková režie celkem |
Celková režie celkem (CKalkOperativOper.rezC01 + CKalkOperativOper.rezC02 +CKalkOperativOper.rezC03 + CKalkOperativOper.rezC04 + CKalkOperativOper.rezC05 + CKalkOperativOper.rezC06) | |||
vatVnN | kcg_vn_c - kcg_vn_1 | BigDecimal(14,4) | Výrobní náklady nepřímé |
Nepřímé výrobní náklady (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.vnC - CKalkOperativOper.vn1) | |||
vatUvnN | kcg_uvn_c - kcg_uvn_1 | BigDecimal(14,4) | Úplné výrobní náklady nepřímé |
Nepřímé úplné výrobní náklady (z nižších výrobních stupňů) (CKalkOperativOper.uvnC - CKalkOperativOper.uvn1) |