Kalkulace prodejní objednávky
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
id.druh | kca_druh | String(4) | Druh kalkulace |
Druh parametru. |
|||
id.rok | kca_rok | Short(4) | Rok |
Rok kalkulace. |
|||
id.aa | kca_aa | Short(4) | Druh zakazky |
Druh zakázky. |
|||
id.anr | kca_anr | Integer(9) | Číslo zakázky |
Číslo zakázky. |
|||
id.az | kca_az | Short(4) | Řádek zakázky |
Řádek zakázky. |
|||
id.stup | kca_stup | Short(4) | Stupeň vnoření |
Stupeň vnoření. |
|||
id.ina | kca_ina | String(30) | Výrobek |
Výrobek. |
|||
id.por | kca_por | Short(4) | Pořadí |
Pořadí. |
|||
idpk | kca_kn | Integer(9) | Systémové číslo |
Systémové číslo |
|||
treeX | kca_tree_x | String(40) | Strom rozpadu |
Strom rozpadu. |
|||
ename | kca_ename | String(8) | Autor záznamu |
Autor záznamu. |
|||
edat | kca_edat | Date(23) | Datum vzniku záznamu |
Datum a čas vzniku záznamu. |
|||
stred | kca_stred | String(9) | Středisko |
Středisko. |
|||
cena | kca_cena | BigDecimal(14,4) | Cena |
Cena. |
|||
mnoz | kca_mnoz | BigDecimal(12,4) | Množství |
Množství. |
|||
rz1 | kca_rz_1 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas |
Přípravný čas. |
|||
bz1 | kca_bz_1 | BigDecimal(14,4) | Výrobní čas |
Výrobní čas. |
|||
cz1 | kca_cz_1 | BigDecimal(14,4) | Celkem vlastní čas |
Celkem vlastní čas. |
|||
rzC | kca_rz_c | BigDecimal(14,4) | Celk.přípr.čas |
Celkový přípravný čas. |
|||
bzC | kca_bz_c | BigDecimal(14,4) | Celk.výrob.čas |
Celkový výrobní čas. |
|||
czC | kca_cz_c | BigDecimal(14,4) | Čas celkem |
Čas celkem. |
|||
mzda101 | kca_mzda_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Mzda přímá |
Úkolová mzda přímá. |
|||
mzda102 | kca_mzda_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Mzda přímá |
Časová mzda přímá. |
|||
mzda103 | kca_mzda_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Mzda přímá |
Časová mzda za přípravný čas přímá. |
|||
mzda104 | kca_mzda_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Mzda přímá |
Časová mzda za výrobní čas přímá. |
|||
mzda105 | kca_mzda_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Mzda přímá |
Mzda ze střediska přímá. |
|||
mzda106 | kca_mzda_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Mzda přímá |
Vlastní mzdové náklady kooperace. |
|||
mzda107 | kca_mzda_1_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Mzda přímá |
Vlastní mzdové náklady nářadí. |
|||
mzdaC01 | kca_mzda_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Mzda celkem |
Úkolová mzda celkem. |
|||
mzdaC02 | kca_mzda_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Mzda celkem |
Časová mzda celkem. |
|||
mzdaC03 | kca_mzda_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Mzda celkem |
Časová mzda za přípravný čas celkem. |
|||
mzdaC04 | kca_mzda_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Mzda celkem |
Časová mzda za výrobní čas celkem. |
|||
mzdaC05 | kca_mzda_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Mzda celkem |
Mzda ze střediska celkem. |
|||
mzdaC06 | kca_mzda_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Mzda celkem |
Celkové mzdové náklady kooperace. |
|||
mzdaC07 | kca_mzda_c_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Mzda celkem |
Celkové mzdové náklady nářadí. |
|||
mzdaSum1 | kca_mzda_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Suma mzda přímá |
Mzda celkem přímá. |
|||
mzdaSumC | kca_mzda_sum_c | BigDecimal(14,4) | Suma mzda |
Mzda celkem. |
|||
snakl101 | kca_snakl_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Str.nákl.vlastní |
Fixní strojní náklady vlastní. |
|||
snakl102 | kca_snakl_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Str.nákl.vlastní |
Variabilní strojní náklady vlastní. |
|||
snaklC01 | kca_snakl_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Str.nákl.celkem |
Fixní strojní náklady celkem. |
|||
snaklC02 | kca_snakl_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Str.nákl.celkem |
Variabilní strojní náklady celkem. |
|||
snaklSum1 | kca_snakl_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Suma nákl.přímé |
Strojní náklady přímé. |
|||
snaklSumC | kca_snakl_sum_c | BigDecimal(14,4) | Suma náklady |
Strojní náklady celkem. |
|||
math101 | kca_math_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Mater.vlastní |
Materiál A vlastní. |
|||
math102 | kca_math_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Mater.vlastní |
Materiál B vlastní. |
|||
math103 | kca_math_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Mater.vlastní |
Materiál C vlastní. |
|||
math104 | kca_math_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Mater.vlastní |
Materiál D vlastní. |
|||
math105 | kca_math_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Mater.vlastní |
Materiál E vlastní. |
|||
math106 | kca_math_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Mater.vlastní |
Materiál vlastní kooperace. |
|||
math107 | kca_math_1_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Mater.vlastní |
Hodnota vlastního nářadí. |
|||
mathC01 | kca_math_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Mater.celkem |
Materiál A celkem. |
|||
mathC02 | kca_math_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Mater.celkem |
Materiál B celkem. |
|||
mathC03 | kca_math_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Mater.celkem |
Materiál C celkem. |
|||
mathC04 | kca_math_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Mater.celkem |
Materiál D celkem. |
|||
mathC05 | kca_math_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Mater.celkem |
Materiál E celkem. |
|||
mathC06 | kca_math_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Mater.celkem |
Materiál kooperace celkem. |
|||
mathC07 | kca_math_c_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Mater.celkem |
Hodnota nářadí celkem. |
|||
mathSum1 | kca_math_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Suma mater.vlastní |
Vlastní materiál celkem. |
|||
mathSumC | kca_math_sum_c | BigDecimal(14,4) | Suma materiál |
Materiál celkem. |
|||
rez101 | kca_rez_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Vlastní režie |
Vlastní režie 1. |
|||
rez102 | kca_rez_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Vlastní režie |
Vlastní režie 2. |
|||
rez103 | kca_rez_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Vlastní režie |
Vlastní režie 3. |
|||
rez104 | kca_rez_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Vlastní režie |
Vlastní režie 4. |
|||
rez105 | kca_rez_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Vlastní režie |
Vlastní režie 5. |
|||
rez106 | kca_rez_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Vlastní režie |
Vlastní režie 6. |
|||
rezC01 | kca_rez_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Celková režie |
Celková režie 1. |
|||
rezC02 | kca_rez_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Celková režie |
Celková režie 2. |
|||
rezC03 | kca_rez_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Celková režie |
Celková režie 3. |
|||
rezC04 | kca_rez_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Celková režie |
Celková režie 4. |
|||
rezC05 | kca_rez_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Celková režie |
Celková režie 5. |
|||
rezC06 | kca_rez_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Celková režie |
Celková režie 6. |
|||
vn1 | kca_vn_1 | BigDecimal(14,4) | Výr.nákl.vlastní |
Výrobní náklady vlastní. |
|||
vnC | kca_vn_c | BigDecimal(14,4) | Výr.nákl.celkové |
Výrobní náklady celkové. |
|||
uvn1 | kca_uvn_1 | BigDecimal(14,4) | Úplné nákl.vlastní |
Úplné náklady vlastní. |
|||
uvnC | kca_uvn_c | BigDecimal(14,4) | Úplné nákl.celkové |
Úplné náklady celkové. |
|||
zisk | kca_zisk | BigDecimal(14,4) | Zisk |
Zisk. |
|||
varia | kca_varia | String(10) | Varianta prodejní obj. / nabídky |
Varianta přebíraná z prodejní objednávky / nabídky (je plněna jen pro finální položku „CKalkProdej.stup“ = 0). |
|||
kDat | kca_k_dat | Date(23) | Termín prodejní obj. / nabídky |
Termín přebíraný z prodejní objednávky / nabídky (je plněn jen pro finální položku „CKalkProdej.stup“ = 0). |
|||
nwaIdpk | kca_nwa_kn | Integer(9) | Vazba na kurzy pro kalk.nabídk |
Vazba na kurzy pro kalkulaci nabídky. Odkaz na záhlaví kurzů, se kterými byla nabídka kalkulovaná. |
|||
vatRzN | kca_rz_c - kca_rz_1 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas nepřímý |
Přípravný čas z nižších výrobních stupňů ( CKalkProdej.rzC - CKalkProdej.rz1 ) | |||
vatRz1Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_rz_1/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas na jednici |
Vlastní přípravný čas na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom ( CKalkProdej.rz1 / CKalkProdej.mnoz ), jinak 0 | |||
vatRz1Min | kca_rz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní přípravný čas v minutách |
Vlastní přípravný čas v minutách ( CKalkProdej.rz1 * 60 ) | |||
vatRzNMin | (kca_rz_c - kca_rz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas nepřímý v minutách |
Přípravný čas z nižších stupňů v minutách, (CKalkProdej.rzC - CKalkProdej.rz1) * 60 | |||
vatRz1JednMin | case when kca_mnoz > 0 then (kca_rz_1/kca_mnoz)*60 else 0 end | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas na jednici v minutách |
Vlastní přípravný čas na jednici v minutách, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.rz1 / CKalkProdej.mnoz) * 60, jinak 0 | |||
vatBzN | kca_bz_c - kca_bz_1 | BigDecimal(14,4) | Pracovní čas nepřímý |
Pracovní čas z nižších výrobních stupňů, (CKalkProdej.bzC - CKalkProdej.bz1 ) | |||
vatBz1Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_bz_1/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Pracovní čas na jednici |
Vlastní pracovní čas na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.bz1 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatBz1Min | kca_bz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní pracovní čas v minutách |
Vlastní pracovní čas v minutách, (CKalkProdej.bz1 * 60) | |||
vatBzNMin | (kca_bz_c - kca_bz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Pracovní čas nepřímý v minutách |
Pracovní čas z nižších stupňů v minutách, (CKalkProdej.bzC - CKalkProdej.bz1) * 60 | |||
vatBz1JednMin | case when kca_mnoz > 0 then (kca_bz_1/kca_mnoz)*60 else 0 end | BigDecimal(14,4) | Pracovní čas na jednici v minutách |
Vlastní pracovní čas na jednici v minutách, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.bz1 / CKalkProdej.mnoz) * 60 | |||
vatCzN | kca_cz_c - kca_cz_1 | BigDecimal(14,4) | Celkový čas nepřímý |
Celkový čas z nižších výrobních stupňů, (CKalkProdej.czC - CKalkProdej.cz1 ) | |||
vatCz1Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_cz_1/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Celkový čas na jednici |
Vlastní celkový čas na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.cz1 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatCz1Min | kca_cz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní celkový čas v minutách |
Vlastní celkový čas v minutách, ( CKalkProdej.cz1 * 60 ) | |||
vatCzNMin | (kca_cz_c - kca_cz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Celkový čas nepřímý v minutách |
Celkový čas z nižších stupňů v minutách, (CKalkProdej.czc - CKalkProdej.cz1) * 60 | |||
vatCz1JednMin | case when kca_mnoz > 0 then (kca_cz_1/kca_mnoz)*60 else 0 end | BigDecimal(14,4) | Celkový čas na jednici v minutách |
Vlastní celkový čas na jednici v minutách, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.cz1 / CKalkProdej.mnoz) * 60, jinak 0 | |||
vatRzCJedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_rz_c/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas na jednici |
Přípravný čas celkový na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.rzC / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatRzCMin | kca_rz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas v minutách |
Přípravný čas celkový v minutách, (CKalkProdej.rzC * 60 ) | |||
vatRzCJednMin | case when kca_mnoz > 0 then (kca_rz_c/kca_mnoz)*60 else 0 end | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas na jednici v minutách |
Přípravný čas celkový na jednici v minutách, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.rzC / CKalkProdej.mnoz) * 60, jinak 0 | |||
vatBzCJedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_bz_c/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Výrobní čas na jednici |
Výrobní čas celkový na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.bzC / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatBzCMin | kca_bz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Výrobní čas v minutách |
Výrobní čas celkový v minutách, (CKalkProdej.bzC * 60 ) | |||
vatBzCJednMin | case when kca_mnoz > 0 then (kca_bz_c/kca_mnoz)*60 else 0 end | BigDecimal(14,4) | Výrobní čas na jednici v minutách |
Výrobní čas celkový na jednici v minutách, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.bzC / CKalkProdej.mnoz) * 60, jinak 0 | |||
vatCzCJedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_cz_c/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Čas celkem na jednici |
Přípravný a výrobní čas celkový na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.czC / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatCzCMin | kca_cz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Čas celkem v minutách |
Přípravný a výrobní čas celkový v minutách, (CKalkProdej.czC * 60 ) | |||
vatCzCJednMin | case when kca_mnoz > 0 then (kca_cz_c/kca_mnoz)*60 else 0 end | BigDecimal(14,4) | Čas celkem na jednici v minutách |
Přípravný a výrobní čas celkový na jednici v minutách, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.czC / CKalkProdej.mnoz) * 60, jinak 0 | |||
vatMzdaN01 | kca_mzda_c_01 - kca_mzda_1_01 | BigDecimal(14,4) | Úkolová mzda nepřímá |
Přípravný a výrobní čas celkový na v minutách, (CKalkProdej.mzdaC01 - CKalkProdej.mzda101 ) | |||
vatMzda101Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_1_01/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Úkolová mzda na jednici |
Nepřímá úkolová mzda (z nižších výrobních stupňů), POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzda101 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaN02 | kca_mzda_c_02 - kca_mzda_1_02 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda nepřímá |
Vlastní úkolová mzda na jednici, (CKalkProdej.mzdaC02 - CKalkProdej.mzda102 ) | |||
vatMzda102Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_1_02/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Časová mzda na jednici |
Nepřímá časová mzda (z nižších výrobních stupňů), POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzda102 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaN03 | kca_mzda_c_03 - kca_mzda_1_03 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za přípravný čas nepřímá |
Vlastní časová mzda na jednici, (CKalkProdej.mzdaC03 - CKalkProdej.mzda103 ) | |||
vatMzda103Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_1_03/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za přípravný čas na jednici |
Vlastní časová mzda za přípravný čas na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzda103/ CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaN04 | kca_mzda_c_04 - kca_mzda_1_04 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za výrobní čas nepřímá |
Nepřímá časová mzda za výrobní čas (z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mzdaC04 - CKalkProdej.mzda104 ) | |||
vatMzda104Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_1_04/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za výrobní čas na jednici |
Vlastní časová mzda za výrobní čas na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzda104/ CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaN05 | kca_mzda_c_05 - kca_mzda_1_05 | BigDecimal(14,4) | Mzda za středisko nepřímá |
Nepřímá mzda za středisko(z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mzdaC05 - CKalkProdej.mzda105 ) | |||
vatMzda105Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_1_05/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Mzda za středisko na jednici |
Vlastní mzda za středisko na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzda105/ CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaN06 | kca_mzda_c_06 - kca_mzda_1_06 | BigDecimal(14,4) | Mzda za kooperaci nepřímá |
Nepřímá mzda za kooperaci(z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mzdaC06 - CKalkProdej.mzda106 ) | |||
vatMzda106Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_1_06/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Mzda za kooperaci na jednici |
Vlastní mzda za kooperaci na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzda106 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaN07 | kca_mzda_c_07 - kca_mzda_1_07 | BigDecimal(14,4) | Mzda za nářadí nepřímá |
Nepřímá mzda za nářadí(z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mzdaC07 - CKalkProdej.mzda107) | |||
vatMzda107Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_1_07/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Mzda za nářadí na jednici |
Vlastní mzda za nářadí na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzda107 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaC01Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_c_01/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Úkolová mzda na jednici |
Celková úkolová mzda na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaC01 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaC02Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_c_02/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Časová mzda na jednici |
Celková časová mzda na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaC02 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaC03Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_c_03/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za přípravný čas na jednici |
Celková časová mzda za přípravný čas na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaC03 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaC04Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_c_04/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za výrobní čas na jednici |
Celková časová mzda za výrobní čas na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaC04 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaC05Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_c_05/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Mzda za středisko na jednici |
Celková mzda za středisko na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaC05 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaC06Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_c_06/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Celková mzda za kooperaci na jednici |
Celková mzda za kooperaci na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaC06 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaC07Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_c_07/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Celková mzda za nářadí na jednici |
Celková mzda za nářadí na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaC07 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaSumN | kca_mzda_sum_c - kca_mzda_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Mzda celkem nepřímá |
Mzda celkem nepřímá, CKalkProdej.mzdaSum_c - CKalkProdej.mzda_sum_1 | |||
vatMzdaSum1Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_sum_1/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Přímá mzda celkem na jednici |
Přímá mzda celkem na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaSum1 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMzdaSumCJedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_mzda_sum_c/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Mzda celkem na jednici |
Mzda celkem na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.mzdaSumC / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatSnaklN01 | kca_snakl_c_01 - kca_snakl_1_01 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady fixní nepřímé |
Strojní náklady fixní nepřímé, (CKalkProdej.snaklC01 - CKalkProdej.snakl101 ) | |||
vatSnakl101Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_snakl_1_01/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Přímá strojní náklady fixní na jednici |
Strojní náklady fixní na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.snakl101 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatSnaklC01Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_snakl_c_01/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady fixní celkem na jednici |
Strojní náklady fixní celkem na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.snaklC01 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatSnaklN02 | kca_snakl_c_02 - kca_snakl_1_02 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady variabilní nepřímé |
Strojní náklady variabilní nepřímé, (CKalkProdej.snaklC02 - CKalkProdej.snakl102 ) | |||
vatSnakl102Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_snakl_1_02/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Přímá strojní náklady variabilní na jednici |
Strojní náklady variabilní na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.snakl102 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatSnaklC02Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_snakl_c_02/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady variabilní celkem na jednici |
Strojní náklady variabilní celkem na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.snaklC02 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatSnaklSumN | kca_snakl_sum_c - kca_snakl_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady nepřímé |
Strojní náklady nepřímé, (CKalkProdej.snaklSumC - CKalkProdej.snaklSum1 ) | |||
vatSnaklSum1Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_snakl_sum_1/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Přímá strojní náklady na jednici |
Strojní náklady na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.snaklSum1 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatSnaklSumCJedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_snakl_sum_c/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady celkem na jednici |
Strojní náklady celkem na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.snaklSumC / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMathN01 | kca_math_c_01 - kca_math_1_01 | BigDecimal(14,4) | Materiál A nepřímý |
Materiál A nepřímý (z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mathC01 - CKalkProdej.math101 ) | |||
vatMath101Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_math_1_01/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Materiál A na jednici |
Materiál A na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.math101 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMathN02 | kca_math_c_02 - kca_math_1_02 | BigDecimal(14,4) | Materiál B nepřímý |
Materiál B nepřímý (z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mathC02 - CKalkProdej.math102 ) | |||
vatMath102Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_math_1_02/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Materiál B na jednici |
Materiál B na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.math102 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMathN03 | kca_math_c_03 - kca_math_1_03 | BigDecimal(14,4) | Materiál C nepřímý |
Materiál C nepřímý (z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mathC03 - CKalkProdej.math103 ) | |||
vatMath103Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_math_1_03/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Materiál C na jednici |
Materiál C na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.math103 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMathN04 | kca_math_c_04 - kca_math_1_04 | BigDecimal(14,4) | Materiál D nepřímý |
Materiál D nepřímý (z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mathC04 - CKalkProdej.math104 ) | |||
vatMath104Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_math_1_04/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Materiál D na jednici |
Materiál D na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.math104 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMathN05 | kca_math_c_05 - kca_math_1_05 | BigDecimal(14,4) | Materiál E nepřímý |
Materiál E nepřímý (z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mathC05 - CKalkProdej.math105 ) | |||
vatMath105Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_math_1_05/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Materiál E na jednici |
Materiál E na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.math105 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMathN06 | kca_math_c_06 - kca_math_1_06 | BigDecimal(14,4) | Materiál kooperace nepřímý |
Materiál kooperace nepřímý (z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.mathC06 - CKalkProdej.math106 ) | |||
vatMath106Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_math_1_06/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Materiál kooperace na jednici |
Materiál kooperace na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.math106 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
vatMathN07 | kca_math_c_07 - kca_math_1_07 | BigDecimal(14,4) | Materiál nářadí nepřímý |
Materiál nářadí nepřímý (z nižších výrobních stupňů), (CKalkProdej.math_c_07 - CKalkProdej.math107 ) | |||
vatMath107Jedn | case when kca_mnoz > 0 then (kca_math_1_07/kca_mnoz) else 0 end | BigDecimal(14,4) | Materiál nářadí na jednici |
Materiál nářadí na jednici, POKUD CKalkProdej.mnoz > 0 potom (CKalkProdej.math_1_07 / CKalkProdej.mnoz), jinak 0 | |||
