CPolozkaPrognoza - slouží pro zobrazení vývoje zásoby položky (údaje jsou čerpány ze skladové zásoby, prodejních, výrobních a nákupních objednávek a skladových pohybů)
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
idpk | gtt_idpk | Long(18) | Pořadové číslo |
Pořadové číslo záznamu (nemusí být generováno) | |||
datumOd | gtt_datum_od | Integer(9) | Datum - počáteční datum |
Počáteční datum pro danou periodu | |||
datumDo | gtt_datum_do | Integer(9) | Datum - koncové datum |
Koncové datum pro danou periodu | |||
perioda | gtt_perioda | Character(1) | Perioda vyhodnocení |
Perioda vyhodnocení „D“ - denní „T“ - týdenní „M“ - měsíční |
|||
rok | gtt_rok | Short(4) | Vyhodnocení - Rok |
Rok | |||
mesic | gtt_mesic | Short(4) | Vyhodnocení - Měsíc |
Měsíc. Plní se pro periodu vyhodnocení denní („D“) a měsíční („M“) | |||
tyden | gtt_tyden | Short(4) | Vyhodnocení - Týden |
Týden. Plní se pro periodu vyhodnocení denní („D“) a týdenní („T“) | |||
typ | gtt_typ | Character(1) | Typ záznamu |
Typ záznamu „A“ - bilance (spadá do minulosti) „B“ - aktuální perioda „C“ - prognóza (spadá do budoucnosti) |
|||
sklad | gtt_sklad | BigDecimal(12,4) | Stav skladu |
Aktuální stav skladu | |||
prodejSkluz | gtt_prodej_skluz | BigDecimal(12,4) | Množství - prodejní objednávky skluz |
Prodejní objednávky ve skluzu, plní se jen pro aktuální periodu | |||
prodej | gtt_prodej | BigDecimal(12,4) | Množství - prodejní objednávky |
Prodejní objednávky pro danou periodu | |||
prodejCelk | gtt_prodej_celk | BigDecimal(12,4) | Množství - prodejní objednávky celkem |
Prodejní objednávky pro danou periodu celkem (prodejSkluz + prodej) | |||
potrVyrobaSkluz | gtt_potr_vyroba_skluz | BigDecimal(12,4) | Množství - zakázkový kusovník skluz |
Potřeba pro výrobu ve skluzu (plní se jen pro aktuální periodu) | |||
potrVyroba | gtt_potr_vyroba | BigDecimal(12,4) | Množství - zakázkový kusovník |
Potřeba pro výrobu pro danou periodu | |||
potrVyrobaCelk | gtt_potr_vyroba_celk | BigDecimal(12,4) | Množství - zakázkový kusovník celkem |
Potřeba výroby pro danou periodu celkem | |||
prodejPotr | gtt_prodej_potr | BigDecimal(12,4) | Množství - potřeba celkem |
Potřeby pro danou periodu celkem (prodejCelk+potrVyrobaCelk) | |||
prodejSum | gtt_prodej_sum | BigDecimal(12,4) | Suma - potřeby prodeje |
Suma potřeb prodeje k dané periodě | |||
potrVyrobaSum | gtt_potr_vyroba_sum | BigDecimal(12,4) | Suma - zakázkový kusovník |
Suma potřeb výroby k dané periodě | |||
prodejPotrSum | gtt_prodej_potr_sum | BigDecimal(12,4) | Suma - potřeby |
Suma potřeb k dané periodě(prodejSum + potrVyrobaSum) | |||
nakupSkluz | gtt_nakup_skluz | BigDecimal(12,4) | Množství - nákupní objednávky skluz |
Nákupní objednávky ve skluzu, plní se jen pro aktuální periodu | |||
nakup | gtt_nakup | BigDecimal(12,4) | Množství - nákupní objednávky |
Nákupní objednávky pro danou periodu | |||
nakupCelk | gtt_nakup_celk | BigDecimal(12,4) | Množství - nákupní objednávky celkem |
Nákupní objednávky pro danou periodu celkem (nakupSkluz + nakup) | |||
vyrobaSkluz | gtt_vyroba_skluz | BigDecimal(12,4) | Množství - výrobní zakázky skluz |
Výrobní zakázky ve skluzu, plní se jen pro aktuální periodu | |||
vyroba | gtt_vyroba | BigDecimal(12,4) | Množství - výrobní zakázky |
Výrobní zakázky pro danou periodu | |||
vyrobaCelk | gtt_vyroba_celk | BigDecimal(12,4) | Množství - výrobní zakázky celkem |
Výrobní zakázky pro danou periodu celkem (vyrobaSkluz + vyroba) | |||
nakupVyroba | gtt_nakup_vyroba | BigDecimal(12,4) | Množství - objednávky celkem |
Nákupní objednávky a výrobní zakázky pro danou periodu (nakupCelk + vyrobaCelk) | |||
nakupSum | gtt_nakup_sum | BigDecimal(12,4) | Suma - nákupní objednávky |
Suma nákupních objednávek k dané periodě | |||
vyrobaSum | gtt_vyroba_sum | BigDecimal(12,4) | Suma - výrobní zakázky |
Suma výrobních zakázek k dané periodě | |||
nakupVyrobaSum | gtt_nakup_vyroba_sum | BigDecimal(12,4) | Suma - objednávky |
Suma nákupních objednávek a výrobních zakázek (nakupSum + vyrobaSum) | |||
skladPredpokl | gtt_sklad_predpokl | BigDecimal(12,4) | Předpokládaný stav skladu |
Předpokládaný stav skladu | |||
skladVolne | gtt_sklad_volne | BigDecimal(12,4) | Množství - volné |
POKUD skladPredpoklad > 0 PAK skladPredpokl JINAK 0 | |||
skladChybi | gtt_sklad_chybi | BigDecimal(12,4) | Množství - chybějící |
POKUD skladPredpokl < 0 PAK skladPredpokl * (-1) JINAK 0 | |||
vydejNeadr | gtt_vydej_neadr | BigDecimal(12,4) | Výdej - neadresný |
Plní se jen pro periody typu bilance – neadresné výdeje | |||
vydejProdej | gtt_vydej_prodej | BigDecimal(12,4) | Výdej - na prodejní objednávku |
Plní se jen pro periody typu bilance – výdej na prodejní objednávku | |||
vydejVyroba | gtt_vydej_vyroba | BigDecimal(12,4) | Výdej - do výroby |
Plní se jen pro periody typu bilance – výdej do výroby | |||
vydejNakup | gtt_vydej_nakup | BigDecimal(12,4) | Výdej - na nákupní objednávku |
Plní se jen pro periody typu bilance – výdej na nákupní objednávku | |||
vydejCelk | gtt_vydej_celk | BigDecimal(12,4) | Výdej - celkem |
Plní se jen pro periody typu bilance – výdej celkem (vydejNeadr + vydejProdej + vydejVyroba + vydejNakup) | |||
prijemNeadr | gtt_prijem_neadr | BigDecimal(12,4) | Příjem - neadresný |
Plní se jen pro periody typu bilance – neadresné přijmy | |||
prijemVyroba | gtt_prijem_vyroba | BigDecimal(12,4) | Příjem - z výroby |
Plní se jen pro periody typu bilance – příjmy z výroby | |||
prijemNakup | gtt_prijem_nakup | BigDecimal(12,4) | Příjem - z nákupní objednávky |
Plní se jen pro periody typu bilance – příjmy z nákupu | |||
prijemCelk | gtt_prijem_celk | BigDecimal(12,4) | Příjem - celkem |
Plní se jen pro periody typu bilance – příjmy celkem (prijemNeadr + prijemVyroba + prijemNakup) | |||
ina | gtt_ina | String(30) | Identifikace položky |
Identifikace položky | |||
datumDateOd | gtt_datum_date_od | Date(23) | Datum - počáteční datum |
Počáteční datum pro danou periodu | |||
datumDateDo | gtt_datum_date_do | Date(23) | Datum - koncové datum |
Koncové datum pro danou periodu | |||
pozadPoSkluz | gtt_pozad_po_skluz | BigDecimal(12,4) | Potvrzené požadavky skluz |
Potvrzené nákupní a výrobní požadavky ve skluzu (před danou periodou) | |||
pozadPo | gtt_pozad_po | BigDecimal(12,4) | Potvrzené požadavky |
Potvrzené výrobní a nákupní požadavky pro danou periodu | |||
pozadPoCelk | gtt_pozad_po_celk | BigDecimal(12,4) | Potvrzené požadavky celkem |
Potvrzené výrobní a nákupní požadavky pro danou periodu celkem (pozadPoSkluz + pozadPo) | |||
pozadPoSum | gtt_pozad_po_sum | BigDecimal(12,4) | Suma potvrzených požadavků |
Suma potvrzených požadavků k dané periodě | |||
pozadNeSkluz | gtt_pozad_ne_skluz | BigDecimal(12,4) | Nepotvrzené požadavky skluz |
Nepotvrzené nákupní a výrobní požadavky ve skuzu (před danou periodou) | |||
pozadNe | gtt_pozad_ne | BigDecimal(12,4) | Nepotvrzené požadavky |
Nepotvrzené výrobní a nákupní požadavky pro danou periodu | |||
pozadNeCelk | gtt_pozad_ne_celk | BigDecimal(12,4) | Nepotvrzené požadavky celkem |
Nepotvrzené výrobní a nákupní požadavky pro danou periodu celkem (pozadNeSkluz + pozadNe) | |||
pozadNeSum | gtt_pozad_ne_sum | BigDecimal(12,4) | Suma nepotvrzených požadavků |
Suma nepotvrzených požadavků k dané periodě | |||
potreba | gtt_potreba | BigDecimal(12,4) | Množství - potřebné |
Potřebné množství k dané periodě bez ohledu na termín (celkové potřebné množství dle katalogu položek CPolozka.vormb – potřeby prodeje a výroby prodejPotr) | |||
objednano | gtt_objednano | BigDecimal(12,4) | Množství - objednané |
Objednané množství k dané periodě bez ohledu na termín (Celkové objednané množství CPolozka.bestb – nákup a výroba nakupVyroba) |