Postup řešení úkolu CRM
Pole | SQL | Typ | Popis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
idpk | cul_idpk | Long(18) | Id. | ||||
Systémové číslo záznamu | |||||||
cUkol | cul_cuk_idpk | CUkol | |||||
osobyAutor | cul_osoby_autor_idpk | Osoby | |||||
autorPrijmeniJmeno | cul_autor_pr_jm | String(80) | Autor | ||||
Příjmení a jméno autora akce. Přebírá se z entity Osoby v okamžiku vzniku akce.Při změně příjmení osoby se zde nemění z důvodu uchování historie | | ename | cul_ename | String(8) | Založil | |||
Autor záznamu. | |||||||
edat | cul_edat | Date(23) | Vytvořeno | ||||
Datum vzniku, resp. poslední aktualizace záznamu. | |||||||
aname | cul_aname | String(8) | Aktualizoval | ||||
Autor aktualizace záznamu. | |||||||
adat | cul_adat | Date(23) | Aktualizováno | ||||
Datum poslední aktualizace záznamu. | |||||||
datum | cul_datum | Date(23) | Čas.razítko | ||||
Časové razítko - datum a čas, kdy byla provedena daná akce. | |||||||
akce | cul_akce | String(5) | Akce | ||||
1020 - Zadání odesláno 2010 - Vrácen zadavateli 2030 – Přijat 3050 – Pozastavené řešení 3060 – Pokračování v řešení 3080 - Úkončen 8030 - Vrácen řešiteli 8090 - Schválen 8091 - Ukončen předčasně 10000 – Odeslání e-mailu zadavateli 10001 – Odeslání e-mailu řešiteli |
stav | cul_stav | String(5) | Stav nový |
1000 - příprava zadání 2000 - zadání odesláno 3000 - v řešení 3050 - pozastavené řešení 8000 - dokončen 9000 - schválen 9100 - ukončen předčasně |
stavOld | cul_stav_old | String(5) | Stav předchozí |
1000 - příprava zadání 2000 - zadání odesláno 3000 - v řešení 3050 - pozastavené řešení 8000 - dokončen 9000 - schválen 9100 - ukončen předčasně |
poznamka | cul_poznamka | String | Poznámka |