rja - Projekty
Pole | SQL | Typ | Popis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
idpk | rja_idpk | Long(18) | Systémové číslo | ||||
Systémové číslo | |||||||
nr | rja_nr | String(20) | Číslo projektu | ||||
Generované číslo projektu dle číselníku a parametrů projektu | |||||||
art | rja_art | String(2) | Parametr projektu | ||||
Jasné označení projektu pomocí parametru | |||||||
ident | rja_ident | String(30) | Uživatelská identifikace | ||||
Uživatelský popis projektu | |||||||
nazev | rja_nazev | String(80) | Název projektu | ||||
Uživatelský název projektu | |||||||
cil | rja_cil | String | Cíl/Cíle projektu | ||||
Vytyčený cíl/ cíle daného projektu | |||||||
popis | rja_popis | String | Základní popis projektu | ||||
Základní popis projektu | |||||||
ename | rja_ename | String(8) | Autor založení | ||||
Login autora záznamu | |||||||
edat | rja_edat | Date(23) | Datum a čas založení | ||||
Datum vytvoření záznamu | |||||||
aname | rja_aname | String(8) | Autor aktualizace | ||||
Login autora poslední aktualizace záznamu | |||||||
adat | rja_adat | Date(23) | Datum a čas aktualizace | ||||
Datum poslední aktualizace záznamu | |||||||
stav | rja_stav | String(4) | Stav projektu | ||||
Aktuální stav projektu, ve kterém se nachází1000 - Příprava\\ 2000 - Plánovaný\\ 3000 - Zahájený\\ 8000 - Ukončený\\ 9900 - Ukončený předčasně\\ 9990 - Uzavřený\\ | | nadrizenyIdpk | rja_nadrizeny_idpk | Long(18) | Nadřízený projekt | |||
Systémové číslo nadřízeného projektu, v rámci této vazby se vytváří podřízenost jednoho projektu na druhý | |||||||
predchazejiciIdpk | rja_predchazejici_idpk | Long(18) | Navázaný projekt | ||||
Systémové číslo navázaného projektu. V rámci této vazby se vytvoří posloupnost projektů, kde navazující nemůže být zahájen bez dokončení projektu, na který je navázán | |||||||
uroven | rja_uroven | Short(4) | Úroveň projektu | ||||
Hodnota, která určuje úroveň podřízenosti subprojektu vůči hlavnímu projektu | |||||||
typ | rja_typ | Character(1) | Typ projektu | ||||
Typ projektu „S“ - šablona „K“ - konkrétní projekt | |||||||
idpkSablona | rja_idpk_sablona | Long(18) | Šablona projektu | ||||
Číslo šablony, ze které byl projekt vytvořen | |||||||
plneni | rja_plneni | Integer(9) | Procentuální plnění projektu | ||||
Procentuální ohodnocení plnění daného projektu. | |||||||
plStart | rja_pl_start | Date(23) | Plánovaný termín startu projektu | ||||
Plán zahájení práce na projektu | |||||||
plEnd | rja_pl_end | Date(23) | Plánovaný termín konce projektu | ||||
Plánované dokončení projektu | |||||||
skDatStart | rja_sk_dat_start | Date(23) | Skutečný termín startu projektu | ||||
Skutečné zahájení projektu | |||||||
skDatEnd | rja_sk_dat_end | Date(23) | Skutečný termín konce projektu | ||||
Skutečné dokončení projektu | |||||||
plDatPred | rja_pl_dat_pred | Date(23) | Plánovaný termín předání projektu | ||||
Plán předání celého projektu zákazníkovi | |||||||
skDatPred | rja_sk_dat_pred | Date(23) | Skutečný termín předání projektu | ||||
Skutečné datum předání projektu zákazníkovi | |||||||
plNakl | rja_pl_nakl | BigDecimal(18,2) | Plánované náklady projektu | ||||
Plánované náklady vynaložené na úspěšné dokončení projektu | |||||||
skNakl | rja_sk_nakl | BigDecimal(18,2) | Skutečné náklady projektu | ||||
Skutečné náklady vynaložené na úspěšné dokončení projektu | |||||||
plKap | rja_pl_kap | BigDecimal(18,2) | Plánovaná kapacitní náročnost projektu | ||||
Plánovaná kapacitní bilance pro práci na projektu | |||||||
skKap | rja_sk_kap | BigDecimal(18,2) | Skutečná kapacitní náročnost projektu | ||||
Skutečná kapacitní bilance pro práci na projektu | |||||||
plVynos | rja_pl_vynos | BigDecimal(18,2) | Plánované výnosy projektu | ||||
Plánované výnosy získané dokončením projektu | |||||||
skVynos | rja_sk_vynos | BigDecimal(18,2) | Skutečné výnosy projektu | ||||
Skutečné výnosy získané dokončením projektu | |||||||
priorita | rja_priorita | Character(1) | Priorita projektu | ||||
Stanovená priorita projektu N – „Nízká“ S – „Střední“ V – „Vysoká“ | |||||||
garant | rja_garant | Integer(9) | Garant projektu | ||||
Osoba zodpovídající za průběh a dokončení projektu | |||||||
ku | rja_ku | Long(16) | Zákazník | ||||
Zákazník projektu | |||||||
kuCil | rja_ku_cil | Long(16) | Cílový zákazník | ||||
Cílový zákazník, musí být v číselníku zákazníků!!! | |||||||
iko | rja_iko | String(20) | Vztah na elektronic.dokumenty | ||||
Vztah na elektronické dokumenty | |||||||
ucZak | rja_uc_zak | String(20) | Účetní zakázka | ||||
Odkaz na účetní zakázku | |||||||
vybZak | rja_vyb_zak | Character(1) | Přepínač účetní zakázky | ||||
Přepínač účetní zakázky ukazuje nastavení, jakým způsobem dojde k výpočtu nákladů a výnosů v projektu vzhledem k připojeným účetním zakázkám. Toto nastavení se přebírá, dle nastavení Parametrů projektu. „U“ – Zadání účetní zakázky pouze na 1 úrovni projektu „P“ – Zadání účetní zakázky do pracovních balíků „A“ – Zadání účetní zakázky v celém projektu | |||||||
pracDen | rja_prac_den | Character(1) | Způsob výpočtu data projektu | ||||
Výběr výpočtu datumu projektudle firemního kalendáře | |||||||
ucZakEdit | rja_uc_zak_edit | Character(1) | Určení editace účetní zakázky | ||||
Tento atribut určuje, zda je možné do daného objektu vkládat účetní zakázku na základě vybraného přepínače z parametrů projektu Defaultní hodnota je A | |||||||
typZah | rja_typ_zah | Character(1) | Typ výpočtu datumů projektu | ||||
Typ výpočtu datumů projektu Atribut, který určuje způsob, jakým se bude vypočítávat datum v projektu. Pokud je zvolena hodnota „S“, bude projekt plánován s co možná nejkratší dobou ukončení. V případě, že je zvolena hodnota „L“, bude se hledat hodnota, kdy nejdéle je možné projekt zahájit, aby byl splněn v požadovaném termínu. Poptext TypZah „S“ – Ukončit projekt co nejdříve „L“ – Zahájit projekt co nejdéle | |||||||
zakaznik | rja_ku | O6a | Zákazník | ||||
Zákazník | |||||||
zakaznikCil | rja_ku_cil | O6a | Cílový zákazník | ||||
Cílový zákazník |