dka - Základní adresář firem
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
dkaNr | dka_nr | Long(16) | 001 Číslo partnera |
Číslo partnera Pořadové číslo organizace v adresáři. Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO. |
|||
dkaIco1 | dka_ico_1 | Long(10) | Identifikační číslo - IČO |
Identifikační číslo - IČO | |||
dkaIco2 | dka_ico_2 | Short(4) | IČO - doplněk |
IČO doplněk Rozlišení, které se použije, pokud je v adresáři několik partnerů, které mají společné IČO. |
|||
dkaDic | dka_dic | String(20) | Registrační číslo plátce DPH - DIČ |
Registrační číslo plátce DPH - DIČ | |||
dkaKurz | dka_kurz | String(20) | Krátké jméno |
Zkratka jména firmy | |||
dkaName1 | dka_name1 | String(30) | Jméno-1.část |
Jméno partnera | |||
dkaName2 | dka_name2 | String(30) | Jméno-2.část |
Jméno partnera | |||
dkaStr | dka_str | String(30) | Ulice |
Ulice | |||
dkaPlzOld | dka_plz_old | String(6) | PSČ |
PSČ | |||
dkaOrt | dka_ort | String(30) | Místo |
Místo (Obec, Město) | |||
o6b | dka_land | O6b | |
dkaPostf | dka_postf | String(8) | Poštovní přihrádka |
Poštovní přihrádka | |||
dkaTel | dka_tel | String(20) | Telefon |
Telefon | |||
dkaFax | dka_fax | String(20) | Fax |
Fax | |||
dkaDalnopis | dka_dalnopis | String(20) | Mobil |
Mobil | |||
dkaVb | dka_vb | Short(4) | Okres |
Okres (kraj,oblast) Vazba na soubor DKO 0-9999 kdyz = 0 neexistuje statistika dle území → HED-OKRES Lze vytvářet statistiku dle okresu. |
|||
o6e | dka_vb_x | O6e | Vazba na číselník okresů - okres alfanumericky |
dkaKonzern | dka_konzern | Long(16) | Číslo koncernu |
Číslo koncernu. Nadřízené číslo /skupina organizací/ patří pod toto číslo organizace. Toto cislo organizace se použije pro přiřazení fakturního místa. | |||
dkaJnFm | dka_jn_fm | Character(1) | Priorita prodeje |
Nevyužito | |||
o6r | dka_sp | O6r | Vazba na číselník řečí - kód řeči |
dkaDrorg | dka_drorg | Short(4) | Druh organizace |
Druh organizace. Bez významu | |||
dkaOrkod | dka_orkod | Integer(9) | Organizační kód |
Organizační kód. Bez významu | |||
dkaPreci | dka_preci | Short(4) | Převažující činnost |
Převažující činnost Tato položka se ukládá do stat. souboru HED a lze podle ní vytvářet statistické šetření. |
|||
dkaPlapo | dka_plapo | Short(4) | Plánovací podskupina |
Planovací podskupina Tato položka se ukládá do stat. souboru HED a lze podle ni vytvářet statistické šetření. |
|||
dkaZnak | dka_znak | Short(4) | Rozlišení odběratel/dodavatel |
Rozlišení Odběratel - 1/0 Dodavatel - 1/0 Zástupce - 1/0 Volné - 0/0 +—————+ Navržený číselník | O | D | Z | V | —————– | d | o | a | o | | b | d | s | l | | e | a | t | n | | r | v | u | é | | a | a | p | | | t | t | c | | | e | e | e | | | l | l | | | Příklad: |—————| Je zároveň odběratel i| 1 | 1 | 0 | 0 | dodavatel +—————+ |
|||
dkaEname | dka_ename | String(8) | Autor záznamu |
Autor záznamu | |||
dkaAname | dka_aname | String(8) | Autor poslední změny záznamu |
Autor poslední změny záznamu | |||
dkaEdat | dka_edat | Integer(9) | Datum založení |
Datum založení | |||
dkaAdat | dka_adat | Integer(9) | Datum poslední změny |
Datum poslední změny | |||
dkaPdat | dka_pdat | Integer(9) | Datum posledního použití firmy |
Datum posledního použití firmy | |||
dkaDphPl | dka_dph_pl | Character(1) | Plátce DPH? |
Platce DPH. „J“ - plátce DPH, „N“ - není plátce DPH | |||
dkaCisFu | dka_cis_fu | Character(1) | Právní forma |
Právní forma „ “ - právnicá osoba „J“ - fyzická osoba Pokud vyplněno vzniká ohlašovací povinnost. |
|||
dkaSaldoPf | dka_saldo_pf | BigDecimal(18,2) | Saldo objednávky |
Stav hodnoty salda objednávek |
|||
dkaSaldoVf | dka_saldo_vf | BigDecimal(18,2) | Saldo-VF vyd.faktury |
Stav hodnoty salda vydané faktury |
|||
dkaSaldoPvf | dka_saldo_pvf | BigDecimal(18,2) | Saldo-PVF vyd.faktury |
Stav hodnoty salda vydané faktury |
|||
dkaSaldoPpf | dka_saldo_ppf | BigDecimal(18,2) | Saldo přij.faktury |
Stav hodnoty salda přijaté faktury |
|||
dkaSaldoNvf | dka_saldo_nvf | BigDecimal(18,2) | Nezap.vyd.faktury |
Stav hodnoty salda nezaplacených vydaných faktur |
|||
dkaSaldoNpf | dka_saldo_npf | BigDecimal(18,2) | Nezap.přij.faktury |
Stav hodnoty salda nezaplacených přijatých faktur |
|||
dkaDatzs | dka_datzs | Integer(9) | Datum posledního zpracování financí |
Datum posledního zpracování financí | |||
dkaRcOld | dka_rc_old | Long(10) | Rodné číslo |
Rodné číslo | |||
dkaSZastupce1 | dka_s_zastupce_1 | String(20) | Statutární zástupce-1 |
Statutární zástupce 1 Jméno první osoby , která je oprávněna organizaci zastupovat. |
|||
dkaSZastupce2 | dka_s_zastupce_2 | String(20) | Statutární zástupce-2 |
Statutární zástupce 2 Jméno druhé osoby , která je oprávněna organizaci zastupovat. |
|||
dkaStav | dka_stav | String(2) | Volná položka |
Nevyužito | |||
dkaPozn | dka_pozn | Character(1) | Poznámka |
Poznámka | |||
dkaBlokPouziv | dka_blok_pouziv | Character(1) | Blokace používání firmy |
Blokace používání firmy | |||
dkaBlokUpomin | dka_blok_upomin | Character(1) | Blokace upomínání |
Blokace proti upomínání | |||
dkaBlokPenal | dka_blok_penal | Character(1) | Blokace penalizace |
Blokace proti penalizaci | |||
dkaBlokPrik | dka_blok_prik | Character(1) | Blokace platebních příkazu |
Blokace proti platebnímu příkazu | |||
dkaBlokRez1 | dka_blok_rez1 | Character(1) | Blokace-rezerva1 |
Blokace - rezerva1 | |||
dkaBlokRez2 | dka_blok_rez2 | Character(1) | Blokace-rezera2 |
Blokace - rezerva2 | |||
dkaTypCelnice | dka_typ_celnice | Short(4) | Typ celnice |
Typ celnice | |||
dkaTypProdejce | dka_typ_prodejce | Short(4) | Typ prodejce |
Typ prodejce | |||
dkaPenSazba | dka_pen_sazba | BigDecimal(8,4) | Penalizační sazba |
Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury | |||
dkaDnySplat | dka_dny_splat | Short(4) | Dny splatnosti |
Dny splatnosti | |||
dkaSpolecnik | dka_spolecnik | Character(1) | Společník |
Společník | |||
dkaEkonSpoj | dka_ekon_spoj | Character(1) | Ekonomické spojení |
Ekonomické spojení | |||
dkaBlizkaOs | dka_blizka_os | Character(1) | Blízká osoba |
Blízká osoba | |||
dkaClenKonsSkup | dka_clen_kons_skup | Character(1) | Člen kons.skupiny |
Člen kons.skupiny | |||
dkaDnySkonta | dka_dny_skonta | Short(4) | Počet dní skonta |
Počet dní skonta | |||
dkaProcSkonta | dka_proc_skonta | BigDecimal(6,2) | Procento skonta |
Procento skonta | |||
dkaKonkurz | dka_konkurz | Character(1) | Konkurs |
Konkurs | |||
dkaName3 | dka_name3 | String(30) | Jméno-3.část |
Jméno partnera | |||
dkaPlzNase | dka_plz_nase | String(6) | PSČ |
PSČ | |||
dkaPlzZbytek | dka_plz_zbytek | String(4) | PSČ-rozlišení |
PSČ-rozlišení | |||
dkaEMail | dka_e_mail | String(65) | |
dkaHomePage | dka_home_page | String(65) | Web |
Web | |||
dkaRcStol | dka_rc_stol | String(2) | Rodné číslo-století |
Rodné číslo - století (nevyplňuje se) | |||
dkaRcPred | dka_rc_pred | String(6) | Rodné číslo-před lomítkem |
Rodné číslo - část před lomítkem | |||
dkaRcZa | dka_rc_za | String(4) | Rodné číslo-za lomítkem |
Rodné číslo - část za lomítkem | |||
dkaRcDupl | dka_rc_dupl | Character(1) | Rodné číslo-unikát |
Rodné číslo - rozlišení duplicity | |||
dkaCisloPrev | dka_cislo_prev | Long(16) | Převážející firma |
Číslo převážející firmy | |||
dkaName4 | dka_name4 | String(30) | Jméno-4.část |
Jméno partnera | |||
o6nuts | dka_nuts | O6nuts | Vazba na NUTS - číslo NUTS |
dkaDanUrad | dka_dan_urad | String(3) | Číslo daňového úřadu |
Číslo daňového úřadu | |||
dkaLauf | dka_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
Systémové číslo | |||
dkaPlatnostOd | dka_platnost_od | Integer(9) | Platnost od |
Platnost od data | |||
dkaPlatnostDo | dka_platnost_do | Integer(9) | Platnost do |
Platnost do data | |||
dkaIdLn | dka_id_ln | String(11) | Vazba na LN |
Vazba na Lotus Notes | |||
dkaIdCrm | dka_id_crm | String(36) | Vazba na CRM |
Vazba na CRM | |||
dkaIcDph | dka_ic_dph | String(20) | Identifikační číslo DPH |
Identifikační číslo DPH (pro SK) | |||
dkaIko | dka_iko | String(20) | Identifikační číslo dokumentu |
Identifikační číslo dokumentu | |||
dkaNespolPl | dka_nespol_pl | Character(1) | Příznak nespolehlivého plátce DPH |
Příznak nespolehlivého plátce DPH | |||
dkaCobce | dka_cobce | String(48) | Adresa - část obce |
Adresa - část obce | |||
dkaMomc | dka_momc | String(48) | Adresa - městský obvod |
Adresa - městský obvod/městská část | |||
dkaRnKodAdr | dka_rn_kod_adr | Integer(9) | Kód adresního místa dle UIR-ADR/RÚIAN |
Kód adresního místa dle UIR-ADR/RÚIAN | |||
ohkon | dka_idpk_hl_kon | Ohkon | Hlavní kontaktní osoba |
osoby | dka_idpk_osoby | Osoby | Zodpovědná osoba |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmkat | dka_idpk_ohcrmkat | O0ciselnik | Kategorie vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmfaze | dka_idpk_ohcrmfaze | O0ciselnik | Fáze vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmstav | dka_idpk_ohcrmstav | O0ciselnik | Stav vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmvyzn | dka_idpk_ohcrmvyzn | O0ciselnik | Význam vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuziv | dka_idpk_ohcrmuziv | O0ciselnik | Uživatelská klasifikace vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuzi2 | dka_idpk_ohcrmuzi2 | O0ciselnik | Uživatelská klasifikace vztahu 2 |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuzi3 | dka_idpk_ohcrmuzi3 | O0ciselnik | Uživatelská klasifikace vztahu 3 |
dkaEcdd | dka_ecdd | Character(1) | Jiné EČDD než VS |
Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní symbol | |||
dkaCcStav | dka_cc_stav | Character(1) | CreditCheck stav |
Stav firmy dle hodnocení CreditCheck | |||
dkaObchNazev | dka_obch_nazev | String(150) | Obchodní název |
Obchodní název |