Plánované odpisy majetku
pro podsystém Majetek
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
idpk | idpk | Long(18) | ID záznamu |
version | version | Long(18) | Technický sloupec - verze |
inv | inv | Long(12) | Inventární číslo |
Inventární číslo | |||
por | por | Short(4) | Pořadí |
Pořadí v rámci inventárního čísla | |||
obd | obd | String(6) | Období odpisu |
Období plánovaného odpisu (rrrrmm) | |||
kva | kva | Character(1) | Kvartál odpisu |
Kvartál plánovaného odpisu (1/2/3/4) | |||
tve | tve | Character(1) | Typ věty |
Typ věty - aktivní, úbytek, plánovaný přírůstek, plánovaný úbytek | |||
rpcD | rpc_d | BigDecimal(13,2) | Pořizovací cena daňová |
Pořizovací cena daňová | |||
oprD | opr_d | BigDecimal(13,2) | Oprávky daňové |
Oprávky daňové | |||
modD | mod_d | BigDecimal(13,2) | Roční odpis daňový |
Roční odpis daňový | |||
rpcU | rpc_u | BigDecimal(13,2) | Pořizovací cena účetní |
Pořizovací cena účetní | |||
oprU | opr_u | BigDecimal(13,2) | Oprávky účetní |
Oprávky účetní | |||
kodU | kod_u | BigDecimal(13,2) | Roční odpis účetní |
Roční odpis účetní | |||
modU | mod_u | BigDecimal(13,2) | Měsíční odpis účetní |
Měsíční odpis účetní | |||
rpcT | rpc_t | BigDecimal(13,2) | Transfer (dotace) |
Transfer (dotace) | |||
oprT | opr_t | BigDecimal(13,2) | Celkový rozpuštěný transfer |
Celkový rozpuštěný transfer (dotace) | |||
kodT | kod_t | BigDecimal(13,2) | Roční rozpuštěný transfer |
Roční rozpuštěný transfer (dotace) | |||
modT | mod_t | BigDecimal(13,2) | Měsíční rozpuštěný transfer |
Měsíční rozpuštěný transfer (dotace) | |||
rpcK | rpc_k | BigDecimal(13,2) | Pořizovací cena kalkulovaná |
Pořizovací cena kalkulovaná | |||
oprK | opr_k | BigDecimal(13,2) | Oprávky kalkulované |
Oprávky kalkulované | |||
kodK | kod_k | BigDecimal(13,2) | Roční odpis kalkulovaný |
Roční odpis kalkulovaný | |||
modK | mod_k | BigDecimal(13,2) | Měsíční odpis kalkulovaný |
Měsíční odpis kalkulovaný | |||
rpcI | rpc_i | BigDecimal(13,2) | Pořizovací cena IFRS |
Pořizovací cena IFRS | |||
oprI | opr_i | BigDecimal(13,2) | Oprávky IFRS |
Oprávky IFRS | |||
kodI | kod_i | BigDecimal(13,2) | Roční odpis IFRS |
Roční odpis IFRS | |||
modI | mod_i | BigDecimal(13,2) | Měsíční odpis IFRS |
Měsíční odpis IFRS | |||
obdEndd | obd_endd | String(6) | Období posledního d.odpisu |
Období posledního daňového odpisu (rrrrmm) | |||
obdEndu | obd_endu | String(6) | Období posledního úč.odpisu |
Období posledního účetního odpisu (rrrrmm) | |||
obdEndt | obd_endt | String(6) | Období posledního rozp.transferu |
Období posledního rozpuštěného transferu (rrrrmm) | |||
obdEndk | obd_endk | String(6) | Období posledního kalk.odpisu |
Období posledního kalkulovaného odpisu (rrrrmm) | |||
obdEndi | obd_endi | String(6) | Období posledního IFRS odpisu |
Období posledního IFRS odpisu (rrrrmm) | |||
priz1 | priz1 | Character(1) | Příznak 1 |
Příznak 1 | |||
priz2 | priz2 | Character(1) | Příznak 2 |
Příznak 2 | |||
poPriznak | po_priznak | Character(1) | Příznak pořízení záznamu |
poDatum | po_datum | Date(23) | Datum a čas pořízení záznamu |
poKdo | po_kdo | Integer(9) | Uživatel, který pořídil záznam |
zmPriznak | zm_priznak | Character(1) | Příznak poslední změny záznamu |
zmDatum | zm_datum | Date(23) | Datum a čas poslední změny záznamu |
zmKdo | zm_kdo | Integer(9) | Uživatel, který naposledy změnil záznam |
g0zp | idpk_g0zp | G0zp | IDPK kmenové věty G0ZP |
IDPK kmenové věty G0ZP | |||
utv | utv | String(22) | Útvar |
Útvar dle kmenové věty G0ZP | |||
dru | dru | Character(1) | Druh majetku |
Druh majetku dle kmenové věty G0ZP | |||
ods | ods | String(2) | Odpisová skupina daňová |
<hlp>Odpisová skupina daňová dle kmenové věty G0ZP | |||
odsu | odsu | String(2) | Odpisová skupina účetní |
Odpisová skupina účetní dle kmenové věty G0ZP (jen Radnice) | |||
ucet | ucet | String(20) | Účet |
Majetkový účet dle kmenové věty G0ZP | |||
g0zw | idpk_g0zw | G0zw | IDPK plánované věty G0ZW |
IDPK plánované věty G0ZW | |||
porMaska | por_maska | Short(4) | Pořadové číslo z masky |
Pořadové číslo z masky - když maska není, pak 0 | |||
maska | maska | Short(4) | Číslo masky |
Číslo masky, je-li použita | |||
procento | procento | BigDecimal(7,4) | Procento z masky |
Procento z masky, je-li použita |