Evidence pravidelných akcí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
idpk | idpk | Long(18) | ID záznamu |
Primární klíč | |||
j0voz | idpk_vozidlo | J0voz | Cizí klíč J0VOZ |
Cizí klíč do evidence vozidel | |||
j0voza | idpk_akce | J0voza | Cizí klíč J0VOZA |
Cizí klíč do číselníku pravidelných akcí | |||
planovano | planovano | Date(23) | Plánovaný termín |
Plánovaný termín akce | |||
planovanoDo | planovano_do | Date(23) | Plánovaný termín do |
Konec plánovaného termínu akce | |||
splneno | splneno | Date(23) | Splněno dne |
Akce byla splněna v tomto termínu | |||
splnenoDo | splneno_do | Date(23) | Splněno do |
Uzavírá časový interval splněno | |||
platnostDo | platnost_do | Date(23) | Platnost do |
Platnost do | |||
opakovatDo | opakovat_do | Date(23) | Opakovat do |
Tato akce se bude periodicky opakovat do tohoto termínu | |||
poznamka | poznamka | String(60) | Poznámka |
Poznámka k akci | |||
poPriznak | po_priznak | Character(1) | Příznak pořízení záznamu |
poDatum | po_datum | Date(23) | Datum a čas pořízení záznamu |
poIdpk | po_idpk | Long(18) | Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
zmPriznak | zm_priznak | Character(1) | Příznak poslední změny záznamu |
zmIdpk | zm_idpk | Long(18) | Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
zmPocet | zm_pocet | Integer(9) | Počet změn záznamu |
zmDatum | zm_datum | Date(23) | Datum a čas poslední změny záznamu |
najeto | najeto | BigDecimal(16,2) | Najeto |
Suma do této chvíle najetých km | |||
motohodiny | motohodiny | BigDecimal(16,2) | Motohodiny |
Suma motohodin vozidla k danému datu | |||
najetoKonec | najeto_konec | BigDecimal(16,2) | Najeto při splnění |
Stav tachometru při splnění akce | |||
najetoVymena | najeto_vymena | BigDecimal(16,2) | Najeto při výměně |
Počet km najetých do výměny tachometru | |||
porizeno | porizeno | Date(23) | Pořízeno |
Datum pořízení akce |