Entitní třída CKalkProdejOper
Operace kalkulace prodejní objednávky
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
id.kcaIdpk | kcb_kca_kn | Integer(9) | Odkaz na záhlaví |
Odkaz na záhlaví kalkulace prodejní objednávky „CKalkProdej“. |
|||
id.pos | kcb_pos | Short(4) | Pořadí |
Pořadí. |
|||
idpk | kcb_kn | Integer(9) | Systémové číslo |
Systémové číslo |
|||
ename | kcb_ename | String(8) | Autor záznamu |
Autor záznamu. |
|||
edat | kcb_edat | Date(23) | Datum vzniku záznamu |
Datum a čas vzniku záznamu. |
|||
stredVyr | kcb_stred_vyr | String(9) | Výrobní středisko |
Výrobní středisko. |
|||
apIdpk | kcb_ap_kn | Integer(9) | Odkaz na operaci |
Odkaz na operaci „CTechPostupOperace“. |
|||
endO | kcb_end_o | Character(1) | Kmenová operace |
Kmenová operace. |
|||
abst | kcb_abst | String(18) | Oddělení |
Oddělení. |
|||
rz1 | kcb_rz_1 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas |
Přípravný čas. |
|||
bz1 | kcb_bz_1 | BigDecimal(14,4) | Výrobní čas |
Výrobní čas. |
|||
cz1 | kcb_cz_1 | BigDecimal(14,4) | Celkem vlastní čas |
Celkem vlastní čas. |
|||
rzC | kcb_rz_c | BigDecimal(14,4) | Celk.přípr.čas |
Celkový přípravný čas. |
|||
bzC | kcb_bz_c | BigDecimal(14,4) | Celk.výrob.čas |
Celkový výrobní čas. |
|||
czC | kcb_cz_c | BigDecimal(14,4) | Čas celkem |
Čas celkem. |
|||
mzda101 | kcb_mzda_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Mzda přímá |
Úkolová mzda přímá. |
|||
mzda102 | kcb_mzda_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Mzda přímá |
Časová mzda přímá. |
|||
mzda103 | kcb_mzda_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Mzda přímá |
Časová mzda za přípravný čas přímá. |
|||
mzda104 | kcb_mzda_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Mzda přímá |
Časová mzda za výrobní čas přímá. |
|||
mzda105 | kcb_mzda_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Mzda přímá |
Mzda ze střediska přímá. |
|||
mzda106 | kcb_mzda_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Mzda přímá |
Vlastní mzdové náklady kooperace. |
|||
mzda107 | kcb_mzda_1_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Mzda přímá |
Vlastní mzdové náklady nářadí. |
|||
mzdaC01 | kcb_mzda_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Mzda celkem |
Úkolová mzda celkem. |
|||
mzdaC02 | kcb_mzda_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Mzda celkem |
Časová mzda celkem |
|||
mzdaC03 | kcb_mzda_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Mzda celkem |
Časová mzda za přípravný čas celkem. |
|||
mzdaC04 | kcb_mzda_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Mzda celkem |
Časová mzda za výrobní čas celkem. |
|||
mzdaC05 | kcb_mzda_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Mzda celkem |
Mzda ze střediska celkem. |
|||
mzdaC06 | kcb_mzda_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Mzda celkem |
Celkové mzdové náklady kooperace |
|||
mzdaC07 | kcb_mzda_c_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Mzda celkem |
Celkové mzdové náklady nářadí |
|||
mzdaSum1 | kcb_mzda_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Suma mzda přímá |
Mzda celkem přímá. |
|||
mzdaSumC | kcb_mzda_sum_c | BigDecimal(14,4) | Suma mzda |
Mzda celkem. |
|||
snakl101 | kcb_snakl_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Strojní náklady vlastní |
Fixní strojní náklady vlastní. |
|||
snakl102 | kcb_snakl_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Strojní náklady vlastní |
Variabilní strojní náklady vlastní. |
|||
snaklC01 | kcb_snakl_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Strojní náklady celkem |
Fixní strojní náklady celkem. |
|||
snaklC02 | kcb_snakl_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Strojní náklady celkem |
Variabilní strojní náklady celkem. |
|||
snaklSum1 | kcb_snakl_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Suma náklady přímé |
Strojní náklady přímé. |
|||
snaklSumC | kcb_snakl_sum_c | BigDecimal(14,4) | Suma náklady |
Strojní náklady celkem. |
|||
math101 | kcb_math_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Materiál vlastní |
Materiál A vlastní. |
|||
math102 | kcb_math_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Materiál vlastní |
Materiál B vlastní. |
|||
math103 | kcb_math_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Materiál vlastní |
Materiál C vlastní. |
|||
math104 | kcb_math_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Materiál vlastní |
Materiál D vlastní. |
|||
math105 | kcb_math_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Materiál vlastní |
Materiál E vlastní. |
|||
math106 | kcb_math_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Materiál vlastní |
Materiál vlastní kooperace. |
|||
math107 | kcb_math_1_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Materiál vlastní |
Hodnota vlastního nářadí. |
|||
mathC01 | kcb_math_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Materiál celkem |
Materiál A celkem. |
|||
mathC02 | kcb_math_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Materiál celkem |
Materiál B celkem. |
|||
mathC03 | kcb_math_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Materiál celkem |
Materiál C celkem. |
|||
mathC04 | kcb_math_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Materiál celkem |
Materiál D celkem |
|||
mathC05 | kcb_math_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Materiál celkem |
Materiál E celkem |
|||
mathC06 | kcb_math_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Materiál celkem |
Materiál kooperace celkem. |
|||
mathC07 | kcb_math_c_07 | BigDecimal(14,4) | 07.Materiál celkem |
Hodnota nářadí celkem. |
|||
mathSum1 | kcb_math_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Suma materiál vlastní |
Vlastní materiál celkem. |
|||
mathSumC | kcb_math_sum_c | BigDecimal(14,4) | Suma materiál |
Materiál celkem. |
|||
rez101 | kcb_rez_1_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Vlastní režie |
Vlastní režie 1. |
|||
rez102 | kcb_rez_1_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Vlastní režie |
Vlastní režie 2. |
|||
rez103 | kcb_rez_1_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Vlastní režie |
Vlastní režie 3. |
|||
rez104 | kcb_rez_1_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Vlastní režie |
Vlastní režie 4. |
|||
rez105 | kcb_rez_1_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Vlastní režie |
Vlastní režie 5. |
|||
rez106 | kcb_rez_1_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Vlastní režie |
Vlastní režie 6. |
|||
rezC01 | kcb_rez_c_01 | BigDecimal(14,4) | 01.Celková režie |
Celková režie 1. |
|||
rezC02 | kcb_rez_c_02 | BigDecimal(14,4) | 02.Celková režie |
Celková režie 2. |
|||
rezC03 | kcb_rez_c_03 | BigDecimal(14,4) | 03.Celková režie |
Celková režie 3. |
|||
rezC04 | kcb_rez_c_04 | BigDecimal(14,4) | 04.Celková režie |
Celková režie 4. |
|||
rezC05 | kcb_rez_c_05 | BigDecimal(14,4) | 05.Celková režie |
Celková režie 5. |
|||
rezC06 | kcb_rez_c_06 | BigDecimal(14,4) | 06.Celková režie |
Celková režie 6. |
|||
vn1 | kcb_vn_1 | BigDecimal(14,4) | Výrobní náklady vlastní |
Výrobní náklady vlastní. |
|||
vnC | kcb_vn_c | BigDecimal(14,4) | Výrobní náklady celkové |
Výrobní náklady celkové. |
|||
uvn1 | kcb_uvn_1 | BigDecimal(14,4) | Úplné vlastní náklady |
Úplné náklady vlastní. |
|||
uvnC | kcb_uvn_c | BigDecimal(14,4) | Úplné vlastní náklady celkem |
Úplné vlastní náklady celkem. |
|||
zisk | kcb_zisk | BigDecimal(14,4) | Zisk |
Zisk. |
|||
cKalkProdej | kcb_kca_kn | CKalkProdej | Entita kalkulace prodejní objednávky „CKalkProdej“ |
vatRzN | kcb_rz_c - kcb_rz_1 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas nepřímý |
Přípravný čas z nižších výrobních stupňů (CKalkProdejOper.rzC - CKalkProdejOper.rz1) | |||
vatRz1Min | kcb_rz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní přípravný čas v minutách |
Vlastní přípravný čas v minutách (CKalkProdejOper.rz1 * 60 ) | |||
vatRzNMin | (kcb_rz_c - kcb_rz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas nepřímý v minutách |
Přípravný čas z nižších stupňů v minutách (CKalkProdejOper.rzC - CKalkProdejOper.rz1) * 60 | |||
vatBzN | kcb_bz_c - kcb_bz_1 | BigDecimal(14,4) | Pracovní čas nepřímý |
Pracovní čas z nižších výrobních stupňů (CKalkProdejOper.bzC - CKalkProdejOper.bz1 ) | |||
vatBz1Min | kcb_bz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní pracovní čas v minutách |
Vlastní pracovní čas v minutách (CKalkProdejOper.bz1 * 60 ) | |||
vatBzNMin | (kcb_bz_c - kcb_bz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Pracovní čas nepřímý v minutách |
Pracovní čas z nižších stupňů v minutách (CKalkProdejOper.bzC - CKalkProdejOper.bz1) * 60 | |||
vatCzN | kcb_cz_c - kcb_cz_1 | BigDecimal(14,4) | Celkový čas nepřímý |
Celkový čas z nižších výrobních stupňů (CKalkProdejOper.czC - CKalkProdejOper.cz1 ) | |||
vatCz1Min | kcb_cz_1 * 60 | BigDecimal(14,4) | Vlastní celkový čas v minutách |
Vlastní celkový čas v minutách (CKalkProdejOper.cz1 * 60 ) | |||
vatCzNMin | (kcb_cz_c - kcb_cz_1) * 60 | BigDecimal(14,4) | Celkový čas nepřímý v minutách |
Celkový čas z nižších stupňů v minutách (CKalkProdejOper.czC - CKalkProdejOper.cz1) * 60 | |||
vatRzCMin | kcb_rz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Přípravný čas v minutách |
Přípravný čas celkový v minutách (CKalkProdejOper.rzC * 60) | |||
vatBzCMin | kcb_bz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Výrobní čas v minutách |
Výrobní čas celkový v minutách (CKalkProdejOper.bzC * 60) | |||
vatCzCMin | kcb_cz_c * 60 | BigDecimal(14,4) | Čas celkem v minutách |
Přípravný a výrobní čas celkový v minutách (CKalkProdejOper.czC * 60) | |||
vatMzdaN01 | kcb_mzda_c_01 - kcb_mzda_1_01 | BigDecimal(14,4) | Úkolová mzda nepřímá |
Nepřímá úkolová mzda (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mzdaC01 - CKalkProdejOper.mzda101 ) | |||
vatMzdaN02 | kcb_mzda_c_02 - kcb_mzda_1_02 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda nepřímá |
Nepřímá časová mzda (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mzdaC02 - CKalkProdejOper.mzda102 ) | |||
vatMzdaN03 | kcb_mzda_c_03 - kcb_mzda_1_03 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za přípravný čas nepřímá |
Nepřímá časová mzda za přípravný čas (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mzdaC03 - CKalkProdejOper.mzda103 ) | |||
vatMzdaN04 | kcb_mzda_c_04 - kcb_mzda_1_04 | BigDecimal(14,4) | Časová mzda za výrobní čas nepřímá |
Nepřímá časová mzda za výrobní čas (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mzdaC04 - CKalkProdejOper.mzda104 ) | |||
vatMzdaN05 | kcb_mzda_c_05 - kcb_mzda_1_05 | BigDecimal(14,4) | Mzda za středisko nepřímá |
Nepřímá mzda za středisko(z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mzdaC05 - CKalkProdejOper.mzda105 ) | |||
vatMzdaN06 | kcb_mzda_c_06 - kcb_mzda_1_06 | BigDecimal(14,4) | Mzda za kooperaci nepřímá |
Nepřímá mzda za kooperaci(z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mzdaC06 - CKalkProdejOper.mzda106 ) | |||
vatMzdaN07 | kcb_mzda_c_07 - kcb_mzda_1_07 | BigDecimal(14,4) | Mzda za nářadí nepřímá |
Nepřímá mzda za nářadí(z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mzdaC07 - CKalkProdejOper.mzda107 ) | |||
vatMzdaSumN | kcb_mzda_sum_c - kcb_mzda_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Mzda celkem nepřímá |
Mzda celkem nepřímá (CKalkProdejOper.mzdaSumC - CKalkProdejOper.mzdaSum1 ) | |||
vatSnaklN01 | kcb_snakl_c_01 - kcb_snakl_1_01 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady fixní nepřímé |
Strojní náklady fixní nepřímé (CKalkProdejOper.snaklC01 - CKalkProdejOper.snakl101 ) | |||
vatSnaklN02 | kcb_snakl_c_02 - kcb_snakl_1_02 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady variabilní nepřímé |
Strojní náklady variabilní nepřímé (CKalkProdejOper.snaklC02 - CKalkProdejOper.snakl102 ) | |||
vatSnaklSumN | kcb_snakl_sum_c - kcb_snakl_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Strojní náklady nepřímé |
Strojní náklady nepřímé (CKalkProdejOper.snaklSumC - CKalkProdejOper.snaklSum1 ) | |||
vatMathN01 | kcb_math_c_01 - kcb_math_1_01 | BigDecimal(14,4) | Materiál A nepřímý |
Materiál A nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mathC01 - CKalkProdejOper.math101 ) | |||
vatMathN02 | kcb_math_c_02 - kcb_math_1_02 | BigDecimal(14,4) | Materiál B nepřímý |
Materiál B nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mathC02 - CKalkProdejOper.math102 ) | |||
vatMathN03 | kcb_math_c_03 - kcb_math_1_03 | BigDecimal(14,4) | Materiál C nepřímý |
Materiál C nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mathC03 - CKalkProdejOper.math103 ) | |||
vatMathN04 | kcb_math_c_04 - kcb_math_1_04 | BigDecimal(14,4) | Materiál D nepřímý |
Materiál D nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mathC04 - CKalkProdejOper.math104 ) | |||
vatMathN05 | kcb_math_c_05 - kcb_math_1_05 | BigDecimal(14,4) | Materiál E nepřímý |
Materiál E nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mathC05 - CKalkProdejOper.math105 ) | |||
vatMathN06 | kcb_math_c_06 - kcb_math_1_06 | BigDecimal(14,4) | Materiál kooperace nepřímý |
Materiál kooperace nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mathC06 - CKalkProdejOper.math106 ) | |||
vatMathN07 | kcb_math_c_07 - kcb_math_1_07 | BigDecimal(14,4) | Materiál nářadí nepřímý |
Materiál nářadí nepřímý (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mathC07 - CKalkProdejOper.math107 ) | |||
vatMathSumN | kcb_math_sum_c - kcb_math_sum_1 | BigDecimal(14,4) | Nepřímý materiál celkem |
Nepřímý materiál celkem (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.mathSumC - CKalkProdejOper.mathSum1 ) | |||
vatRezN01 | kcb_rez_c_01 - kcb_rez_1_01 | BigDecimal(14,4) | Režie 1 nepřímá |
Nepřímá režie 1 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.rezC01 - CKalkProdejOper.rez101 ) | |||
vatRezN02 | kcb_rez_c_02 - kcb_rez_1_02 | BigDecimal(14,4) | Režie 2 nepřímá |
Nepřímá režie 2 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.rezC02 - CKalkProdejOper.rez102 ) | |||
vatRezN03 | kcb_rez_c_03 - kcb_rez_1_03 | BigDecimal(14,4) | Režie 3 nepřímá |
Nepřímá režie 3 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.rezC03 - CKalkProdejOper.rez103 )( | |||
vatRezN04 | kcb_rez_c_04 - kcb_rez_1_04 | BigDecimal(14,4) | Režie 4 nepřímá |
Nepřímá režie 4 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.rezC04 - CKalkProdejOper.rez104 ) | |||
vatRezN05 | kcb_rez_c_05 - kcb_rez_1_05 | BigDecimal(14,4) | Režie 5 nepřímá |
Nepřímá režie 5 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.rezC05 - CKalkProdejOper.rez105 ) | |||
vatRezN06 | kcb_rez_c_06 - kcb_rez_1_06 | BigDecimal(14,4) | Režie 6 nepřímá |
Nepřímá režie 6 (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.rezC06 - CKalkProdejOper.rez106 ) | |||
vatRez1Sum | kcb_rez_1_01 + kcb_rez_1_02 + kcb_rez_1_03 + kcb_rez_1_04 + kcb_rez_1_05 + kcb_rez_1_06 | BigDecimal(14,4) | Vlastní režie celkem |
Vlastní režie celkem (CKalkProdejOper.rez101 + CKalkProdejOper.rez102 + CKalkProdejOper.rez103 + CKalkProdejOper.rez104 + CKalkProdejOper.rez105 + CKalkProdejOper.rez106 ) | |||
vatRezNSum | (kcb_rez_c_01 - kcb_rez_1_01) + (kcb_rez_c_02 - kcb_rez_1_02) + (kcb_rez_c_03 - kcb_rez_1_03) + (kcb_rez_c_04 - kcb_rez_1_04) + (kcb_rez_c_05 - kcb_rez_1_05) + (kcb_rez_c_06 - kcb_rez_1_06) | BigDecimal(14,4) | Nepřímá režie celkem |
Nepřímá režie celkem | |||
vatRezCSum | kcb_rez_c_01 + kcb_rez_c_02 + kcb_rez_c_03 + kcb_rez_c_04 + kcb_rez_c_05 + kcb_rez_c_06 | BigDecimal(14,4) | Celková režie celkem |
Celková režie celkem (CKalkProdejOper.rezC01 + CKalkProdejOper.rezC02 + CKalkProdejOper.rezC03 + CKalkProdejOper.rezC04 + CKalkProdejOper.rezC05 + CKalkProdejOper.rezC06 ) | |||
vatVnN | kcb_vn_c - kcb_vn_1 | BigDecimal(14,4) | Výrobní náklady nepřímé |
Nepřímé výrobní náklady (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.vnC - CKalkProdejOper.vn1 ) | |||
vatUvnN | kcb_uvn_c - kcb_uvn_1 | BigDecimal(14,4) | Úplné výrobní náklady nepřímé |
Nepřímé úplné výrobní náklady (z nižších výrobních stupňů) (CKalkProdejOper.uvnC - CKalkProdejOper.uvn1 ) |