Entitní třída COdberatel
dk - Odběratel
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
nr | dk_nr | Long(16) | Číslo firmy |
Číslo firmy | |||
ico1 | dk_ico_1 | Long(10) | IČO |
IČO | |||
ico2 | dk_ico_2 | Short(4) | IČO - doplněk |
IČO doplněk. Rozlišení, které se použije, pokud je v adresáři několik partnerů, které mají společné IČO. | |||
dic | dk_dic | String(20) | DIČ |
DIČ | |||
kurz | dk_kurz | String(20) | Krátké jméno |
Krátké jméno | |||
name1 | dk_name1 | String(30) | Jméno-1 |
Jméno partnera | |||
name2 | dk_name2 | String(30) | Jméno-2 |
Jméno2 partnera | |||
str | dk_str | String(30) | Ulice |
Ulice | |||
plzOld | dk_plz_old | String(6) | PSČ |
PSČ | |||
ort | dk_ort | String(30) | Místo |
Místo (Obec, Město) | |||
land | dk_land | String(4) | Země |
Označení (kod) země max. 4 znaky např. CZ,SK. Tato položka se při nové větě automaticky plní z parametrů (PA-KZ-UL) FV138. CZ - Česká Republika SK - Slovenská Republika |
|||
postf | dk_postf | String(8) | Poštovní přihrádka |
Poštovní přihrádka | |||
tel | dk_tel | String(20) | Telefon |
Telefon | |||
fax | dk_fax | String(20) | Fax |
Fax | |||
dalnopis | dk_dalnopis | String(20) | Dálnopis/Mobil |
Dálnopis | |||
vb | dk_vb | Short(4) | Okres |
Okres (kraj,oblast) Vazba na soubor DKO 0-9999 kdyz = 0 neexistuje statistika dle území → HED-OKRES Lze vytvářet statistiku dle okresu. |
|||
vbX | dk_vb_x | String(2) | Kód okresu |
Kód okresu | |||
konzern | dk_konzern | Long(16) | Číslo koncernu |
Číslo koncernu. Nadřízené číslo /skupina organizací/ patří pod toto číslo organizace. Toto cislo organizace se použije pro přiřazení fakturního místa. | |||
jnFm | dk_jn_fm | Character(1) | Priorita prodeje |
Priorita prodeje. Význam ORPROD. Při vyskladňování upřednostňuje odběratele s nižší prioritou. | |||
sp | dk_sp | String(2) | Řeč |
Řeč | |||
drorg | dk_drorg | Short(4) | Druh organizace |
Druh organizace | |||
orkod | dk_orkod | Integer(9) | Organizač.kód |
Organizační kód. Bez významu. | |||
preci | dk_preci | Short(4) | Převaž.činnost |
Převažující činnost. Tato položka se ukládá do stat. souboru HED a lze podle ní vytvářet statistické šetření. | |||
plapo | dk_plapo | Short(4) | Plánovací podskupina |
Planovací podskupina. Tato položka se ukládá do stat. souboru HED a lze podle ni vytvářet statistické šetření. | |||
znak | dk_znak | Short(4) | Rozlišení |
Rozlišení. Odběratel - 1/0 Dodavatel - 1/0 Zástupce - 1/0 Volné - 0/0 +—————+ Navržený číselník | O | D | Z | V | —————– | d | o | a | o | | b | d | s | l | | e | a | t | n | | r | v | u | é | | a | a | p | | | t | t | c | | | e | e | e | | | l | l | | | Příklad: |—————| Je zároveň odběratel i| 1 | 1 | 0 | 0 | dodavatel +—————+ |
|||
ename | dk_ename | String(8) | Autor záznamu |
Autor záznamu | |||
aname | dk_aname | String(8) | Autor poslední změny |
Autor poslední změny | |||
edat | dk_edat | Integer(9) | Datum založení |
Datum pořízení | |||
adat | dk_adat | Integer(9) | Datum poslední změny |
Datum poslední změny | |||
pdat | dk_pdat | Integer(9) | Datum posledního použití |
Datum posledního použití | |||
dphPl | dk_dph_pl | Character(1) | Plátce DPH |
Plátce DPH. „J“ - firma je plátcem DPH, „N“ - firma není plátcem DPH | |||
cisFu | dk_cis_fu | Character(1) | Ohlašovací povinnost |
Ohlašovací povinnost. „ “ - právnicá osoba, „J“ - fyzická osoba, Pokud vyplněno vzniká ohlašovací povinnost. | |||
saldoPf | dk_saldo_pf | BigDecimal(18,2) | Saldo objednávky |
Stav hodnoty salda objednávek | |||
saldoVf | dk_saldo_vf | BigDecimal(18,2) | Saldo-VF vyd.faktury |
Stav hodnoty salda vydané faktury | |||
saldoPvf | dk_saldo_pvf | BigDecimal(18,2) | Saldo-PVF vyd.faktury |
Stav hodnoty salda vydané faktury | |||
saldoPpf | dk_saldo_ppf | BigDecimal(18,2) | Saldo přijatých faktur |
Stav hodnoty salda přijatých faktur | |||
saldoNvf | dk_saldo_nvf | BigDecimal(18,2) | Nezaplacené vydané faktury |
Stav hodnoty salda nezaplacených vydaných faktur | |||
saldoNpf | dk_saldo_npf | BigDecimal(18,2) | Nezaplacené přijaté faktury |
Stav hodnoty salda nezaplacených přijatých faktur | |||
datzs | dk_datzs | Integer(9) | Datum posledního zpracování financí |
Datum posledního zpracování financí | |||
rcOld | dk_rc_old | Long(10) | Rodné číslo |
Rodné číslo | |||
sZastupce1 | dk_s_zastupce_1 | String(20) | Zástupce-1 |
Statutární zástupce 1 Jméno první osoby , která je oprávněna organizaci zastupovat. |
|||
sZastupce2 | dk_s_zastupce_2 | String(20) | Zástupce-2 |
Statutární zástupce 2 Jméno druhé osoby , která je oprávněna organizaci zastupovat. |
|||
stav | dk_stav | String(2) | Volná položka |
Volná položka | |||
pozn | dk_pozn | Character(1) | Poznámka-ORSOFT |
Existuje poznámka typu ortex | |||
blokPouziv | dk_blok_pouziv | Character(1) | Blokace používání |
Blokace používání firmy | |||
blokUpomin | dk_blok_upomin | Character(1) | Blokace upomínání |
Blokace proti upomínání | |||
blokPenal | dk_blok_penal | Character(1) | Blokace penalizace |
Blokace proti penalizaci | |||
blokPrik | dk_blok_prik | Character(1) | Blokace pl.příkazu |
Blokace proti platebnímu příkazu | |||
blokRez1 | dk_blok_rez1 | Character(1) | Blokace-rezerva1 |
Blokace - rezerva | |||
blokRez2 | dk_blok_rez2 | Character(1) | Blokace-rezerva2 |
Blokace - rezerva2 | |||
typCelnice | dk_typ_celnice | Short(4) | Typ celnice |
Typ celnice | |||
typProdejce | dk_typ_prodejce | Short(4) | Typ prodejce |
Typ prodejce | |||
penSazba | dk_pen_sazba | BigDecimal(8,4) | Penalizační sazba |
Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury | |||
dnySplat | dk_dny_splat | Short(4) | Dny splatnosti |
Dny splatnosti | |||
spolecnik | dk_spolecnik | Character(1) | Společník |
Společník | |||
ekonSpoj | dk_ekon_spoj | Character(1) | Ekonomické spojení |
Ekonomické spojení | |||
blizkaOs | dk_blizka_os | Character(1) | Blízká osoba |
Blízká osoba | |||
clenKonsSkup | dk_clen_kons_skup | Character(1) | Člen kons.skupiny |
Člen kons.skupiny | |||
dnySkonta | dk_dny_skonta | Short(4) | Dny skonta-počet |
Počet dní skonta | |||
procSkonta | dk_proc_skonta | BigDecimal(6,2) | Procento skonta |
Procenta skonta | |||
konkurz | dk_konkurz | Character(1) | Konkurs |
Kontrola insolvence. „A“ - fima v insolvenci, „ “ - firma bez omezení, probíhá v ekonomické části ERP ( ORSOFT) příznak dka_konkurz se v Orsoftu plní ve volbě 1-x-6-a-i (Kontrola insolvence). Tato volba kontroluje firmy v adresáři na interní Insolvenční rejstřík a Evidenci úpadců a aktualizuje příznak dka_konkurz. Interní Insolvenční rejstřík a Evidence úpadců se aktualizují volbami 1-x-6-i-b a 1-x-6-i-a. Vše je doporučeno spouštět každodenně nočním dávkových chodem, viz. vzorová dávka . Do příznaku dka_konkurz se plní „A“ pro firmu v insolvenci, jinak mezera. Firma je považována za insolventní, pokud je nalezena v Evidenci úpadců nebo pokud je nalezena v Insolvenčním rejstříku a nejedná se o skončenou věc, tj. příznak stav řízení je jiný než PRAVOMOCNA, ODSKRTNUTA, nebo MYLNÝ ZÁP. |
|||
name3 | dk_name3 | String(30) | Jméno-3 |
Jméno-3 | |||
plzNase | dk_plz_nase | String(6) | PSČ naše |
PSČ naše | |||
plzZbytek | dk_plz_zbytek | String(4) | PSČ-rozlišení |
PSČ - rozlišení | |||
dk_e_mail | String(65) | ||
homePage | dk_home_page | String(65) | Domovská stránka |
Domovská stránka | |||
rcStol | dk_rc_stol | String(2) | Rodné číslo-století |
Rodné číslo - století (nevyplňuje se) | |||
rcPred | dk_rc_pred | String(6) | Rodné číslo-před lomítkem |
Rodné číslo - část před lomítkem | |||
rcZa | dk_rc_za | String(4) | Rodné číslo-za lomítkem |
Rodné číslo - část za lomítkem | |||
rcDupl | dk_rc_dupl | Character(1) | Rodné číslo-unikát |
Rodné číslo - rozlišení duplicity | |||
cisloPrev | dk_cislo_prev | Long(16) | Převážející firma |
Číslo převážející firmy | |||
name4 | dk_name4 | String(30) | Jméno 4 |
Jméno - 4 | |||
nuts | dk_nuts | String(20) | NUTS |
NUTS. Vazba na číselník. | |||
danUrad | dk_dan_urad | String(3) | Číslo daňového úřadu |
Číslo daňového úřadu | |||
idpk | dk_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
Systémové číslo | |||
platnostOd | dk_platnost_od | Integer(9) | Platnost od |
Platnost firmy od data. | |||
platnostDo | dk_platnost_do | Integer(9) | Platnost do |
Platnost firmy do data. | |||
idLn | dk_id_ln | String(11) | Vazba na LN |
Vazba na Lotus Notes. | |||
idCrm | dk_id_crm | String(36) | Vazba na CRM |
Vazba na CRM. | |||
icDph | dk_ic_dph | String(20) | Identifikační číslo DPH |
Identifikační číslo DPH (pro SK). | |||
iko | dk_iko | String(20) | Ident. číslo dokumentu |
Identifikační číslo dokumentu (Ortex). | |||
nespolPl | dk_nespol_pl | Character(1) | Příznak nespolehlivého plátce DPH |
Příznak nespolehlivého plátce DPH. Za nespolehlivého plátce je označen ten, který závažným způsobem poruší své povinnosti, které se vztahují ke správě daně. Nespolehlivým plátcem může být označen i ten, který odmítne zveřejnit svá bankovní spojení pro ekonomickou činnost v registru plátců. „J“ nespolehlivý plátce „N“, „ “ spolehlivý plátce Pole je plněno ekonomickou částí ERP systemu (ORSOFT) |
|||
cobce | dk_cobce | String(48) | Adresa - část obce |
Adresa - část obce | |||
momc | dk_momc | String(48) | Adresa - městský obvod |
Adresa - městský obvod/městská část | |||
rnKodAdr | dk_rn_kod_adr | Integer(9) | Kód adres.místa UIR-ADR/RÚIAN |
Kód adresního místa dle UIR-ADR/RÚIAN | |||
idpkHlKon | dk_idpk_hl_kon | Long(18) | Hlavní kontaktní osoba |
idpkOsoby | dk_idpk_osoby | Long(18) | Zodpovědná osoba |
idpkOhcrmkat | dk_idpk_ohcrmkat | Long(18) | Kategorie vztahu |
idpkOhcrmfaze | dk_idpk_ohcrmfaze | Long(18) | Fáze vztahu |
idpkOhcrmstav | dk_idpk_ohcrmstav | Long(18) | Stav vztahu |
idpkOhcrmvyzn | dk_idpk_ohcrmvyzn | Long(18) | Význam vztahu |
idpkOhcrmuziv | dk_idpk_ohcrmuziv | Long(18) | Uživatelská klasifikace vztahu |
idpkOhcrmuzi2 | dk_idpk_ohcrmuzi2 | Long(18) | Uživatelská klasifikace vztahu 2 |
idpkOhcrmuzi3 | dk_idpk_ohcrmuzi3 | Long(18) | Uživatelská klasifikace vztahu 3 |
ecdd | dk_ecdd | Character(1) | Jiné EČDD než VS |
Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní symbol | |||
ccStav | dk_cc_stav | Character(1) | CreditCheck stav |
Stav firmy dle hodnocení CreditCheck | |||
obchNazev | dk_obch_nazev | String(150) | Obchodní název |
Obchodní název | |||
xNr | dk_x_nr | Long(16) | Číslo |
Číslo firmy Pořadové číslo organizace v adresáři. Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO. |
|||
xNrTyp | dk_x_nr_typ | Short(4) | Typ věty 1/2/3 |
Typ firmy 1 = odběratel 2 = dodavatel 3 = zástupce |
|||
xKurz | dk_x_kurz | String(20) | Zkrácený název |
Zkratka jména firmy, podle které lze vyhledávat v adresáři. |
|||
xTel | dk_x_tel | String(20) | Telefon |
Telefon | |||
xFax | dk_x_fax | String(20) | Fax |
Fax | |||
xText | dk_x_text | String(60) | Text |
Text | |||
xExArt | dk_x_ex_art | String(2) | Typ expedičního listu |
Typ expedičního listu pro tuto firmu, který vznikne při vytváření dod. listu. Typ musí existovat v souboru FP - Parametry expedičního listu |
|||
xLiArt | dk_x_li_art | String(2) | Typ dodacího listu |
Typ dodacího listu pro tuto firmu, který vznikne pri vytváření dod. listu Typ musí existovat v souboru FP - Parametry dod.listu |
|||
xReArt | dk_x_re_art | String(2) | Typ vydané faktury |
Typ vydané faktury pro toto firmu, která vznikne při vytváření faktur. Typ musí existovat v souboru FP - Parametry faktury |
|||
xReArtD | dk_x_re_art_d | String(2) | Typ dobropisu |
Typ dobropisu pro tuto firmu. Pokud bude výsledná hodnota dokladu při sestavení faktury z dodacího listu záporná. Tak dojde ke změně typu faktury na uvedený typ dobropisu. Pokud polle nevyplněno tak nedojde ke změně typu faktury. |
|||
xUnsNr | dk_x_uns_nr | String(12) | Naše číslo u odběratele |
Naše číslo u odběratele. Pod jakym číslem je naše firma vedena u tohoto zákaznika/dodavatele. | |||
xMwc | dk_x_mwc | Short(4) | Kód DPH |
Daň z přidané hodnoty. V České verzi se nesmí vyplňovat. | |||
xWname | dk_x_wname | String(4) | Měna |
Měna | |||
xVnr | dk_x_vnr | Long(16) | Zástupce 1 |
Zástupce 1 - číslo | |||
xVnr2 | dk_x_vnr2 | Long(16) | Zástupce 2 |
Zástupcě 2 - číslo | |||
xProv1 | dk_x_prov1 | BigDecimal(4,2) | Provize 1 |
Provizní sazba 1. zástupce v % | |||
xProv2 | dk_x_prov2 | BigDecimal(4,2) | Provize 2 |
Provizní sazba 2. zástupce v % | |||
xBv | dk_x_bv | Short(4) | Naše čís. účtu |
Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace) Význam při tisku čísla účtu a banky dodavatele na fakturu./m921/ Příklad : Naše firma má několik bankovních účtů, na které je nutné zasílat platby v závislosti na typu faktury , nebo konkretním odběrateli. |
|||
xSperr | dk_x_sperr | Character(1) | UzamknutíJ/V/F |
Označení špatné firmy. Např. neplatící odběratel ************************* „J“ Blokace tvorby objednávky nebo nabídky „F“ Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu „V“ Blokace vystavování dokladů (Všechny) |
|||
xAb | dk_x_ab | Character(1) | Potvrzení obj. |
J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/nákup) (objednávka se nepotvrdí tiskem m917 ) N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek (objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 ) |
|||
xZb | dk_x_zb | Short(4) | Platební podmínka |
Platební podmínka. 1-9999 pokud není vyplněno pak automaticky 1. Vazba na soubor ZB, kde musi existovat minimálně platební podmínka číslo 1. |
|||
xVanr | dk_x_vanr | Short(4) | Zasílací podmínka |
Způsob zaslání/doprava 0 = standartní způsob odeslání/zaslání vezme 1 transportní podmínku soubor VL (Typ „VEAR“) |
|||
xLibe | dk_x_libe | Short(4) | Dodací podmínka |
Dodací podmínky/balení 0 = standart. způsob dodání (balení) vezme 1 dodací podmínku soubor VL (Typ „LIBE“) |
|||
xVpPr | dk_x_vp_pr | BigDecimal(4,2) | % na balení |
Kolik % z hodnoty zboží má být na balení. | |||
xVANr | dk_x_v_a_nr | Long(16) | Odkaz dod.adr. |
Od verze 4.5.02 nemá význam Implicitní adresa je od této verze označena atributem DKY-IMPL |
|||
xPrior | dk_x_prior | Character(1) | Priorita prod. |
Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup ) 1.Odběratel A/B/C 2.Dodavatel A/B/C ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají dodavatelé/odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin : A do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu daleko větší než u ostatních dodavatelů. Obdobně platí i pro odběratele Platí |
|||
xVpJn | dk_x_vp_jn | Character(1) | Fakturov. obal |
Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80 J-Obaly se budou fakturovat Typ RZ „P01“ N-Obaly se nebudou fakturovat Typ RZ „P02“ |
|||
xJnKs | dk_x_jn_ks | Character(1) | Statistika KS |
Zaknihovat do statistiky zákaznika J/N | |||
xJnKa | dk_x_jn_ka | Character(1) | Statistika KA |
Zaknihovat do statistiky zákaznika-výrobek J/N | |||
xJnAs | dk_x_jn_as | Character(1) | Statistika AS |
Zaknihovat do statistiky výrobek J/N | |||
xJnHs | dk_x_jn_hs | Character(1) | Statistika HS |
Zaknihovat do statistiky skupina/zboží J/N | |||
xJnHa | dk_x_jn_ha | Character(1) | Statistika HA |
Zaknihovat do statistiky skupina/výrobek J/N | |||
xJnVs | dk_x_jn_vs | Character(1) | Statistika VS |
Zaknihovat do statistiky zástupce J/N | |||
xJnVa | dk_x_jn_va | Character(1) | Statistika VA |
Zaknihovat do statistiky zástupce/výrobek J/N | |||
xJnVu | dk_x_jn_vu | Character(1) | Statistika VU |
Zaknihovat do statistiky zástupce/typ obratu J/N | |||
xJnHu | dk_x_jn_hu | Character(1) | Statistika HU |
Zaknihovat do statistiky skupina zboží/obrat J/N | |||
xJnUg | dk_x_jn_ug | Character(1) | Statistika UG |
Zaknihovat do statistiky podsk. zboží J/N | |||
xJnKsv | dk_x_jn_ksv | Character(1) | Statistika KSV |
Zaknihovat do statistiky KSV J/N | |||
xJnKsz | dk_x_jn_ksz | Character(1) | Statistika KSZ |
Zaknihovat do statistiky KSZ J/N | |||
xJnHed | dk_x_jn_hed | Character(1) | Statistika HED |
Zaknihovat do statistiky HED J/N | |||
xSaldoL | dk_x_saldo_l | Character(1) | Tisk saldoDL |
J- Tisk saldokonta obalů na dodací list. N- Bez tisku saldokonta obalů na dodací list. pokud „ “ význam jako „N“ | |||
xSaldoR | dk_x_saldo_r | Character(1) | Tisk saldo FA |
J- Tisk saldokonta obalů na fakturu. N- Bez tisku saldokonta obalů na fakturu. pokud „ “ význam jako „N“ | |||
xLabVzor | dk_x_lab_vzor | Character(1) | Tisk lab.vzor. |
Tisk laboratorních vzorků. Aktivace způsobu tisku STX textů pro RZ | |||
xKopieL | dk_x_kopie_l | Short(4) | Počet kopií DL |
Implicitní počet kopií pro tisk dodacího listu | |||
xKopieR | dk_x_kopie_r | Short(4) | Počet kopií FA |
Implicitní počet kopií pro tisk faktur | |||
xUJj01 | dk_x_u_jj_01 | Short(4) | 01.Posl.3 roky |
Předloňský rok | |||
xUJj02 | dk_x_u_jj_02 | Short(4) | 02.Posl.3 roky |
Loňský rok | |||
xUJj03 | dk_x_u_jj_03 | Short(4) | 03.Posl.3 roky |
Průběžný rok | |||
xUWe01 | dk_x_u_we_01 | BigDecimal(18,2) | 01.Obraty prodeje |
Hodnota obratu předloni | |||
xUWe02 | dk_x_u_we_02 | BigDecimal(18,2) | 02.Obraty prodeje |
Hodnota obratu loni | |||
xUWe03 | dk_x_u_we_03 | BigDecimal(18,2) | 03.Obraty prodeje |
Hodnota obratu letos | |||
xMbw | dk_x_mbw | BigDecimal(10,2) | Min.od.hodnota |
Požadovaná minimální hodnota objednávky | |||
xWLimit | dk_x_w_limit | Integer(9) | Kreditní limit povolený |
Výše povoleného kreditního limitu přiřazeného firmě | |||
xOrProc | dk_x_or_proc | BigDecimal(4,2) | % obch.rozpětí |
Procento obchodního rozpětí poskytované podnikům zahraničního obchodu. Výsledná hodnota faktury je snížena o příslušné % . |
|||
xUcmd | dk_x_ucmd | String(9) | Účet MD |
Účet MD (saldokontní) | |||
xUtmd | dk_x_utmd | String(9) | Útvar MD |
Útvar MD | |||
xProcPen | dk_x_proc_pen | BigDecimal(6,4) | % penalizace |
Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury | |||
xLinka | dk_x_linka | Short(4) | Linka |
Číslo rozvozní linky (auta). Význam puze u ORNAPU. | |||
xPoradi | dk_x_poradi | Short(4) | Pořadí |
Způsob řazení odběratelů na rozvozní linku. Vyznam puze u ORNAPU. | |||
xDoprava | dk_x_doprava | Short(4) | Kód dopravného |
Dopravné kód Má význam při výpočtu hodnoty dopravného. Význam puze u ORNAPU. |
|||
xKlp | dk_x_klp | Long(16) | Ceníkový představitel |
Číslo partnera, pro kterého je vytvořena věta v ceníku (KLP) a platí pro něho stejné ceny výrobku jako u právě pořizovaného. Nutné podmínky : a) musí to být existující partner (DK) b) nesmí mít vyplněnou položku DK-KLP b) musí mít vytvořený ceník (KLP) Pokud položka DK-KLP > 0 hledají se ceny v ceníku i pro partnera s číslem DK-KLP. |
|||
xEname | dk_x_ename | String(8) | Autor záznamu |
Autor záznamu | |||
xAname | dk_x_aname | String(8) | Autor změny |
Autor změny | |||
xEdat | dk_x_edat | Integer(9) | Datum založení |
Datum založení | |||
xAdat | dk_x_adat | Integer(9) | Datum poslední změny |
Datum poslední změny | |||
xRazu | dk_x_razu | BigDecimal(4,2) | Rabat |
Procento rabatu | |||
xCashJn | dk_x_cash_jn | Character(1) | Způsob platby |
Platba v hotovosti | |||
xPerFa | dk_x_per_fa | Short(4) | Způsob fakturace |
Způsob fakturace | |||
xTypSes | dk_x_typ_ses | Character(1) | Typ sestavení |
Jen ORNAP. Pokud je uvedena hodnota „1“, provede se při sestavení typu „X“ sestavení jedné faktury pro každý dodací list. Jiné hodnoty nemají význam. |
|||
xRetezec | dk_x_retezec | Long(16) | Řetězec obch. |
(Jen ORNAP) Obchodní řetězec - 16 numerických míst. |
|||
xAdresa | dk_x_adresa | Long(16) | Adresa |
(Jen ORNAP) Obchodní adresa - 16 numerických míst. |
|||
xTypCeny | dk_x_typ_ceny | Character(1) | Kontrola přitažení ceny |
(Jen ORNAP) Kontrola přitažení ceny - 1 AN místo A/N ?. |
|||
xWFco | dk_x_w_fco | BigDecimal(18,2) | |
xEcds | dk_x_ecds | String(20) | Evid.čís.daň.skladu |
(Jen ORNAP) Evidenční číslo daňového skladu - 20 AN míst. |
|||
xPzArt | dk_x_pz_art | String(2) | Typ prodejní objednávky |
Typ prodejní objednávky | |||
xPzArtI | dk_x_pz_art_i | String(2) | Typ interní zakázky |
Typ interní zakázky | |||
xLiArtI | dk_x_li_art_i | String(2) | Typ interního dodacího listu |
Typ interního dodacího listu | |||
xFaktJn | dk_x_fakt_jn | Character(1) | Odběr.nefakturovat? |
Tomuto odběrateli 1 A nevystavovat fakturu(J) (implic.) vystavovat fakturu(N nebo mezera) |
|||
xObDo | dk_x_ob_do | Character(1) | Zp.fak.obalů vratných |
Způsob fakturace 1 A vratných obalů při vracení v.o. „J“ = vrácené vratné obaly jsou uplatněny na faktuře s dodaným zbožím. „N“ = vratné obaly fakturuje odběratel dodavateli. (Implicitně = „J“). |
|||
xLauf | dk_x_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
Systémové číslo | |||
xDkgKod | dk_x_dkg_kod | String(10) | Skupina pro rabat |
Skupina pro rabat. Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera. | |||
xZaloha | dk_x_zaloha | Character(1) | Povinná záloha |
Povinná záloha ke kupní smlouvě? „1“ = „Ano, pouze vystavená“, „2“ = „Ano, i zaplacená“, „3“ = „Nevystavovat ZF“ - implicitní stav. Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS) a zda je třeba čekat na zaplacení. | |||
xSalJn | dk_x_sal_jn | Character(1) | Autom.blokace? |
Automatická blokace 1 A Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace pokud neplatič (Ano/Ne) - implicitně Ano. |
|||
xDkqKod | dk_x_dkq_kod | String(10) | Teritorium |
Teritorium | |||
xDodTranD | dk_x_dod_tran_d | Short(4) | Minimální doba transportu |
Minimální doba pro transport (konstanta K5). Definuje minimální dobu pro transport (od expedování po dodání zákazníkovi). Udáva se v pracovních dnech. | |||
xZrhNr | dk_x_zrh_nr | Short(4) | Režim záloh |
Odkaz na číselník režimu záloh (ZRH). | |||
xALimit | dk_x_a_limit | Integer(9) | Kreditní limit aktuální |
Výše aktuálně použitelného kreditního limitu daného zákazníka (výpočet probíhá dávkovým chodem). | |||
xSalAko | dk_x_sal_ako | Integer(9) | Hodnota nefakt.objednávek |
Hodnota prodejních objednávek zákazníka (nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány. | |||
xSalVyp | dk_x_sal_vyp | Character(1) | Aktivace výpoč.kreditu |
Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného zákazníka. (Výpočet probíhá dávkovým výpočtem …) | |||
xSalRkNez | dk_x_sal_rk_nez | Integer(9) | Saldo nezaplacených faktur |
Saldo nezaplacených faktur. Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti). | |||
xEShop | dk_x_e_shop | Character(1) | Příznak pro export do eshopu |
Příznak zda bude zákazník exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu. „J“ - zákazník bude přenášen do e-shopu, „N“ - zákazník nebude přenášen do e-shopu | |||
xEShopNr | dk_x_e_shop_nr | Integer(9) | Číslo zákazníka v e-shopu |
Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu. | |||
xLimJn | dk_x_lim_jn | Character(1) | Automatická blokace dle kreditního limitu |
Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu. (aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula), J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu, N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu (implicitní stav) | |||
xLimKryti | dk_x_lim_kryti | Character(1) | Způsob krytí kreditního limitu |
Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem. nekryt (implicitně) - směnkou - roční zálohou - měsíční zálohouU Otevření atributu v masce SDK-1 (poptext) |
|||
xSmlJn | dk_x_sml_jn | Character(1) | Uzavřena obchodní smlouva |
Se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva A/N | |||
xCcStav | dk_x_cc_stav | Character(1) | Stav zákazníka |
Stav zákazníka dle hodnocení databáze CreditCheck | |||
xExpJn | dk_x_exp_jn | Character(1) | Blokace zákazníka |
Příznak, zda blokovat zákazníky, kteří mají nepotvrzené daňové doklady s dodávkami do zemí EU a mimo EU (Ano/Ne)(implicitně = „Ne“) | |||
xExpNd | dk_x_exp_nd | Short(4) | Počet nepotvrzených dodávek |
Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka | |||
xSperrSal | dk_x_sperr_sal | Character(1) | Autom.blokace zákazníka |
Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu | |||
xSperrLim | dk_x_sperr_lim | Character(1) | Autom.blok.zákaz-kred.lim. |
Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu | |||
xSperrExp | dk_x_sperr_exp | Character(1) | Aut.blok.zákaz.-nepotvrz.dan.d |
Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU | |||
xMobil | dk_x_mobil | String(20) | Mobil |
Mobil | |||
xEMail2 | dk_x_e_mail_2 | String(65) | Email 2 |
Email 2 | |||
xDatBlokDeak | dk_x_dat_blok_deak | Date(23) | Blokace firmy dočasně deaktivovány |
Blokace firmy dočasně deaktivovány do zadaného datumu. Je-li v tomto atributu zadán datum vyšší než je aktuální datum, tak jsou veškeré blokace dané firmy do tohoto zadaného datumu dočasně deaktivovány. Je-li aktuální datum vyšší než zadaný datum, tak je zadaný datum automatickým chodem m951 smazán | |||
xSperrSalAbs | dk_x_sperr_sal_abs | Character(1) | Příznak absolutní blokace |
Příznak absolutní blokace na základě nezaplacených faktur po splatnosti. Plní se na základě nastavení pa5-sal-blok-abs při výpočtu v m951 | |||
xIrJn | dk_x_ir_jn | Character(1) | Přízn.zda kontr.na insolv.rejs |
Příznak, zda pro danou firmu má probíhat kontrola na insolvenční rejstřík. N - kontrola neprobíhá, J - probíhá kontrola na insolvenční rejstřík dle parametrizace v PA5 | |||
xExpNd2 | dk_x_exp_nd_2 | Short(4) | Počet nepotvrzených dodávek |
