Entitní třída CProdejniRozvrh
rb - Prodejní rozvrh
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
idpk | rb_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
Systémové číslo | |||
aa | rb_aa | Short(4) | Druh zakázky |
Druh zakázky | |||
anr | rb_anr | Integer(9) | Číslo prodejní objednávky |
Číslo prodejní objednávky | |||
nr | rb_nr | Short(4) | Číslo řádku rozvrhu |
Číslo řádku rozvrhu | |||
inK | rb_in_k | String(30) | Číslo katalogové položky dle odběratele |
Číslo katalogové položky dle odběratele | |||
ku | rb_kl1 | Long(16) | Číslo odběratele |
Číslo odběratele | |||
klanr | rb_klbenr | String(20) | Číslo objednávky dle odběratele |
Číslo objednávky dle odběratele | |||
ina | rb_ina | String(30) | Katalogová položka |
Katalogová položka | |||
btx1 | rb_btx1 | String(10) | Volný text |
Volný text | |||
btx2 | rb_btx2 | String(10) | Volný text |
Volný text | |||
ablade | rb_ablade | String(20) | Místo uložení |
Volný text pro popis (místo uložení) | |||
lan | rb_lan | Integer(9) | Předchozí číslo upřesnění odvolávky dle zákazníka |
Předchozí číslo upřesnění odvolávky dle zákazníka. Plněno z EDI zprávy - |
|||
lad | rb_lad | Integer(9) | Datum předchozího upřesnění odvolávky |
Datum předchozího upřesnění odvolávky Plněno z EDI zprávy - |
|||
lnn | rb_lnn | Integer(9) | Aktuální číslo upřesnění odvolávky dle zákazníka |
Aktuální číslo upřesnění odvolávky dle zákazníka Plněno z EDI zprávy |
|||
lnd | rb_lnd | Integer(9) | Datum aktuálního upřesnění dodávky |
Datum aktuálního upřesnění dodávky. |
|||
mS | rb_m_s | BigDecimal(12,4) | Plánované množství |
Plánované množství | |||
mA | rb_m_a | BigDecimal(12,4) | Potvrzené množství |
Potvrzené množství | |||
mI | rb_m_i | BigDecimal(12,4) | Dodané množství |
Dodané množství | |||
mSa | rb_m_sa | BigDecimal(12,4) | Množství plánované minus potvrzené |
Množství plánované minus potvrzené | |||
mSi | rb_m_si | BigDecimal(12,4) | Množství plánované minus dodané |
Množství plánované minus dodané | |||
mAi | rb_m_ai | BigDecimal(12,4) | Množství potvrzené minus dodané |
Množství potvrzené minus dodané | |||
wS | rb_w_s | BigDecimal(12,4) | Plánovaná hodnota |
Hodnota plánovaného množství | |||
wA | rb_w_a | BigDecimal(12,4) | Potvrzená hodnota |
Hodnota potvrzeného množství | |||
wI | rb_w_i | BigDecimal(12,4) | Dodaná hodnota |
Hodnota dodaného množství | |||
wSa | rb_w_sa | BigDecimal(12,4) | Hodnota plánovaná minus potvrzená |
Hodnota plánovaná minus potvrzená | |||
wSi | rb_w_si | BigDecimal(12,4) | Hodnota plánovaná minus dodaná |
Hodnota plánovaná minus dodaná | |||
wAi | rb_w_ai | BigDecimal(12,4) | Hodnota potvrzená minus dodaná |
Hodnota potvrzená minus dodaná | |||
preisF | rb_vp_f | BigDecimal(12,4) | Prodejní cena v měně dokladu |
Prodejní cena v měně dokladu | |||
preis | rb_vp | BigDecimal(12,4) | Prodejní cena v domácí měně |
Prodejní cena v domácí měně | |||
razu | rb_razu | BigDecimal(4,2) | Rabat v % |
Rabat (-) nebo přirážka (+) v % | |||
kFdlb | rb_k_fdlb | Integer(9) | Naše dodávky jsou u zákazníka evidovány do tohoto data |
Naše dodávky jsou u zákazníka evidovány do tohoto data | |||
kFllb | rb_k_fllb | Integer(9) | Číslo naposledy zaznamenaného dodacího listu |
Číslo naposledy zaznamenaného dodacího listu | |||
kFvlb | rb_k_fvlb | Integer(9) | Datum odeslání naposledy zaevidovaného dodacího listu |
Datum odeslání naposledy zaevidovaného dodacího listu | |||
kFmlb | rb_k_fmlb | BigDecimal(12,4) | Množství v naposledy zaznamenaném dodacím listu |
Množství v naposledy zaznamenaném dodacím listu | |||
kFm | rb_k_fm | BigDecimal(12,4) | Množství dle evidence zákazníka |
Množství dle evidence zákazníka | |||
dFm | rb_d_fm | BigDecimal(12,4) | Rozdíl mezi naším celkem dodaným množstvím a množstvím zaevidovanym u zakaznika |
Rozdíl mezi naším celkem dodaným množstvím a množstvím zaevidovanym u zakaznika | |||
lLn01 | rb_l_ln_01 | Integer(9) | Číslo dodacího listu |
Číslo dodacího listu | |||
lLn02 | rb_l_ln_02 | Integer(9) | Číslo dodacího listu |
Číslo dodacího listu | |||
lLn03 | rb_l_ln_03 | Integer(9) | Číslo dodacího listu |
Číslo dodacího listu | |||
lLn04 | rb_l_ln_04 | Integer(9) | Číslo dodacího listu |
Číslo dodacího listu | |||
lLn05 | rb_l_ln_05 | Integer(9) | Číslo dodacího listu |
Číslo dodacího listu | |||
lLd01 | rb_l_ld_01 | Integer(9) | Datum dodacího listu |
Datum dodacího listu | |||
lLd02 | rb_l_ld_02 | Integer(9) | Datum dodacího listu |
Datum dodacího listu | |||
lLd03 | rb_l_ld_03 | Integer(9) | Datum dodacího listu |
Datum dodacího listu | |||
lLd04 | rb_l_ld_04 | Integer(9) | Datum dodacího listu |
Datum dodacího listu | |||
lLd05 | rb_l_ld_05 | Integer(9) | Datum dodacího listu |
Datum dodacího listu | |||
lLm01 | rb_l_lm_01 | BigDecimal(12,4) | Množství dodacího listu |
Množství dodacího listu | |||
lLm02 | rb_l_lm_02 | BigDecimal(12,4) | Množství dodacího listu |
Množství dodacího listu | |||
lLm03 | rb_l_lm_03 | BigDecimal(12,4) | Množství dodacího listu |
Množství dodacího listu | |||
lLm04 | rb_l_lm_04 | BigDecimal(12,4) | Množství dodacího listu |
Množství dodacího listu | |||
lLm05 | rb_l_lm_05 | BigDecimal(12,4) | Množství dodacího listu |
Množství dodacího listu | |||
mD | rb_dodavka | BigDecimal(12,4) | Plán dodávek - Množství, které bude odběratel pravidelně odebírat |
Množství, které bude odběratel pravidelně odebírat. P O Z O R ! Pokud je cena výrobku řízena množstvím, slouží jako základ pro hledání ceny právě tento údaj. |
|||
me | rb_me | Short(4) | Měrná jednotka |
Měrná jednotka | |||
mS2mj | rb_m_s_2mj | BigDecimal(12,4) | Plánované množství v 2.mj |
Plánované množství v 2.mj | |||
me2 | rb_me2 | Short(4) | 2.měrná jednotka |
2.měrná jednotka | |||
mI2mj | rb_m_i_2mj | BigDecimal(12,4) | Dodané množství v 2.mj |
Dodané množství v 2.mj | |||
part | rb_part | Character(1) | Typ ceny |
Typ ceny : „A“ …. jednotková cena = hodnota „S“ …. stupňová cena dle množství POZOR … důležité pro výpočet fakturované hodnoty |
|||
pnb | rb_pnb | Character(1) | Způsob výpočtu DPH |
Způsob výpočtu DPH : „N“ …. cena bez daně z přidané hodnoty „B“ …. cena včetně daně z přidané hodnoty |
|||
mwc | rb_mwc | Short(4) | Kód DPH |
Kód DPH : 0 — bez daně z přidané hodnoty 1 až 4 věta z parametru koresponduje s polem 002-005 PA5 např. 0 - bez daně 1 - 5 % 2 - 22 % 3 - v ČR se nevyužívá 4 - v ČR se nevyužívá |
|||
anzRba | rb_anz_rba | Short(4) | Počet prodejního rozvrhu |
Počet prodejního rozvrhu | |||
datEx | rb_dat_ex | Integer(9) | Datum, do kterého je možné položku plnit |
Datum, do kterého je možné položku plnit. Plní se automaticky ze zprávy Deflor. |
|||
kFllv | rb_k_fllv | Integer(9) | Předposlední číslo dodacího listu |
Předposlední číslo dodacího listu | |||
kFvlv | rb_k_fvlv | Integer(9) | Datum předposledního dodacího listu |
Datum předposledního dodacího listu | |||
kFmlv | rb_k_fmlv | BigDecimal(12,4) | Množství předposledního dodacího listu |
Množství předposledního dodacího listu | |||
kDatk | rb_k_datk | Integer(9) | Datum, od kterého probíhá kumulace |
Datum, od kterého probíhá kumulace | |||
cenaZRb | rb_cena_z_rb | Character(1) | Nabízet cenu z prodejního rozvrhu? |
Nabízet cenu z prodejního rozvrhu? Zda se má při zakládání řádku zakázky nabízet cena z rámcového bloku RB nebo zda se nabízí standardním postupem. „J“ („Ano“)- nabízí se z RB. „ “, „Ne“ - standardní postup nabídky ceny. |
|||
fertig | rb_fertig | Character(1) | Příznak uzavření prodejního rozvrhu |
Příznak uzavření prodejního rozvrhu | |||
typcen | rb_typcen | Character(1) | Vztazení prodejní ceny na 1.nebo2.mj |
Příznak vztažení prodejní ceny na 1.mj nebo 2.mj „1“ nebo „“ cena je vztažena na 1.mj „2“ cena je vztažena na 2.mj Plní se z KLP_CEN-HL při přitažení ceníku (call „hpklp“) |
|||
ename | rb_ename | String(8) | Login autora založení záznamu |
Login autora založení záznamu | |||
edat | rb_edat | Date(23) | Datum založení záznamu |
Datum založení záznamu | |||
aname | rb_aname | String(8) | Login autora poslední změny záznamu |
Login autora poslední změny záznamu | |||
adat | rb_adat | Date(23) | Datum a čas poslední změny záznamu |
Datum a čas poslední změny záznamu | |||
edlIdpk | rb_edl_idpk | Long(18) | Syst.číslo EDL |
Systémové číslo záznamu EDL - číslo posledního řádku LIN poslední odvolávky | |||
platnOd | rb_platn_od | Date(23) | Platnost rozvrhu od |
Platnost rozvrhu od | |||
platnDo | rb_platn_do | Date(23) | Platnost rozvrhu do |
Platnost rozvrhu do | |||
iko | concat('RB,',rb_lauf) | String(255) | Vztah na elektronic.dokumenty |
Vztah na elektronické dokumenty |
|||
dkv | rb_dkv | Short(4) | |
ta | rb_ta | Character(1) | |
pst0 | rb_pst0 | Character(1) | |
pst1 | rb_pst1 | Character(1) | |
pst2 | rb_pst2 | Character(1) | |
kont | rb_kont | String(10) | |
cPolozka | rb_ina | CPolozka | Výrobky/materiály |