Entitní třída Dkx
dkx - Řádky adresáře
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
id.dkxNr | dkx_nr | Long(16) | Číslo firmy |
Číslo firmy | |||
id.dkxNrTyp | dkx_nr_typ | Short(4) | Typ věty - obchodní vztah |
Typ firmy 1 = odběratel 2 = dodavatel 3 = zástupce |
|||
dkxKurz | dkx_kurz | String(20) | Zkrácený název |
Zkrácený název | |||
dkxTel | dkx_tel | String(20) | Telefon |
Telefon | |||
dkxFax | dkx_fax | String(20) | Fax |
Fax | |||
dkxText | dkx_text | String(60) | Text |
Volný text | |||
dkxExArt | dkx_ex_art | String(2) | Typ expedičního listu |
Typ expedičního listu pro tuto firmu | |||
dkxLiArt | dkx_li_art | String(2) | Typ dodacího listu |
Typ dodacího listu pro tuto firmu | |||
dkxReArt | dkx_re_art | String(2) | Typ faktury |
Typ faktury pro toto firmu | |||
dkxReArtD | dkx_re_art_d | String(2) | Typ dobropisu |
Typ dobropisu pro tuto firmu | |||
dkxUnsNr | dkx_uns_nr | String(12) | Naše číslo u obchodního partnera |
Naše číslo u obchodního partnera. Pod jakym číslem je naše firma vedena u tohoto obchodního partnera | |||
dkxMwc | dkx_mwc | Short(4) | Kód DPH |
Nevyužito | |||
dkxWname | dkx_wname | String(4) | Základní měna |
Základní měna | |||
dkxVnr | dkx_vnr | Long(16) | Zástupce 1 |
Zástupce 1 | |||
dkxVnr2 | dkx_vnr2 | Long(16) | Zástupce 2 |
Zástupce 2 | |||
dkxProv1 | dkx_prov1 | BigDecimal(4,2) | Provize zástupce 1 |
Provizní sazba 1. zástupce | |||
dkxProv2 | dkx_prov2 | BigDecimal(4,2) | Provize zástupce 2 |
Provizní sazba 2. zástupce | |||
dkxBv | dkx_bv | Short(4) | Naše číslo bankovního účtu |
Naše číslo bankovního účtu. Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace). | |||
dkxSperr | dkx_sperr | Character(1) | Ruční blokace |
Ruční blokace. Označení špatné firmy (např. neplatící odběratel). „J“ Blokace tvorby objednávky nebo nabídky, „F“ Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu, „V“ Blokace vystavování dokladů (Všechny) | |||
dkxAb | dkx_ab | Character(1) | Potvrzení prodejní objednávky |
Potvrzení prodejní objednávky. J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/nákup) (objednávka se nepotvrdí tiskem m917 ) N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek (objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 ) |
|||
dkxZb | dkx_zb | Short(4) | Platební podmínka |
Platební podmínka. Vazba na číselník platebních podmínek | |||
dkxVanr | dkx_vanr | Short(4) | Dopravní podmínka |
Dopravní podmínka. Vazba na číselník dopravních podmínek | |||
dkxLibe | dkx_libe | Short(4) | Dodací podmínka |
Dodací podmínka. Vazba na číselník dodacích podmínek | |||
dkxVpPr | dkx_vp_pr | BigDecimal(4,2) | % na balení |
Kolik % z hodnoty zboží má být na balení | |||
dkxVANr | dkx_v_a_nr | Long(16) | Nevyužito |
Nevyužito | |||
dkxPrior | dkx_prior | Character(1) | Váha firmy |
Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup ) 1.Odběratel A/B/C 2.Dodavatel A/B/C ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají dodavatelé/odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin : A do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu daleko větší než u ostatních dodavatelů. Obdobně platí i pro odběratele Platí |
|||
dkxVpJn | dkx_vp_jn | Character(1) | Fakturovat obaly |
Fakturovat obaly? Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80 J-Obaly se budou fakturovat, N-Obaly se nebudou fakturovat | |||
dkxJnKs | dkx_jn_ks | Character(1) | Statistika KS |
Statistika KS | |||
dkxJnKa | dkx_jn_ka | Character(1) | Statistika KA |
Statistika KA | |||
dkxJnAs | dkx_jn_as | Character(1) | Statistika AS |
Statistika AS | |||
dkxJnHs | dkx_jn_hs | Character(1) | Statistika HS |
Statistika HS | |||
dkxJnHa | dkx_jn_ha | Character(1) | Statistika HA |
Statistika HA | |||
dkxJnVs | dkx_jn_vs | Character(1) | Statistika VS |
Statistika VS | |||
dkxJnVa | dkx_jn_va | Character(1) | Statistika VA |
Statistika VA | |||
dkxJnVu | dkx_jn_vu | Character(1) | Statistika VU |
Statistika VU | |||
dkxJnHu | dkx_jn_hu | Character(1) | Statistika HU |
Statistika HU | |||
dkxJnUg | dkx_jn_ug | Character(1) | Statistika UG |
Statistika UG | |||
dkxJnKsv | dkx_jn_ksv | Character(1) | Statistika KSV |
Statistika KSV | |||
dkxJnKsz | dkx_jn_ksz | Character(1) | Statistika KSZ |
Statistika KSZ | |||
dkxJnHed | dkx_jn_hed | Character(1) | Statistika HED |
Statistika HED | |||
dkxSaldoL | dkx_saldo_l | Character(1) | Nevyužito |
Nevyužito | |||
dkxSaldoR | dkx_saldo_r | Character(1) | Nevyužito |
Nevyužito | |||
dkxLabVzor | dkx_lab_vzor | Character(1) | Nevyužito |
Nevyužito | |||
dkxKopieL | dkx_kopie_l | Short(4) | Počet kopií dodacího listu |
Nevyužito | |||
dkxKopieR | dkx_kopie_r | Short(4) | Počet kopií faktury |
Nevyužito | |||
dkxUJj01 | dkx_u_jj_01 | Short(4) | 01.Posl.3 roky |
Předloňský rok | |||
dkxUJj02 | dkx_u_jj_02 | Short(4) | 02.Posl.3 roky |
Loňský rok | |||
dkxUJj03 | dkx_u_jj_03 | Short(4) | 03.Posl.3 roky |
Průběžný rok | |||
dkxUWe01 | dkx_u_we_01 | BigDecimal(18,2) | 01.Obraty prodeje |
Hodnota obratu předloni | |||
dkxUWe02 | dkx_u_we_02 | BigDecimal(18,2) | 02.Obraty prodeje |
Hodnota obratu loni | |||
dkxUWe03 | dkx_u_we_03 | BigDecimal(18,2) | 03.Obraty prodeje |
Hodnota obratu letos | |||
dkxMbw | dkx_mbw | BigDecimal(10,2) | Minimální hodnota objednávky |
Požadovaná minimální hodnota objednávky | |||
dkxWLimit | dkx_w_limit | Integer(9) | Výše povoleného kreditního limitu |
Výše povoleného kreditního limitu daného odběratele. Uvádí se v hodnotě bez DPH v domácí měně |
|||
dkxOrProc | dkx_or_proc | BigDecimal(4,2) | % obch.rozpětí |
Nevyužito | |||
dkxUcmd | dkx_ucmd | String(9) | Účet MD |
Účet MD | |||
dkxUtmd | dkx_utmd | String(9) | Útvar MD |
Utvar MD | |||
dkxProcPen | dkx_proc_pen | BigDecimal(6,4) | % penalizace |
Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury | |||
dkxLinka | dkx_linka | Short(4) | Rozvozní linka |
Číslo rozvozní linky | |||
dkxPoradi | dkx_poradi | Short(4) | Pořadí na lince |
Způsob řazení odběratelů na rozvozní linku | |||
dkxDoprava | dkx_doprava | Short(4) | Kód dopravného |
Nevyužito | |||
dkxKlp | dkx_klp | Long(16) | Vzorový ceník |
Číslo partnera, pro kterého je vytvořen vzorový ceník | |||
dkxEname | dkx_ename | String(8) | Autor záznamu |
Autor záznamu | |||
dkxAname | dkx_aname | String(8) | Autor poslední změny |
Autor poslední změny | |||
dkxEdat | dkx_edat | Integer(9) | Datum založení |
Datum založení | |||
dkxAdat | dkx_adat | Integer(9) | Datum poslední změny |
Datum poslední změny | |||
dkxRazu | dkx_razu | BigDecimal(4,2) | % slevy |
Procento slevy | |||
dkxCashJn | dkx_cash_jn | Character(1) | Povinná hotovostní platba |
Povinná hotovostní platba | |||
dkxPerFa | dkx_per_fa | Short(4) | Způsob fakturace |
Způsob fakturace | |||
dkxTypSes | dkx_typ_ses | Character(1) | Typ sestavení faktury |
Nevyužito | |||
dkxRetezec | dkx_retezec | Long(16) | Obchodní řetězec |
Nevyužito | |||
dkxAdresa | dkx_adresa | Long(16) | Adresa |
nevyužito | |||
dkxTypCeny | dkx_typ_ceny | Character(1) | Kontrola přitažení ceny |
Nevyužito | |||
dkxWFco | dkx_w_fco | BigDecimal(18,2) | Nevyužito |
Nevyužito | |||
dkxEcds | dkx_ecds | String(20) | Evidenční číslo daňového skladu |
Nevyužito | |||
dkxPzArt | dkx_pz_art | String(2) | Typ prodejní objednávky |
Typ prodejní objednávky | |||
dkxPzArtI | dkx_pz_art_i | String(2) | Typ interní zakázky |
Typ interní zakázky | |||
dkxLiArtI | dkx_li_art_i | String(2) | Typ interního dodacího listu |
typ interního dodacího listu | |||
dkxFaktJn | dkx_fakt_jn | Character(1) | Nevystavovat fakturu |
Tomuto odběrateli nevystavovat fakturu | |||
dkxObDo | dkx_ob_do | Character(1) | Způsob fakturace vratných obalů |
Způsob fakturace vratných obalů | |||
dkxLauf | dkx_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
Systémové číslo | |||
dkxDkgKod | dkx_dkg_kod | String(10) | Skupina pro rabat |
Skupina pro rabat. Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera | |||
dkxZaloha | dkx_zaloha | Character(1) | Povinná záloha |
Povinná záloha ke kupní smlouvě ? Stavy: „1“ = „Ano, pouze vystavená“ „2“ = „Ano, i zaplacená“ „3“ = „Nevystavovat ZF“ - implicitní stav. Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS) a zda je třeba čekat na zaplacení. |
|||
dkxSalJn | dkx_sal_jn | Character(1) | Automatická blokace - pokud neplatič |
Automatická blokace. Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace pokud neplatič (Ano/Ne) - implicitně Ano | |||
dkxDkqKod | dkx_dkq_kod | String(10) | Teritorium |
Teritorium | |||
dkxDodTranD | dkx_dod_tran_d | Short(4) | Minimální doba transportu |
Minimální doba pro transport. Definuje minimální dobu pro transport (od expedování po dodání zákazníkovi). Udáva se v pracovních dnech. | |||
dkxZrhNr | dkx_zrh_nr | Short(4) | Odkaz na režim záloh |
Odkaz na číselník režimu záloh | |||
dkxALimit | dkx_a_limit | Integer(9) | Výše aktuálně použitelného kreditního limitu |
Výše aktuálně použitelného kreditního limitu daného odběratele. Je uvedeno v hodnotě bez DPH v domácí měně. Způsob výpočtu aktuálně použitelného kreditního limitu je definován v parametrech obchodu - viz dokumentace k atributu limitJn a limitNpf v parametrech obchodu. |
|||
dkxSalAko | dkx_sal_ako | Integer(9) | Hodnota nevyfakturovaných prodejních objednávek |
Hodnota prodejních objednávek zákazníka (nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány | |||
dkxSalVyp | dkx_sal_vyp | Character(1) | Aktivace výpočtu kreditního limitu |
Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného odběratele | |||
dkxSalRkNez | dkx_sal_rk_nez | Integer(9) | Saldo neuhrazených vydaných faktur |
Saldo neuhrazených vydaných faktur. Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti). | |||
dkxEShop | dkx_e_shop | Character(1) | Příznak pro export do eshopu |
Příznak zda bude oděratel exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu | |||
dkxEShopNr | dkx_e_shop_nr | Integer(9) | Číslo zákazníka v e-shopu |
Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu | |||
dkxLimJn | dkx_lim_jn | Character(1) | Aut.blokace dle kreditního limitu |
Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu (aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula). J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu, N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního limitu (implicitní stav) | |||
dkxLimKryti | dkx_lim_kryti | Character(1) | Způsob krytí kreditního limitu |
Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem | |||
dkxSmlJn | dkx_sml_jn | Character(1) | Uzavřena obchodní smlouva |
Uzavřena obchodní smlozuva? Informace, zda se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva | |||
dkxCcStav | dkx_cc_stav | Character(1) | Stav dle hodnocení CreditCheck |
Nevyužito, atribut přesunut do O6a | |||
dkxExpJn | dkx_exp_jn | Character(1) | Blokace zákazníka |
Příznak, zda blokovat zákazníky, kteří mají nepotvrzené daňové doklady s dodávkami do zemí EU a mimo EU (Ano/Ne) (implicitně = „Ne“) | |||
dkxExpNd | dkx_exp_nd | Short(4) | Počet nepotvrzených dodávek |
Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto odběratele | |||
dkxSperrSal | dkx_sperr_sal | Character(1) | Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu |
Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu | |||
dkxSperrLim | dkx_sperr_lim | Character(1) | Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu |
Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu | |||
dkxSperrExp | dkx_sperr_exp | Character(1) | Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU |
Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU | |||
dkxMobil | dkx_mobil | String(20) | Mobil |
Mobil | |||
dkxEMail2 | dkx_e_mail_2 | String(65) | |
dkxDatBlokDeak | dkx_dat_blok_deak | Date(23) | Blokace firmy dočasně deaktivovány |
Blokace firmy dočasně deaktivovány do zadaného datumu. Je-li v tomto atributu zadán datum vyšší než je aktuální datum, tak jsou veškeré blokace dané firmy do tohoto zadaného datumu dočasně deaktivovány. Je-li aktuální datum vyšší než zadaný datum, tak je zadaný datum automatickým chodem m951 smazán | |||
dkxSperrSalAbs | dkx_sperr_sal_abs | Character(1) | Příznak absolutní blokace |
Příznak absolutní blokace na základě nezaplacených faktur po splatnosti Plní se na základě nastavení pa5-sal-blok-abs při výpočtu v m951 | |||
dkxIrJn | dkx_ir_jn | Character(1) | Příznak zda kontrolovat na insolvenční rejstřík |
Příznak, zda pro danou firmu má probíhat kontrola na insolvenční rejstřík. N - kontrola neprobíhá, J - probíhá kontrola na insolvenční rejstřík dle parametrizace v PA5 | |||
dkxExpNd2 | dkx_exp_nd_2 | Short(4) | Počet nepotvrzených dodávek |
Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka pro 2.interval. Interval je definován parametrem pa5-exp-zz-2 | |||
dkxSalVp | dkx_sal_vp | Integer(9) | Saldo(vč.DPH)nevyfakturovaných vychystávacích příkazů |
Saldo (hodnota včetně DPH) nevyfakturovaných vychystávacích příkazů. Je součtem ak-nf-vp-w prodejních objednávek daného zákazníka. | |||
dkxIdpkOsoby | dkx_idpk_osoby | Long(18) | Systémové číslo zodpovědné osoby |
Systémové číslo zodpovědné osoby | |||
dkxEan | dkx_ean | String(30) | |
dkxIdpkOhkon | dkx_idpk_ohkon | Long(18) | Syst.číslo hlavního kontaktu |
Systémové číslo hlavního kontaktu | |||
dkxOpLimit | dkx_op_limit | Integer(9) | Přidělený (povolený) limit |
Přidělený (povolený) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH | |||
dkxOaLimit | dkx_oa_limit | Integer(9) | Nevyčerpaný (aktuální) limit |
Nevyčerpaný (aktuální) limit nevyfakturovaných prodejních objednávek v cenách vč.DPH | |||
dkxPvArt | dkx_pv_art | String(2) | Druh vychystávacího příkazu |
Implicitní druh příkazu k vychystání, který se přebírá při tvorbě příkazu k vychystání pro daného odběratele | |||
dkxDuns | dkx_duns | String(10) | DUNS kód |
DUNS kód | |||
dkxUcdal | dkx_ucdal | String(9) | |
dkxUtdal | dkx_utdal | String(9) |