Entitní třída G0zpt
Registr dopravních zařízení
pro podsystém Majetek
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
idpk | idpk | Long(18) | ID záznamu |
version | version | Long(18) | Technický sloupec - verze |
inv | inv | Long(12) | Inventární číslo |
Inventární číslo | |||
cs1 | cs1 | BigDecimal(13,2) | Číselný údaj 1 |
Číselný údaj 1 | |||
cs2 | cs2 | BigDecimal(13,2) | Číselný údaj 2 |
Číselný údaj | |||
pob | pob | String(3) | Převažující obor |
Převažující obor | |||
tu1 | tu1 | String(10) | Třídící údaj 1 |
Třídící údaj 1 | |||
tu2 | tu2 | String(10) | Třídící údaj 2 |
Třídící údaj 2 | |||
tu3 | tu3 | String(10) | Třídící údaj 3 |
Třídící údaj 3 | |||
fiv | fiv | String(28) | Firma výrobce |
Firma výrobce | |||
kzv | kzv | String(3) | Kód země výrobce |
Kód země výrobce | |||
fid | fid | String(28) | Firma dodavatele |
Firma dodavatele | |||
kzd | kzd | String(3) | Kód země dodavatele |
Kód země dodavatele | |||
vyc | vyc | String(20) | Výrobní číslo |
Výrobní číslo | |||
spz | spz | String(10) | SPZ vozidla |
SPZ vozidla | |||
saz | saz | BigDecimal(9,2) | Sazba silniční daně |
Sazba silniční daně | |||
dan | dan | BigDecimal(9,2) | Silniční daň |
Silniční daň v Kč | |||
sld | sld | Short(4) | Sleva z daně v % |
Sleva z daně v % (může být i záporná, tj. to není sleva ale navýšení | |||
dpl | dpl | Short(4) | Příznak zaplacení daně |
Příznak zaplacení daně | |||
kld | kld | Character(1) | Klíč daně |
Klíč daně | |||
txt | txt | String(20) | Text |
Text | |||
cmo | cmo | String(20) | Číslo motoru |
Číslo motoru | |||
pel | pel | Short(4) | Počet elektromotorů |
Počet elektromotorů | |||
kdv | kdv | String(4) | Klíč druhu vozidla |
Klíč druhu vozidla | |||
cpo | cpo | String(20) | Číslo podvozku |
Číslo podvozku | |||
cka | cka | String(20) | Číslo karoserie |
Číslo karoserie | |||
dop | dop | BigDecimal(9,2) | Doplatek |
Doplatek za nově pořízené vozidlo v posledním čtvrtletí | |||
spl | spl | BigDecimal(9,2) | Aktuální splátka |
Aktuální splátka u nově pořízených vozidel | |||
kpl | kpl | Character(1) | Klíč způsobu placení |
Klíč způsobu placení | |||
ova | ova | Integer(9) | Objem válců |
Objem válců v cm3 u osobních vozidel | |||
chm | chm | BigDecimal(6,3) | Celková hmotnost |
Celková hmotnost v tunách (ostatní vozidla) | |||
pnv | pnv | Short(4) | Počet náprav vozidla |
Počet náprav vozidla | |||
tys | tys | String(28) | Typ stroje |
Typ stroje | |||
priVla | pri_vla | Character(1) | Příznak vlastníka |
Příznak vlastníka | |||
kodVla | kod_vla | String(13) | Kód vlastníka |
Kód vlastníka | |||
priUzi | pri_uzi | Character(1) | Příznak uživatele |
Příznak uživatele | |||
kodUzi | kod_uzi | String(13) | Kód uživatele |
Kód uživatele | |||
hmt | hmt | BigDecimal(12,3) | Hmotnost |
Hmotnost (kg) | |||
vys | vys | BigDecimal(10,3) | Výška |
Výška (m) | |||
sir | sir | BigDecimal(10,3) | Šířka |
Šířka (m) | |||
hlo | hlo | BigDecimal(10,3) | Hloubka |
Hloubka (m) | |||
smlouva | smlouva | String(20) | Smlouva |
Text pro smlouvu o nájmu | |||
invUmi | inv_umi | Long(12) | Inventární číslo budovy, parcely |
Inventární číslo budovy, parcely pro umístění | |||
poPriznak | po_priznak | Character(1) | Příznak pořízení záznamu |
poDatum | po_datum | Date(23) | Datum a čas pořízení záznamu |
poKdo | po_kdo | Integer(9) | Uživatel, který pořídil záznam |
zmPriznak | zm_priznak | Character(1) | Příznak poslední změny záznamu |
zmDatum | zm_datum | Date(23) | Datum a čas poslední změny záznamu |
zmKdo | zm_kdo | Integer(9) | Uživatel, který naposledy změnil záznam |
g0zp | idpk_g0zp | G0zp | IDPK věty kmenového souboru G0ZP |
IDPK věty kmenového souboru G0ZP | |||
g0ciselnik | idpk_g0kdv | G0ciselnik | IDPK věty kódu druhu vozidla |
IDPK věty kódu druhu vozidla G0KDV (G0CISELNIK) |