Entitní třída G4jednotky
Jednotky evidované v ISKN
Jednotky evidované v ISKN
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
id | id | BigDecimal(30,0) | Unikátní generované číslo (jednotky) |
Unikátní generované číslo (jednotky) | |||
stavDat | stav_dat | Short(4) | Stav aktuálnosti dat |
Stav aktuálnosti dat | |||
datumVzniku | datum_vzniku | Date(23) | Časový údaj prvního výskytu entity v systému |
Časový údaj prvního výskytu entity v systému | |||
datumZaniku | datum_zaniku | Date(23) | Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému |
Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému | |||
priznakKontextu | priznak_kontextu | Short(4) | Příznak kontextu |
Příznak kontextu | |||
rizeniIdVzniku | rizeni_id_vzniku | BigDecimal(30,0) | Odkaz na unikátní generované číslo (řízení) |
Odkaz na unikátní generované číslo (řízení) | |||
rizeniIdZaniku | rizeni_id_zaniku | BigDecimal(30,0) | Odkaz na unikátní generované číslo (řízení) |
Odkaz na unikátní generované číslo (řízení) | |||
budId | bud_id | BigDecimal(30,0) | Odkaz na unikátní generované číslo (budovy) |
Odkaz na unikátní generované číslo (budovy) | |||
typjedKod | typjed_kod | Short(4) | Kód typu jednotky |
Kód typu jednotky | |||
cisloJednotky | cislo_jednotky | Long(10) | Číslo jednotky |
Pořadové číslo jednotky bytové nebo nebytové jednotky z Prohlášení vlastníka | |||
cenaNemovitosti | cena_nemovitosti | BigDecimal(14,2) | Cena nemovitosti |
Cena nemovitosti | |||
zpvyjeKod | zpvyje_kod | Short(4) | Specifikace využití budovy |
Specifikace využití budovy | |||
telId | tel_id | BigDecimal(30,0) | Odkaz na unikátní generované číslo (tělesa) |
Odkaz na unikátní generované číslo (tělesa) | |||
podilCitatel | podil_citatel | BigDecimal(30,0) | Prvek podílu - čitatel |
Prvek podílu - čitatel | |||
podilJmenovatel | podil_jmenovatel | BigDecimal(30,0) | Prvek podílu - jmenovatel |
Prvek podílu - jmenovatel | |||
popis | popis | String(240) | Popis jednotky |
Popis jednotky |