Entitní třída G4katastrUzemi
Číselník katastrálních území
Číselník katastrálních území - centrálně spravovaný
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
kod | kod | Integer(9) | Kód katastrálního území |
Kód katastrálního území | |||
obceKod | obce_kod | Integer(9) | Kód obce |
Kód obce | |||
nazev | nazev | String(48) | Název katastrálního území |
Název katastrálního území | |||
platnostOd | platnost_od | Date(23) | Datum zahájení platnosti |
Datum zahájení platnosti | |||
platnostDo | platnost_do | Date(23) | Datum ukončení platnosti |
Datum ukončení platnosti - nepovinné | |||
cislo | cislo | Short(4) | Pracovní číslo katastrálního území |
Pracovní číslo katastrálního území | |||
ciselnaRada | ciselna_rada | Short(4) | Označení číselné řady |
Označení číselné řady |