Entitní třída G4obce
Číselník obcí ČR
Číselník obcí ČR - centrálně spravovaný
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
kod | kod | Integer(9) | Kód obce |
Kód obce | |||
okresyKod | okresy_kod | Short(4) | Kód okresu |
Kód okresu | |||
nazev | nazev | String(48) | Název obce |
Název obce | |||
platnostOd | platnost_od | Date(23) | Datum zahájení platnosti |
Datum zahájení platnosti | |||
platnostDo | platnost_do | Date(23) | Datum ukončení platnosti |
Datum ukončení platnosti - nepovinné |