Entitní třída O6a
Adresář
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
dkaNr | dka_nr | Long(16) | Číslo firmy |
dkaIco1 | dka_ico_1 | Long(10) | IČO |
dkaIco2 | dka_ico_2 | Short(4) | IČO doplněk |
dkaDic | dka_dic | String(20) | DIČ |
dkaKurz | dka_kurz | String(20) | Název |
dkaName1 | dka_name1 | String(30) | Jméno 1.část |
dkaName2 | dka_name2 | String(30) | Jméno 2.část |
dkaStr | dka_str | String(30) | Ulice |
dkaPlzOld | dka_plz_old | String(6) | PSČ old |
dkaOrt | dka_ort | String(30) | Město |
o6b | dka_land | O6b | Vazba na číselník zemí - kód země |
dkaPostf | dka_postf | String(8) | P.O.BOX |
dkaTel | dka_tel | String(20) | Telefon |
dkaFax | dka_fax | String(20) | FAX |
dkaDalnopis | dka_dalnopis | String(20) | Mobil |
dkaVb | dka_vb | Short(4) | Okres numericky |
o6e | dka_vb_x | O6e | Vazba na číselník okresů - okres alfanumericky |
dkaKonzern | dka_konzern | Long(16) | Vazba na nadřízenou větu |
dkaJnFm | dka_jn_fm | Character(1) | Fakturní místo Ano/Ne |
o6r | dka_sp | O6r | Vazba na číselník řečí - kód řeči |
dkaDrorg | dka_drorg | Short(4) | Stat. členění DRORG |
dkaOrkod | dka_orkod | Integer(9) | Stat. členění ORKOD |
dkaPreci | dka_preci | Short(4) | Stat. členění PRECI |
dkaPlapo | dka_plapo | Short(4) | Stat. členění PLAPO |
dkaZnak | dka_znak | Short(4) | Charakter věty (dodavatel, odběratel, zástupce, občan) |
dkaEname | dka_ename | String(8) | Založil |
dkaAname | dka_aname | String(8) | Změnil |
dkaEdat | dka_edat | Integer(9) | Datum pořízení |
dkaAdat | dka_adat | Integer(9) | Datum aktualizace |
dkaPdat | dka_pdat | Integer(9) | Datum posledního použití |
dkaDphPl | dka_dph_pl | Character(1) | Plátce DPH Ano/Ne (hodnoty J/N) |
dkaCisFu | dka_cis_fu | Character(1) | Druh osoby |
dkaSaldoPf | dka_saldo_pf | BigDecimal(18,2) | Saldo přijaté faktury |
dkaSaldoVf | dka_saldo_vf | BigDecimal(18,2) | Saldo vydané faktury |
dkaSaldoPvf | dka_saldo_pvf | BigDecimal(18,2) | Saldo nezaplacené vydané faktury |
dkaSaldoPpf | dka_saldo_ppf | BigDecimal(18,2) | Saldo nezaplacené přijaté faktury |
dkaSaldoNvf | dka_saldo_nvf | BigDecimal(18,2) | Saldo nezaplacené vydané faktury po splatnosti |
dkaSaldoNpf | dka_saldo_npf | BigDecimal(18,2) | Saldo nezaplacené přijaté faktury po splatnosti |
dkaDatzs | dka_datzs | Integer(9) | Poslední datum zpracování saldokonta |
dkaRcOld | dka_rc_old | Long(10) | Rodné číslo |
dkaSZastupce1 | dka_s_zastupce_1 | String(20) | Statutární zástupce 1 |
dkaSZastupce2 | dka_s_zastupce_2 | String(20) | Statutární zástupce 2 |
dkaStav | dka_stav | String(2) | Stav věty |
dkaPozn | dka_pozn | Character(1) | Poznámka |
dkaBlokPouziv | dka_blok_pouziv | Character(1) | Blokace používání |
dkaBlokUpomin | dka_blok_upomin | Character(1) | Blokace upomínání |
dkaBlokPenal | dka_blok_penal | Character(1) | Blokace penalizování |
dkaBlokPrik | dka_blok_prik | Character(1) | Blokace vystavení příkazů |
dkaBlokRez1 | dka_blok_rez1 | Character(1) | Blokace rezerva1 |
dkaBlokRez2 | dka_blok_rez2 | Character(1) | Blokace rezerva2 |
dkaTypCelnice | dka_typ_celnice | Short(4) | Typ celnice |
dkaTypProdejce | dka_typ_prodejce | Short(4) | Typ prodejce |
dkaPenSazba | dka_pen_sazba | BigDecimal(8,4) | Penalizační sazba |
dkaDnySplat | dka_dny_splat | Short(4) | Dny splatnosti |
dkaSpolecnik | dka_spolecnik | Character(1) | Společník |
dkaEkonSpoj | dka_ekon_spoj | Character(1) | Ekonomické spojení |
dkaBlizkaOs | dka_blizka_os | Character(1) | Blízká osoba |
dkaClenKonsSkup | dka_clen_kons_skup | Character(1) | Člen kons. skupiny |
dkaDnySkonta | dka_dny_skonta | Short(4) | Počet dní skonta |
dkaProcSkonta | dka_proc_skonta | BigDecimal(6,2) | Procenta skonta |
dkaKonkurz | dka_konkurz | Character(1) | Konkurz |
dkaName3 | dka_name3 | String(30) | Jméno 3.část |
dkaPlzNase | dka_plz_nase | String(6) | PSČ 1.část |
dkaPlzZbytek | dka_plz_zbytek | String(4) | PSČ 2.část |
dkaEMail | dka_e_mail | String(65) | |
dkaHomePage | dka_home_page | String(65) | Domovská stránka |
dkaRcStol | dka_rc_stol | String(2) | RČ - století |
dkaRcPred | dka_rc_pred | String(6) | RČ - před lomítkem |
dkaRcZa | dka_rc_za | String(4) | RČ - za lomítkem |
dkaRcDupl | dka_rc_dupl | Character(1) | RČ - duplicita |
dkaCisloPrev | dka_cislo_prev | Long(16) | Číslo převodu |
dkaName4 | dka_name4 | String(30) | Jméno 4.část |
o6nuts | dka_nuts | O6nuts | Vazba na NUTS - číslo NUTS |
dkaDanUrad | dka_dan_urad | String(3) | Daňový úřad |
dkaLauf | dka_lauf | Integer(9) | ID firmy |
dkaPlatnostOd | dka_platnost_od | Integer(9) | Platnost firmy - od |
dkaPlatnostDo | dka_platnost_do | Integer(9) | Platnost firmy - do |
dkaIdLn | dka_id_ln | String(11) | Vazba na Lotus Notes |
dkaIdCrm | dka_id_crm | String(36) | Vazba na CRM |
dkaIcDph | dka_ic_dph | String(20) | ID číslo DPH (pro SK) |
dkaIko | dka_iko | String(20) | IKO - ident. číslo dokumentu |
dkaNespolPl | dka_nespol_pl | Character(1) | Příznak nespolehlivého plátce DPH |
dkaCobce | dka_cobce | String(48) | Adresa - část obce |
dkaMomc | dka_momc | String(48) | Adresa - městský obvod/městská část |
dkaRnKodAdr | dka_rn_kod_adr | Integer(9) | Kód adresního místa dle UIR-ADR/RÚIAN |
ohkon | dka_idpk_hl_kon | Ohkon | Hlavní kontaktní osoba |
osoby | dka_idpk_osoby | Osoby | Zodpovědná osoba |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmkat | dka_idpk_ohcrmkat | O0ciselnik | Kategorie vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmfaze | dka_idpk_ohcrmfaze | O0ciselnik | Fáze vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmstav | dka_idpk_ohcrmstav | O0ciselnik | Stav vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmvyzn | dka_idpk_ohcrmvyzn | O0ciselnik | Význam vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuziv | dka_idpk_ohcrmuziv | O0ciselnik | Uživatelská klasifikace vztahu |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuzi2 | dka_idpk_ohcrmuzi2 | O0ciselnik | Uživatelská klasifikace vztahu 2 |
o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuzi3 | dka_idpk_ohcrmuzi3 | O0ciselnik | Uživatelská klasifikace vztahu 3 |
dkaEcdd | dka_ecdd | Character(1) | Jiné EČDD než VS |
dkaCcStav | dka_cc_stav | Character(1) | CreditCheck stav |
CreditCheck stav: 1 - riziko nezjištěno (zelená) 2 - s výhradou (oranžová) 3 - riziko (červená) |
|||
dkaObchNazev | dka_obch_nazev | String(150) | Obchodní název |