Entitní třída Z0spotreba1
Seznam polí
Pole | SQL | Typ | Popis |
---|---|---|---|
idpk | idpk | Long(18) | ID záznamu |
idpk | |||
z0spotreba0 | idpk_z0spotreba0 | Z0spotreba0 | id hlavičky |
VAzba na hlavičku | |||
identZ0spotreba0 | ident_z0spotreba0 | String(30) | Název hlav |
Název hlavičky | |||
typ | typ | Character(1) | Typ |
Typ výpočtu | |||
prizPovoleni | priz_povoleni | String(3) | Povoleno |
Příznak, zda je řádek povolen | |||
idpkZsml | idpk_zsml | Long(18) | ID smlouvy |
IDPK hlavičky smlouvy | |||
cisloZsml | cislo_zsml | String(20) | Číslo smlouvy |
Číslo smlouvy | |||
datZsml | dat_zsml | Date(23) | Datum sml |
Datum smlouvy | |||
idpkZom | idpk_zom | Long(18) | ID OM |
IDPK odběrného místa | |||
cisloZom | cislo_zom | Long(18) | Číslo OM |
Číslo odběrného místa | |||
idpkZ6a | idpk_z6a | Long(18) | ID odb |
IDPK odběratele Z6A | |||
cisloOdb | cislo_odb | Long(16) | Číslo ODB |
Číslo odběratele | |||
nazevOdb | nazev_odb | String(50) | Název ODB |
Název odběratele | |||
obecCislo | obec_cislo | Long(10) | Obec |
Číslo obce | |||
per | per | String(3) | Periodicita |
Periodicita | |||
klas | klas | String(3) | Klasifikace |
Klasifikace | |||
priz | priz | String(3) | Příznak |
Příznak | |||
pocetFa | pocet_fa | Integer(9) | Počet FA |
Počet fa ve výpočtu | |||
VDatOd | v_dat_od | Date(23) | Vodné OD |
Vodné vypočítáváno OD | |||
VDatDo | v_dat_do | Date(23) | Vodné DO |
Vodné vypočítáváno DO | |||
VDny | v_dny | Integer(9) | Vodné dny |
Počet dnů výpočtu vodného | |||
VSpotKc | v_spot_kc | BigDecimal(18,4) | Vodné v Kč |
Vodné v Kč | |||
VSpotM3 | v_spot_m3 | Integer(9) | Vodné v m3 |
Vodné v m3 | |||
VPrumKcD | v_prum_kc_d | BigDecimal(18,4) | Vodné prům Kč den |
Vodné průměr v Kč na den | |||
VPrumM3D | v_prum_m3_d | BigDecimal(10,4) | V prům m3 den |
Vodné průměr v m3 na den | |||
VSpotM3R | v_spot_m3_r | BigDecimal(18,4) | Vodné roční m3 |
Vodné roční v m3 | |||
VCenaM3 | v_cena_m3 | BigDecimal(10,4) | Vodné cena m3 |
Cena vodného na m3 | |||
SDatOd | s_dat_od | Date(23) | Stočné OD |
Stočné vypočítáváno OD | |||
SDatDo | s_dat_do | Date(23) | Stočné DO |
Stočné vypočítáváno DO | |||
SDny | s_dny | Integer(9) | Stočné dny |
Počet dnů výpočtu stočného | |||
SSpotKc | s_spot_kc | BigDecimal(18,4) | Stočné v Kč |
Stočné v Kč | |||
SSpotM3 | s_spot_m3 | Integer(9) | Stočné v m3 |
Stočné v m3 | |||
SPrumKcD | s_prum_kc_d | BigDecimal(18,4) | Stočné prům Kč den |
Stočné průměr v Kč na den | |||
SPrumM3D | s_prum_m3_d | BigDecimal(10,4) | Stočné prům m3 den |
Stočné průměr v m3 na den | |||
SSpotM3R | s_spot_m3_r | BigDecimal(18,4) | Stočné roční m3 |
Stočné roční v m3 | |||
SCenaM3 | s_cena_m3 | BigDecimal(10,4) | Stočné cena m3 |
Cena stočného na m3 | |||
DDatOd | d_dat_od | Date(23) | Dešť OD |
Dešťovka vypočítáváno OD | |||
DDatDo | d_dat_do | Date(23) | Dešť DO |
Dešťovka vypočítáváno DO | |||
DDny | d_dny | Integer(9) | Dešť dny |
Počet dnů výpočtu srážkových vod | |||
DSpotKc | d_spot_kc | BigDecimal(18,4) | Dešť v Kč |
Srážkové vody v Kč | |||
DSpotM3 | d_spot_m3 | Integer(9) | Dešť v m3 |
Srážkové vody v m3 | |||
DPrumKcD | d_prum_kc_d | BigDecimal(18,4) | Dešť prům Kč den |
Srážkové vody průměr v Kč na den | |||
DPrumM3D | d_prum_m3_d | BigDecimal(10,4) | Dešť prům m3 den |
Srážkové vody průměr v m3 na den | |||
DSpotM3R | d_spot_m3_r | BigDecimal(18,4) | Dešť roční m3 |
Srážkové vody roční v m3 | |||
DCenaM3 | d_cena_m3 | BigDecimal(10,4) | Dešž cena m3 |
Cena srážkových vod na m3 | |||
zalohaPuv | zaloha_puv | Integer(9) | Záloha pův |
Původní hodnota zálohy před výpočtem | |||
zalohaNovaPresne | zaloha_nova_presne | Integer(9) | Záloha nová přesně |
Nově vypočtená záloha bez zaokrouhlení a úprav | |||
zalohaNova | zaloha_nova | Integer(9) | Záloha NOVÁ |
Nová výše zálohy (bude přenesena do smlouvy) | |||
zalohaProc | zaloha_proc | BigDecimal(10,2) | Záloha proc |
Procento úpravy pro informaci | |||
zalohaPriz | zaloha_priz | String(3) | Záloha příznak |
Příznak zálohy | |||
VDohadPriz | v_dohad_priz | String(3) | Použít V |
Příznak, zda je počítán dohad na vodné | |||
SDohadPriz | s_dohad_priz | String(3) | Použít S |
Příznak, zda je počítán dohad na stočné | |||
DDohadPriz | d_dohad_priz | String(3) | Použít D |
Příznak, zda je počítán dohad na srážkové vody | |||
VDohadDny | v_dohad_dny | Integer(9) | Dohad V počet dnů |
Počet dnů dohadu V | |||
SDohadDny | s_dohad_dny | Integer(9) | Dohad S počet dnů |
Počet dnů dohadu stočné | |||
DDohadDny | d_dohad_dny | Integer(9) | Dohad D počet dnů |
Počet dnů dohadu srážkových vod | |||
VDohadM3 | v_dohad_m3 | Integer(9) | Dohad V m3 |
Předpokládaná spotřeba V v m3 | |||
SDohadM3 | s_dohad_m3 | Integer(9) | Dohad S m3 |
Předpokládaná spotřeba S v m3 | |||
DDohadM3 | d_dohad_m3 | Integer(9) | Dohad D m3 |
Předpokládaná spotřeba D v m3 | |||
VDohadKc | v_dohad_kc | Integer(9) | Dohad V Kč |
Předpokládaná spotřeba V v Kč | |||
SDohadKc | s_dohad_kc | Integer(9) | Dohad S Kč |
Předpokládaná spotřeba S v Kč | |||
DDohadKc | d_dohad_kc | Integer(9) | Dohad D Kč |
Předpokládaná spotřeba D v Kč | |||
poPriznak | po_priznak | Character(1) | Příznak pořízení záznamu |
poDatum | po_datum | Date(23) | Datum a čas pořízení záznamu |
poKdo | po_kdo | Integer(9) | Uživatel, který pořídil záznam |
zmPriznak | zm_priznak | Character(1) | Příznak poslední změny záznamu |
zmDatum | zm_datum | Date(23) | Datum a čas poslední změny záznamu |
zmKdo | zm_kdo | Integer(9) | Uživatel, který naposledy změnil záznam |
zpZalohKod | zp_zaloh_kod | Integer(9) | Zp zálohy kod |
Kód způsobu zálohy | |||
zpZalohNaz | zp_zaloh_naz | String(20) | Zp zálohy naz |
Způsob zálohy | |||
zalohaRozdil | zaloha_rozdil | Integer(9) | Rozdíl záloh |
Rozdíl původní a nové zálohy |