Datový model
Seznam entitních tříd
Entitní třída | Tabulka | Popis |
---|---|---|
Akt | akt | akt |
Axa | axa | axa - Agenda |
Axu | axu | axu - Úloha |
Axz | axz | axz - Zprávy |
CAdresa | dkd | Adresa |
CAdresaFirmy | dky | Adresa firmy |
CAgendaEmail | axm | axm - Podklady pro rozesílání e-mailů |
CCreditCheck | cch | cch - CreditCheck |
CCreditCheckParams | pa5 | Parametry CreditCheck |
CDistribucniNastaveni | spc | spc - Distribuční hodnota přepínače |
CDodavatel | dk2 | dk2 - Dodavatel |
CFiremniNastaveni | spd | spd - Firemní nastavení přepínače |
CFirmaHistorie | akt | akt - Historie firmy |
CHlaseniCinnosti | cuh | Hlášení výkonu |
CHodnotyPrepinace | spb | spb - Hodnoty přepínače |
CKalendar | cal | Kalendář |
CKalendarFirmyDen | fk | fk - Podnikový kalendář |
CKampan | kpk | kpk - Marketingové kampaně |
CKampanParam | kpp | kpp - Parametry marketingové kampaně |
CKampanUcastnik | kpu | kpu - Účastníci marketingové kampaně |
CKategorieUkolu | cut | Kategorie úkolu |
CKlasifikatorFirma | kgz | CKlasifikatorFirma - Klasifikátor |
CKlasifikatorFirmaHodnota | kgh | Hodnoty vlastnosti klasifikátoru obchodních partnerů |
CKlasifikatorFirmaSada | kgs | Sady klasifikátoru obchodních partnerů |
CKlasifikatorFirmaUlozeni | uks | CKlasifikatorFirmaUlozeni - Uložení klasifikace obchodních |
CKlasifikatorFirmaVlastnost | kgv | Vlastnosti klasifikátoru |
CKlasifikatorFirmaVlivVlastnost | kgo | Definování vlivu vlastnosti klasifikátoru |
CKurzListekParam | pa5 | Parametry kurzovního lístku |
CMakBod | sme | sme - Implementační bod makra |
CMakDis | smf | smf - Distribuční makro |
CMakDisRoz | smg | smg - Rozhraní distribučního makra |
CMakImp | sma | sma - Implementace makra |
CMakImpObj | smb | smb - Objket implementace makra |
CMakUzi | smc | smc - Uživatelské makro |
CMakUziCasVyvoj | smi | smi - Časový vývoj uživatelského makra |
CMakUziRoz | smd | smd - Rozhraní uživatelského makra |
CMakUziTabulka | mkt | mkt - Uživatelská tabulka pro makra |
CMena | wc | Číselník měn |
CMj | mec | mec - Číselník měrných jednotek |
CMjCiziNazev | jtx | jtx - Cizí názvy měrných jednotek |
CNedokoncenaVyrobaFaktura | nvf | nvf - Vnitropodniková faktura pro převod do nedokončené výroby |
CObjektNapojen | spn | spn - Objekt napojen |
CObjektVztahPovolen | spo | spo - Objekt vztah povolen |
COdberatel | dk | dk - Odběratel |
COdkazZpusobitele | coz | coz - Odkaz na způsobitele |
COsobniNastaveni | spd | spd - Osobní nastavení přepínače |
CPobockaFirmy | dpf | dpf - Pobočky firmy |
CPoptextDistribucniUprava | pxm | pxm - Uživatelská modifikace distribuovaného poptextu |
CPoptextUzivatel | puz | puz - Uživatelské poptexty - záhlaví |
CPoptextUzivatelRadek | pur | pur - Uživatelské poptexty - řádky |
CPostupReseniUkolu | cul | Postup řešení úkolu CRM |
CPovoleneDruhyDokumentu | spf | Povolené druhy dokumentů |
CPovoleneDruhyUdalosti | cpd | Povolené druhy událostí kalendáře |
CPrepinac | spa | spa - Přepínač |
CPrepinacRizenehoObjektu | spc | spc - Přepínač řízeného objektu |
CPrijemProEko | uzl | uzl - Příjem pro ekonomiku |
CProjekt | rja | rja - Projekty |
CProjektEtapa | rje | rje - Etapa projektu |
CProjektMilnik | rjm | rjm - Milník projektu |
CProjektNaklPlan | rjn | rjn - Náklady a výnosy |
CProjektParam | rjp | rjp - Parametry Projektu |
CProjektPlanKat | rjk | rjk - Kategorie nákladů a výnosů |
CProjektRole | rjr | rjr - Role projektu |
CProjektSablona | rja | rja - Šablona projektu |
CProjektUcastnik | rju | rju - Účastníci projektu |
CProjektVytizenostPracovniku | gtzp | Tabulka pro graf vytíženosti pracovníků |
CProjektVyvoj | rjv | rjv - Vývoj projektu |
CProjektWbs | rjw | rjw - Wbs projektu |
CRizenyObjekt | spe | spe - Řízený objekt |
CSaldoOdb | dkm | dkm - Saldo nezaplacených faktur |
CSaldoOdbParam | pa5 | Parametry salda odběratelů |
CUcastnikUkolu | cuu | Účastník úkolu CRM |
CUcetniZadost | uzk | Hlavička účetního dokladu |
CUcetniZadostParam | uzp | uzp - Číselník parametrů účetních žádostí |
CUcetniZadostRadek | uzz | Řádek účetního dokladu |
CUdalostDruh | cdu | Druh události |
CUdalostKalendare | cud | Událost kalendáře |
CUdalostUzivatele | cuz | Událost uživatele |
CUkol | cuk | Úkol CRM |
CVlastnostKlasifFirma | vkz | Standardní vlastnosti pro klasifikaci obchodních partnerů CVlastnostKlasifFirma |
CVlastnostKlasifFirmaHodnota | vkh | vkh - Hodnoty vlastností |
CVlastnostKlasifFirmaKonkretni | vkv | vkv - Konkrétní vlastnosti pro klasifikaci obchodních partnerů |
CVlastnostKlasifFirmaSada | vks | vks - Sada standardní vlastnosti pro klasifikaci obchodních partnerů |
CVstupniParametrMakra | smh | smd - Vstupní parametr makra |
CZnalost | zna | zna - Znalost |
CZnalostKategorie | znk | znk - Znalostní kategorie |
CZnalostOblast | zno | znk - Znalostní oblast |
CZpravaDoplnek | axd | axd - Doplněk Axz |
Dka | dka | dka - Základní adresář firem |
Dkd | dkd | dkd - Adresy |
Dkn | dkn | dkn - Číselník NUTS |
Dkp | dkp | dkp - Převažující činnost |
Dks | dks | dks - Číselník řečí |
Dkx | dkx | dkx - Řádky adresáře |
Dky | dky | dky - Adresy partnerů - vazby |
Dma | dma | dma - Rozhraní makra -distr. |
Dmr | dmr | dmr - Uložení makra -distr. |
Dmz | dmz | dmz - Záhlaví makra -distr. |
Fma | fma | fma - Správa souboru agend |
Fmp | fmp | fmp - Správa souboru parametrů |
Fmr | fmr | fmr - Správa souboru registrů |
Ga | ga | ga - Tiskové volby |
Gaa | gaa | gaa - Archív výběrů |
Gad | gad | gad - Předvýběry |
Gaf | gaf | gaf - Záhlaví výběru konfigurátoru |
Gap | gap | gap - Fronta požadavků na tisk |
Gax | gax | gax - Parametry požadavku na tiskový |
Kgb | kgb | kgb - Skupina vlastností konfiguráto |
Kgz | kgz | kgz - Záhlaví konfigurátoru |
Mka | mka | mka - Rozhraní makra |
Mkb | mkb | mkb - Implementační bod |
Mkl | mkl | mkl - Logování použití makra |
Mkm | mkm | mkm - Implementace makra |
Mko | mko | mko - Objekty implementace makra |
Mkr | mkr | mkr - Uložení makra |
Mkz | mkz | mkz - Záhlaví makra |
Pxr | pxr | pxr - Distribuované poptexty-řádky |
Pxz | pxz | pxz - Distrib. poptexty - záhlaví |
SFResourceTranslator | srt | srt - správa resources |
Spd | spd | spd - firemní a osobní nastavení přepínače |
Uzk | uzk | Hlavička účetního dokladu |
Uzz | uzz | |
Vkv | vkv | vkv - Konkrétní vlastnosti |
Vl | vl | vl - Zasílací podmínky |
Wgh | wgh | Přijatá WEB zpráva |
Wgr | wgr | Segment přijaté zprávy |
Wkh | wkh | Hlavička konverze |
Wkr | wkr | Řádky konverze |
Wrh | wrh | Hlavička response |
Wrr | wrr | Segment response |
Wsh | wsh | Odeslaná zpráva |
Wsr | wsr | Segment odeslané zprávy |
Zb | zb | zb - Platební podmínky |
C0auv | C0AUV | Náhrady za použití vozidla |
C0cesty1 | C0CESTY1 | Cestovní příkazy |
C0cesty2 | C0CESTY2 | Průběh cesty |
C0cesty3 | C0CESTY3 | Výdaje |
C0diety | C0DIETY | Vyplácené stravné |
C0kontace | C0KONTACE | Účetní předpisy |
C0kraceni | C0KRACENI | Parametry kráceni |
C0nahrady | C0NAHRADY | Základní náhrady |
C0palivo | C0PALIVO | Paliva |
C0stravne | C0STRAVNE | Stravné |
C0zalohy | C0ZALOHY | Zálohy |
C1auv | C1AUV | Náhrady za použití vozidla |
C1diety | C1DIETY | Vyplácené stravné |
C1stravne | C1STRAVNE | Stravné zahraniční |
C1zahr1 | C1ZAHR1 | Cestovní příkazy zahraniční |
C1zahr2 | C1ZAHR2 | Průběh zahraniční cesty |
C1zahr3 | C1ZAHR3 | Výdaje v zahraničí na prac. cestě |
D0PlEtype | D0_PL_ETYPE | Typ akce |
D0PlOsvedc | D0_PL_OSVEDC | Osvědčení ke školení |
D0PlVazba | D0_PL_VAZBA | Plánování - vazba na LP/OZ |
D0adr | D0ADR | Adresy |
D0cisa | D0CISA | Doplňkové adresy |
D0cisp0 | D0CISP0 | Platové tarify |
D0cisp1 | D0CISP1 | Platové tarify |
D0cisu | D0CISU | Uživatelské číselníky |
D0daVzt | Pomocný „subselect“ používaný pro přístup k tabulkám Da* | |
D0doklad | D0DOKLAD | Doklady a karty |
D0ido | D0IDO | Identifikace občana |
D0jaz | D0JAZ | Jazyky |
D0mzd | D0MZD | Mzdové údaje |
D0oso | D0OSO | Osobní údaje |
D0plUcast | D0PL_UCAST | Účastníci plánovaných akcí (LP, OZ, školení, kurzů, vzdělávacích akcí) |
D0plan | D0PLAN | Správa plánu (akcí) |
D0ppv | D0PPV | Pracovněprávní vztahy |
D0ppvd | D0PPVD | Dohody o setrvání v PPV |
D0rod | D0ROD | Rodinní příslušníci |
D0sra | D0SRA | Srážky |
D0trv | D0TRV | Trvalé složky |
D0vzd | D0VZD | Vzdělání |
D0zam | D0ZAM | Historie zaměstnání |
D0zar | D0ZAR | Zařazení zaměstnance |
D0zme | D0ZME | Průběh změn |
D0zpo | D0ZPO | Zdravotní pojištění |
D1OzRazidla | Subselect : obsahuje data o razidlech spolu se souvisejícími informacemi. | |
D1RazFasova | D1_RAZ_FASOVA | Správa razidel |
D1RazRazidla | D1_RAZ_RAZIDLA | Seznam razidel |
D1TelDulez | D1_TEL_DULEZ | Telefony - důležité |
D1TelEmerg | D1_TEL_EMERG | Telefony - emergency |
D1TelPris | D1_TEL_PRIS | Telefony - přístupy |
D1ciseln | D1CISELN | Číselník |
D1psu | D1PSU | Modelování PS |
D1pur | D1PUR | Pracovní úrazy |
D1reg | D1REG | Registr pojištěnců ČSSZ (ONZ) |
D1sle | D1SLE | Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném |
D1sleZamSub | Subselect pro listování zaměstnanců pro D1sle (OZUSPOJ) | |
D4AppText | D4_APP_TEXT | Aplikační texty |
D4FnCinnost | D4_FN_CINNOST | Charakteristiky pracovních funkcí - Číselník činností a kompetencí |
D4FnJazyky | D4_FN_JAZYKY | Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované jazyky |
D4FnKonCinn | D4_FN_KON_CINN | Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované činnosti a kompetence |
D4FnKonCinnSub | Subselect sdružující data z vazebních tabulek na obecné a osobnostní číselníky činností/kompetencí | |
D4FnKonCinnZ | D4_FN_KON_CINN_Z | Konečný profil činností a kompetencí - osobnostní |
D4FnKonLp | D4_FN_KON_LP | Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované lékařské péče |
D4FnKonLpSub | Subselect sdružující data z vazebních tabulek na obecné a osobnostní LP | |
D4FnKonLpZ | D4_FN_KON_LP_Z | Konečný profil LP - osobnostní |
D4FnKonOz | D4_FN_KON_OZ | Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované odborné způsobilosti |
D4FnKonOzSub | Subselect kombinující vazby na obecné a osobnostní OZ. | |
D4FnKonOzZ | D4_FN_KON_OZ_Z | Konečný profil OZ - osobnostní vazby |
D4FnOsobn | D4_FN_OSOBN | Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované osobnostní předpoklady |
D4FnPracFce | D4_FN_PRAC_FCE | Charakteristiky pracovních funkcí |
D4FnRiz | D4_FN_RIZ | Charakteristiky pracovních funkcí - Rizikové faktory |
D4FncCharakteristika | Subselect používaný pro listování seznamu zaměstnanců v Kvalifikačních listech | |
D4FncCile2 | Subselect sdružující hodnocení zaměstnanců. | |
D4FncHodnoc | D4_FNC_HODNOC | Hodnocení zaměstnance |
D4FncKvalifikace | Subselect zobrazující zaměstnance, kteří splnují podmínky pro kvalifikaci. | |
D4FncOvereni | D4_FNC_OVERENI | Pracovní funkce - Kvalifikační list (ověření) |
D4FncOvereniSub | Pracovní funkce - Kvalifikační list (ověření) | |
D4FncZkusdoba | Pomocné „view“ používané při prohlížení Kvalifikačních listů | |
D4LpLekar | D4_LP_LEKAR | Lékař |
D4LpPece | D4_LP_PECE | Správa LP, evidence, seznam |
D4LpPrehled | Subselect : obsahuje data evidence LP případně rozšířená o další údaje. | |
D4LpPzz | Pomocné „view“ | |
D4LpRadek | D4_LP_RADEK | Řádek lékařské péče |
D4LpTyp | D4_LP_TYP | Typ LP |
D4LpVek | D4_LP_VEK | Věk |
D4LpZmena | D4_LP_ZMENA | Změna intervalu |
D4PlAbsolvovano | Subselect : obsahuje data o všech lidech na absolvovaných školeních. | |
D4PlDopln | D4_PL_DOPLN | Tabulka doplňkových informací |
D4PlLp | Subselect : obsahuje všechna platná školení lékařské péče, která kdy proběhla. | |
D4PlNaklKategSub | Slouží ke zobrazení informací pro Report, kde jsou náklady na kategorie pro útvary. | |
D4PlOz | Subselect : obsahuje všechna platná školení odborných způsobilostí, která kdy proběhla. | |
D4PlOzEn | Subselect : slouží ke zobrazení informačních souhrnů o naplánovaných školeních + kategorie a subkategorie. | |
D4PlPritomni | Subselect : obsahuje data o přítomnosti/nepřítomnosti na školeních spolu s výsledkem a některými osobními informacemi. | |
D4PlSkoleni | Subselect : obsahuje detailní informace o školeních, lidech i předmětu školení (kdo byl kdy a jak proškolen). | |
D4Pochvaly | D4_POCHVALY | Pochvaly a napomenutí |
D4RizFunkce | D4_RIZ_FUNKCE | Riziková funkce |
D4RizMereni | D4_RIZ_MERENI | Měření hygieny |
D4RizPrac | D4_RIZ_PRAC | Rizikové pracoviště |
D4RizRizika | D4_RIZ_RIZIKA | Číselník rizikových faktorů. |
D4RizVazba | D4_RIZ_VAZBA | Vazba na rizika |
D4RizVek | D4_RIZ_VEK | Konfigurace věkových intervalů rizika |
D4RizZarazeni | D4_RIZ_ZARAZENI | Zařazení na rizikovou pozici/funkci |
D4RizZarazeniSub | Zařazení na rizikovou pozici/funkci (pomocný subselect) | |
D4Zamec | Pomocný „subselect“ používaný při prohlížení základních informací o zaměstnanci | |
D4en | D4EN | Číselník evropských norem |
D4oz | D4OZ | Číselník odborných způsobilostí |
D4ozpr | D4OZPR | Evidence průkazů OZ |
D4skNaklSub | Slouží ke zobrazení informací pro Report, kde jsou náklady na kategorie pro útvary. | |
D4skPrehled | Přehled školení | |
D4skdok | D4SKDOK | Evidence dokumentů |
D4sken | D4SKEN | Vazba EN |
D4skgr | D4SKGR | Číselník garantů |
D4skh | D4SKH | Hodnocení školení/školitele |
D4skmist | D4SKMIST | Školící místo |
D4sko | D4SKO | Osnova školení |
D4skp | D4SKP | Plán školení |
D4skpu | D4SKPU | Zaměstnanci zařazení do plánu školení |
D4sks | D4SKS | Školení |
D4skse | D4SKSE | Školení Edumenu |
D4sksek | D4SKSEK | Kategorie školení z Edumenu |
D4skseo | D4SKSEO | Školící organizace z Edumenu |
D4skset | D4SKSET | Termíny školení z Edumenu |
D4skskol | D4SKSKOL | Číselník školitelů |
D4sksp | D4SKSP | Číselník šablon plánů školení |
D4skss | D4SKSS | Číselník šablon školení |
D4sku | D4SKU | Účastníci školení |
Daadr | DAADR | Adresy |
Daido | DAIDO | Identifikace občana |
Damzd | DAMZD | Mzdové údaje |
Dappv | DAPPV | Pracovněprávní vztahy |
Dasra | DASRA | Srážky |
Datrv | DATRV | Trvalé složky |
Dazar | DAZAR | Zařazení zaměstnance |
DazarFirma | DAZAR_FIRMA | Převodník mezi zaměstnancem a firmou (view) |
Dazme | DAZME | Průběh změn |
Dcisp1 | DCISP1 | Platové tarify |
Dcisz | DCISZ | Základní číselníky |
Dcuch | DCUCH | Uchazeči o zaměstnání |
Dcuchvzd | DCUCHVZD | Vzdělání |
Dcupoh | DCUPOH | Pohovor |
Dcupraxe | DCUPRAXE | Praxe |
Dcutest | DCUTEST | Testy |
Dcuznal | DCUZNAL | Znalosti |
Dcvzd | DCVZD | Vzdělání |
Dczam | DCZAM | Historie zaměstnání |
E1odstavky | E1ODSTAVKY | Odstávky |
E1poruchy | E1PORUCHY | Poruchy |
G0arc | G0ARC | Změnový soubor |
G0ciselnik | G0CISELNIK | Majetkové číselníky |
G0cm | G0CM | Účtovací maska majetku |
G0config | G0CONFIG | Konfigurace Majetku |
G0confin | G0CONFIN | Konfigurace inventur Majetku |
G0cpa | G0CPA | Číselník CZ-CPA |
G0inv | G0INV | Inventurní soubor |
G0invh | G0INVH | Hlavičky iventurních souborů |
G0ksd | G0KSD | Číselník CZ-CC |
G0ods | G0ODS | Číselník odpisových skupin |
G0odsu | G0ODSU | Číselník účetních odpisových skupin |
G0parc | G0PARC | Změnový soubor příslušenství |
G0po | G0PO | Plánované odpisy majetku |
G0po1 | G0PO1 | Plánované odpisy k inventárnímu číslu |
G0pri | G0PRI | Soubor příslušenství |
G0vo | G0VO | Výkonové odpisy |
G0zp | G0ZP | Kmenový soubor |
G0zpb | G0ZPB | Registr budov a staveb |
G0zpk | G0ZPK | Registr uměleckých děl |
G0zpks | G0ZPKS | Konečné stavy měsícůr |
G0zpn | G0ZPN | Registr nehmotného majetku |
G0zpp | G0ZPP | Registr pozemků |
G0zps | G0ZPS | Registr strojů |
G0zpt | G0ZPT | Registr dopravních zařízení |
G0zw | G0ZW | Pracovní soubor Majetku |
G4bonitDilyParc | G4BONIT_DILY_PARC | Bonitní díly parcely |
G4budovy | G4BUDOVY | Budovy |
G4castiBudov | G4CASTI_BUDOV | Části budov označené čísly popisnými |
G4castiObci | G4CASTI_OBCI | Číselník částí obcí ČR |
G4charOs | G4CHAR_OS | Číselník charakteristiky oprávněného subjektu |
G4dPozemku | G4D_POZEMKU | Číselník druhu pozemku |
G4hraniceBpej | G4HRANICE_BPEJ | Hranice bonitované půdně ekologické jednotky |
G4jednotky | G4JEDNOTKY | Jednotky evidované v ISKN |
G4jinePravVztahy | G4JINE_PRAV_VZTAHY | Jiné právní vztahy než vlastnické |
G4katastrUzemi | G4KATASTR_UZEMI | Číselník katastrálních území |
G4kraje | G4KRAJE | Číselník bývalých krajů ČR |
G4mapoveListy | G4MAPOVE_LISTY | Číselník mapových listů |
G4noveKraje | G4NOVE_KRAJE | Číselník nových krajů ČR |
G4obce | G4OBCE | Číselník obcí ČR |
G4okresy | G4OKRESY | Číselník okresů ČR |
G4opravSubjekty | G4OPRAV_SUBJEKTY | Vlastníci nebo jiný oprávněný subjekt |
G4oznaceniBpej | G4OZNACENI_BPEJ | Popis hodnot kódů BPEJ |
G4parcely | G4PARCELY | Parcely |
G4pravaStavby | G4PRAVA_STAVBY | Práva staveb evidovaných v ISKN |
G4rJpv | G4R_JPV | Vazební tabulka mezi skupinami JPV |
G4rUcelNem | G4R_UCEL_NEM | Přiřazení účelu práva stavby |
G4rZpochr | G4R_ZPOCHR | Vazební tabulka přiřazující způsob ochrany |
G4tBudov | G4T_BUDOV | Číselník typů budov |
G4tJednotek | G4T_JEDNOTEK | Číselník typů bytových a nebytových jednotek |
G4tPravnichVzt | G4T_PRAVNICH_VZT | Číselník typů právních vztahů |
G4telesa | G4TELESA | Tabulka představující listy vlastnictví |
G4ucel | G4UCEL | Přiřazení účelu práva stavby |
G4vlastnictvi | G4VLASTNICTVI | Vlastnický vztah |
G4zdrojeParcelZe | G4ZDROJE_PARCEL_ZE | Číselník zdrojů evidence parcel |
G4zpOchranyNem | G4ZP_OCHRANY_NEM | Číselník způsobu ochrany nemovitosti |
G4zpUrceniVymery | G4ZP_URCENI_VYMERY | Číselník způsobů určení výměry |
G4zpVyuzitiBud | G4ZP_VYUZITI_BUD | Číselník způsobu využití budov |
G4zpVyuzitiJed | G4ZP_VYUZITI_JED | Číselník způsobů využití jednotek |
G4zpVyuzitiPoz | G4ZP_VYUZITI_POZ | Číselník způsobu využití parcel |
Gaax | gaax | Archív doplňků |
Gadx | gadx | Rozšiřující tabulka GAD |
Giconfig | GICONFIG | Konfigurace Investic |
Giia | GIIA | Soubor investičních akcí |
Giif | GIIF | Soubor faktur a příjemek |
Giin | GIIN | Soubor neinvestičních nákladů |
Giio | GIIO | Soubor obnosů investičních akcí |
Giip | GIIP | Soubor investičních případů |
Givazobj | GIVAZOBJ | Převodník objektů majetku |
Gmflhl | GMFLHL | Tabulka finančního listu - nákladové akce |
Gmflpol | GMFLPOL | Položka finančního listu - alokace nákladové akce |
Gmobj | GMOBJ | Objekty majetku |
Gmvazobj | GMVAZOBJ | Převodník objektů majetku |
Gmzaztu | GMZAZTU | Tabulka záznamů - technické údaje objektů |
Gmzazzm | GMZAZZM | Tabulka záznamů - změny objektů |
Gmzme | GMZME | Změny objektů majetku |
J0AppText | J0_APP_TEXT | Aplikační texty |
J0cist | J0CIST | |
J0dann | J0DANN | Číselník pro výpočet silniční daně nákladních vozidel |
J0dano | J0DANO | Číselník pro výpočet silniční daně osobních vozidel |
J0doch | J0DOCH | Docházka |
J0lin0 | J0LIN0 | |
J0lin1 | J0LIN1 | |
J0lip0 | J0LIP0 | |
J0lip0Ar | J0LIP0_AR | ARCHIV - Hlavičky linek |
J0lip1 | J0LIP1 | |
J0lip1Ar | J0LIP1_AR | ARCHIV - Položky linek |
J0lip4 | J0LIP4 | Záměny linek, řidičů |
J0nehe | J0NEHE | Evidence nehod |
J0pdSub | ||
J0phm | J0PHM | |
J0pneu | J0PNEU | Číselník pneumatik |
J0pneue | J0PNEUE | Evidence výměn pneumatik |
J0poh | J0POH | |
J0pred | J0PRED | Předávací protokol |
J0predSub | Předávací protokol | |
J0ridic | J0RIDIC | Řidiči |
J0tach | J0TACH | |
J0tra | J0TRA | |
J0voz | J0VOZ | Evidence vozidel |
J0vozVTSub | Hlavičky stazek | |
J0voza | J0VOZA | Číselník pravidelných akcí |
J0vozea | J0VOZEA | Evidence pravidelných akcí |
J0vozr | J0VOZR | |
J0vyb | J0VYB | Vyhodnocení vybavení vozidla |
J2rez | J2REZ | |
J2rezAkceSub | ||
J2rezs | J2REZS | |
J2rezv | J2REZV | |
J2sta0 | J2STA0 | Hlavičky stazek |
J2sta0Ar | J2STA0_AR | ARCHIV - Hlavičky stazek |
J2sta0Stat | ||
J2sta1 | J2STA1 | Položky stazek |
J2sta1Ar | J2STA1_AR | ARCHIV - Položky stazek |
J2sta1PrehledSub | Položky stazek | |
J3ct0 | J3CT0 | |
J3ct1 | J3CT1 | |
J3dokl | J3DOKL | Doklady |
J3lin | J3LIN | |
J3mat0 | J3MAT0 | |
J3mat1 | J3MAT1 | |
J3naklady | J3NAKLADY | |
J3opr | J3OPR | |
J3oprp | J3OPRP | Opravovaná součástka |
J3ost | J3OST | |
J3phm | J3PHM | |
J3ruct | J3RUCT | Rozúčtování nákladů |
JFirmyNaLince | ||
JFirmyNaLinceCe | ||
Jjdanv | JJDANV | |
Jjduv | JJDUV | Id |
Jjforv | JJFORV | |
Jjkars | JJKARS | |
Jjkart | JJKART | |
Jjlin | JJLIN | |
Jjlint | JJLINT | |
Jjmisn | JJMISN | |
Jjmist | JJMIST | Seznam obslužních míst |
Jjopr | JJOPR | |
Jjphmd | JJPHMD | |
Jjplaz | JJPLAZ | |
Jjpoho | JJPOHO | |
Jjpoht | JJPOHT | |
Jjprep | JJPREP | |
Jjruct | JJRUCT | Parametry pro rozúčtování dopravy |
Jjschv | JJSCHV | |
Jjvozd | JJVOZD | |
Jjvozk | JJVOZK | |
Jjvozp | JJVOZP | |
Kconfig | KCONFIG | Výroba - konfigurace zpracování |
Kjak | KJAK | Sledování jakosti |
KjakAr | KJAK_AR | Sledování jakosti - archiv |
Kpln | KPLN | Plán - hlavičky |
KplnAr | KPLN_AR | Plán - hlavičky - archiv |
Kplnsm | KPLNSM | Plán kplnsm |
KplnsmAr | KPLNSM_AR | Plán kplnsm - archiv |
Kpng | KPNG | Pomocný soubor rozpadu norem |
Krepr | KREPR | Rezervy a předpeky. |
Kskut | KSKUT | Deník výroby |
Kskut111 | KSKUT111 | Deník výroby |
Kskut141 | KSKUT141 | Deník výroby |
Kskut191 | KSKUT191 | Deník výroby |
Kskut421 | KSKUT421 | Deník výroby |
KskutAr | KSKUT_AR | Deník výroby - archiv |
Kst | KST | Stroje |
Kszb | KSZB | Sazby |
Kthn | KTHN | Normy - hlavičky |
Kthn1 | KTHN1 | Normy - položky |
Kthn1Ar | KTHN1_AR | Normy - položky - archiv |
KthnAr | KTHN_AR | Normy - hlavičky - archiv |
Ktpo | KTPO | Technologické postupy - hlavičky |
Ktpo1 | KTPO1 | Postupy - položky |
Ktpo1Ar | KTPO1_AR | Postupy - položky |
KtpoAr | KTPO_AR | Technologické postupy - hlavičky |
Kvykstr | KVYKSTR | Výkaz stroje |
KvykstrAr | KVYKSTR_AR | Výkaz stroje - archiv |
Kvyrvse | KVYRVSE | Sazby |
L6a | L6A | Obchodní doplněk adresáře |
LPoz1 | L_POZ1 | Poznámky k dokladům |
LPoz2 | L_POZ2 | Poznámky k dokladům - obsah/text |
Ladr1 | LADR1 | Seznam firem na konrétní dokument |
Lcice2 | LCICE2 | Ceník - obchodní část |
Lcice3 | LCICE3 | Ceník - výrobní část |
Lcice4 | LCICE4 | Ceník - údaje pro web objednávky |
Lcice5 | LCICE5 | Ceník - doplněk EDI |
Lcicec | LCICEC | Časové ceny - základní ceník |
LcicecAr | LCICEC_AR | Časové ceny - základní ceník |
Lcicen | LCICEN | Ceník -základ |
Lcicn1 | LCICN1 | Další názvy |
Lcicnt | LCICNT | Cenová tvorba |
Lcidcn | LCIDCN | Dodavatelský ceník |
Lcidph | LCIDPH | Číselník sazeb DPH |
Lcidsk | LCIDSK | Celní sazebník |
Lcioba | LCIOBA | Číselník obalů k výrobkům |
Lciocn | LCIOCN | Odběratelský ceník |
LciocnAr | LCIOCN_AR | Odběratelský ceník |
Lciocz | LCIOCZ | Odběratelský ceník - ZIS |
Lciopd | LCIOPD | Číselník ostatních dokladů |
Lciope | LCIOPE | Číselník typů dokladů - 2.část |
Lcipoh | LCIPOH | Číselník skladových pohybů |
Lciprm | LCIPRM | Parametry k výrobkům |
Lciskl | LCISKL | Číselník skladů |
Lcitf0 | LCITF0 | Číselník formulářů |
Lcivrat | LCIVRAT | Nastavení vratek |
Lcivrt | LCIVRT | Nastavení vratek |
Lcivse | LCIVSE | Skupiny výrobků/firem |
Lcivyr | LCIVYR | Skupiny výrobků |
Lconfig | LCONFIG | Prodej - konfigurace zpracování |
Linbox | LINBOX | Přiřazení linek a boxů |
Loa0 | LOA0 | Poptávky - hlavičky |
Loa0Ar | LOA0_AR | Poptávky - hlavičky - archiv |
Loa1 | LOA1 | Poptávky - položky |
Loa1Ar | LOA1_AR | Poptávky - položky - archiv |
Lob0 | LOB0 | Nabídky - hlavičky |
Lob0Ar | LOB0_AR | Nabídky - hlavičky - archiv |
Lob1 | LOB1 | Nabídky - položky |
Lob1Ar | LOB1_AR | Nabídky - položky - archiv |
Loc0 | LOC0 | Objednávky - hlavičky |
Loc0Ar | LOC0_AR | Objednávky - hlavičky - archiv |
Loc1 | LOC1 | Objednávky - položky |
Loc1Ar | LOC1_AR | Objednávky - položky - archiv |
Loprobj | LOPROBJ | Oprávnění k objektům |
Lort6a | LORT6A | Vazby firem |
Lqa0 | LQA0 | Předběžné dodací listy - hlavičky |
Lqa0Ar | LQA0_AR | PDL - hlavičky - archiv |
Lqa1 | LQA1 | PDL - položky |
Lqa1Ar | LQA1_AR | PDL - položky - archiv |
