Entitní třída CNakupniPozadavekRadek
Nákupní požadavek
Seznam polí
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.ina | bw_ina | String(30) | Katalogová položka |
| Katalogová položka | |||
| id.anDat | bw_an_dat | Integer(9) | Datum vytvoření |
| Datum vytvoření | |||
| id.dinr | bw_dinr | Short(4) | Číslo žadatele |
| Číslo žadatele | |||
| id.idpk | bw_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
| Systémové číslo | |||
| bwLauf | bw_lauf | Integer(9) | |
| anr | bw_anr | Integer(9) | Číslo nákupní objednávky |
| Číslo nákupní objednávky | |||
| wMe | bw_w_me | BigDecimal(12,4) | Požadované množství v 1.mj |
| Požadované množství v 1.mj | |||
| wJj | bw_w_jj | Short(4) | Požadovaný rok |
| Požadovaný rok | |||
| wWo | bw_w_wo | Short(4) | Požadovaný týden |
| Požadovaný týden | |||
| wDat | bw_w_dat | Integer(9) | Požadovaný termín |
| Požadovaný termín | |||
| wText | bw_w_text | String(40) | Popis požadavku |
| Popis požadavku | |||
| ku | bw_klnr | Long(16) | Číslo dodavatele |
| Číslo dodavatele | |||
| bMe | bw_b_me | BigDecimal(12,4) | Potvrzené množství |
| Potvrzené množství položky v 1.mj | |||
| bJj | bw_b_jj | Short(4) | Potvrzený rok |
| Potvrzený rok | |||
| bWo | bw_b_wo | Short(4) | Potvrzený týden |
| Potvrzený týden | |||
| bDat | bw_b_dat | Integer(9) | Potvrzený termín |
| Potvrzený termín | |||
| bPreis | bw_b_preis | BigDecimal(12,4) | Potvrzená cena v domácí měně |
| Potvrzená cena v domácí měně | |||
| bPe | bw_b_pe | Short(4) | Cenová jednotka |
| Cenová jednotka | |||
| bText | bw_b_text | String(40) | Popis požadavku |
| Popis požadavku | |||
| zanr | bw_rahm_nr | Integer(9) | Rámcová nákupní objednávka |
| Rámcová nákupní objednávka | |||
| bPreisF | bw_b_preis_f | BigDecimal(12,4) | Potvrzená cena v cizí měně |
| Potvrzená cena v cizí měně | |||
| bRazu | bw_b_razu | BigDecimal(4,2) | Sleva % |
| Sleva % | |||
| brJn | bw_br_jn | Character(1) | Požadavek na výrobu |
| Příznak nákupního požadavku (konstanta „O„) |
|||
| brJj | bw_br_jj | Short(4) | Rok z MRP kalkulace |
| Termín rok z MRP kalkulace |
|||
| brWo | bw_br_wo | Short(4) | Týden z MRP kalkulace |
| Termín týden z MRP kalkulace |
|||
| z300Jn | bw_z300_jn | Character(1) | Odsouhlasení požadavku |
| Odsouhlasení požadavku „ „ - požadavek není odsouhlasen „J“ - požadavek je odsouhlasen |
|||
| adjust | bw_adjust | Short(4) | Adjustační podmínky |
| Adjustační podmínky požadavku | |||
| klanr | bw_klanr | String(20) | Číslo zákaznické objednávky |
| Číslo zákaznické objednávky | |||
| brMe | bw_br_me | BigDecimal(12,4) | Množství z MRP kalkulace |
| Množství z MRP kalkulace | |||
| mtaAnr | bw_mta_anr | Integer(9) | Č.fiktiv.zakázky prověrky |
| Číslo fiktiví zakázky prověrky | |||
| eTst | bw_e_tst | Integer(9) | Termín startu |
| Datum startu Pro nakupované položky: termín pro podání objednávky na nákup položky - určen na základě termínu potřeby položky a objednací doby (TS-LZ). |
|||
| eTet | bw_e_tet | Integer(9) | Termín ukončení |
| Datum konce Pro nakupované položky: termín potřeba položky. |
|||
| eTart | bw_e_tart | Character(1) | Zp.termínování V/R |
| Způsob termínování „V“ - termínování dopředu „R“ - termínování dozadu |
|||
| eTeFe | bw_e_te_fe | Character(1) | Status provedení 0/1-9 |
| Status provedení „0“ - termínování úspěšně „1“ - „9“ - příčina neúspěchu |
|||
| platnost | bw_platnost | Short(4) | Platnost |
| Platnost požadavku 0 - platný větší než 0 - neplatný |
|||
| refz | bw_refz | Short(4) | Referent |
| Číslo referenta, přebírá se z odpovídající položky | |||
| aa | bw_aa | Short(4) | Typ způsobitele |
| Typ způsobitele 0 - Prodejní objednávka 1 - Sériová zakázka 2 - Kusová zakázka 5 - Objednací dávka 6 - Výrobní dávka |
|||
| ak | bw_ak | Integer(9) | Číslo způsobitele |
| Číslo způsobitele | |||
| az | bw_az | Short(4) | Řádek způsobitele |
| Řádek způsobitele | |||
| ua | bw_ua | Short(4) | Podřádek způsobitele |
| Podřádek způsobitele | |||
| ch | bw_ch | Short(4) | Charakterový klíč |
| Charakterový klíč | |||
| anrAa | bw_anr_aa | Short(4) | Druh nákupní objednávky |
| Druh nákupní objednávky | |||
| anrAz | bw_anr_az | Short(4) | Řádek nákupní objednávky |
| Řádek nákupní objednávky | |||
| rprior | bw_rprior | Character(1) | Priorita objednání |
| Priorita objednání | |||
| intObj | bw_int_obj | Character(1) | Interní objednávka |
| Interní objednávka A/N. | |||
| oSkNr | bw_stred | String(9) | Objednávající středisko |
| Objednávající středisko (dle uživatele) | |||
| skNr | bw_sk_nr | String(9) | Vyřizující středisko |
| Vyřizující středisko (dle položky) | |||
| plsTyp | bw_pls_typ | Character(1) | Způsob plánování |
| Způsob plánování (přebírá se z katalogové položky) | |||
| kzPreis | bw_kz2 | String(2) | Způsob přitažení ceny |
| Využito pro označení způsobu přitažení ceny 0 - Cena nedotažena resp. zadána z klávesnice /nebo řádek vytv. dříve/ 1 - Cena dotažena z položky TS-VP. 2 - Cena dotažena z položky TS-VKFEK. 3 - Cena vypočtena z položky TS-VKFEK/TS-KAME. 4 - Cena dotažena z položky TS-LEP. 5 - Cena dotažena výběrem z ceníku 6 - Cena vypočtena z ceníkové * AK-KURS / AK-KURS-KOEF. 7 - Cena dotažena od konkrétního zákázníka z KLP /Cenik/. 8 - Cena dotažena od zákazníka z KLP podle položky DK-KLP. 9 - Cena dotažena od obecného zákazníka /999999/ z KLP /Ceník/. A - Cena dotažena z TS-DUPR. B - Cena dotažena od zákazníka z KLP podle položky DK-KLP 2.úrovně. 2. úrovní je míněno: Pokud k zákazníkoví z DK-KLP ceník neexistuje, načte se věta pro tohoto zákazníka (DK-NR s naplní hodnotou DK-KLP) |
|||
| text01 | bw_text_01 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text02 | bw_text_02 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text03 | bw_text_03 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| varia | bw_varia | String(10) | Varianta |
| Varianta (přebírá se z katalogové položky) | |||
| bwkIdpk | bw_bwk_lauf | Integer(9) | Vazba na hlavičku BWK |
| Vazba na hlavičku BWK | |||
| wPreis | bw_w_preis | BigDecimal(12,4) | Předpokládaná požadovaná cena v domácí měně |
| Předpokládaná požadovaná cena v domácí měně | |||
| ods | bw_ods | Character(1) | Příznak schválení požadavku |
| Příznak schválení požadavku. Plní se funkcí „Schválit“ | |||
| kzab | bw_kzab | Character(1) | Příznak potvrzení vyřízení |
| Příznak potvrzení vyřízení požadavku. Plní se funkcí „Vyřídit“ | |||
| typcen | bw_typcen | Character(1) | Příznak vztažení prodejní ceny na 1.mj nebo 2.mj |
| Příznak vztažení prodejní ceny na 1.mj nebo 2.mj „1“ nebo „ “ - cena je vztažena na 1.mj „2“ - cena je vztažena na 2.mj (Plní se z KLP_CEN-HL při přitažení ceníku - call hpklp) |
|||
| wMe2 | bw_w_me2 | BigDecimal(12,4) | Požadované množství v 2.m.j. |
| Požadované množství položky v 2.m.j. | |||
| bMe2 | bw_b_me2 | BigDecimal(12,4) | Potvrzené množství v 2.mj.j |
| Potvrzené množství položky v 2.m.j. | |||
| me | bw_me | Short(4) | Kód 1.měrné jednotky |
| Kód 1.měrné jednotky | |||
| me2 | bw_me2 | Short(4) | Kód 2.měrné jednotky |
| Kód 2.měrné jednotky | |||
| zname | bw_zname | String(8) | Autor zpracování požadavku |
| Login autora zpracování požadavku Plní se v okamžiku změny bw_platnost z nuly na nenulový stav |
|||
| zdat | bw_zdat | Date(23) | Datum zpracování požadavku |
| Datum zpracování požadavku Plní se v okamžiku změny bw_platnost z nuly na nenulový stav |
|||
| poznamka | bw_poznamka | String(80) | Uživatelská poznámka |
| Uživatelská poznámka | |||
| edat | bw_an_d_dat | Date(23) | Datum a čas založení záznamu |
| Datum a čas založení záznamu | |||
| reaIdpk | bw_rea_idpk | Long(18) | ID dle realizační vazby |
| ID na realizační aktivitu/pokrytí zakázkového kusovníku Plní se dle toho, zda je požadavek vztažen k realizační aktivitě nebo k pokrytí zakázkového kusovníku (dle reaJn -pokud „J“, pak je vztaženo k realizační aktivitě – plní se ID realizační aktivity POKUD „K“, pak je vztaženo k pokrytí zakázkového kusovníku – plní se ID pokrytí zakázkového kusovníku |
|||
| reaJn | bw_rea_jn | Character(1) | Vznik dle realizační vazby |
| Příznak vzniku dle realizační vazby „ “, „N“ bez realizační vazby „J“ s vazbou na realizační aktivitu „K“ s vazbou na pokrytí zakázkového kusovníku |
|||
| ename | bw_ename | String(8) | Autor záznamu |
| Login autora záznamu | |||
| adat | bw_adat | Date(23) | Datum a čas aktualizace |
| Datum a čas aktualizace požadavku | |||
| aname | bw_aname | String(8) | Autor změny záznamu |
| Login autora změny záznamu | |||
| odsDat | bw_ods_dat | Date(20) | Datum a čas schválení požadavku |
| Datum a čas schválení požadavku | |||
| odsName | bw_ods_name | String(8) | Autor schválení požadavku |
| Login autora schválení požadavku | |||
| kzabDat | bw_kzab_dat | Date(20) | Datum potvrzení požadavku |
| Datum a čas potvrzení požadavku | |||
| kzabName | bw_kzab_name | String(8) | Autor potvrzení požadavku |
| Login autora potvrzení požadavku | |||
| part | bw_part | Character(1) | Typ ceny |
| Typ ceny: mezera – hodnota = množství * cena; „A„ – hodnota = cena |
|||
| pnb | bw_pnb | Character(1) | Jednotková cena |
| „N“ – jednotková cena je uvedena bez DPH; „B„ – jednotková cena je uvedena včetně DPH | |||
| mwc | bw_mwc | Short(4) | Kód DPH |
| Kód DPH | |||
| obj | bw_obj | Character(1) | Příznak objednání |
| Příznak objednání (vygenerování nákupní objednávky) | |||
| objDat | bw_obj_dat | Date(20) | Datum objednání |
| Datum objednání požadavku | |||
| objName | bw_obj_name | String(8) | Autor objednání |
| Login autora objednání požadavku | |||
| wname | bw_wname | String(4) | Měna |
| Měna | |||
| uaIdpk | bw_ua_idpk | Long(18) | ID materiálového podřádku |
| ID materiálového podřádku Odkaz na materiálový podřádek, pro který je požadována daná položka Plní se jen pro adresné nakupované položky (plánovací skupina „F“) v procesu adresné transformace do výroby |
|||
| sStred | bw_s_stred | String(9) | Středisko spotřeby |
| Středisko spotřeby, pro které je požadovaná položka určena Plní se dle střediska výrobní operace pro adresné nakupované položky (plánovací skupina „F“) v procesu adresné transformace do výroby dle vazby pozice zakázkového kusovníku na operaci (pokud vazba není definovaná, tak dle první operace) |
|||
| np | bw_np | Character(1) | Příznak vygenerování nákupní poptávky |
| Příznak vygenerování nákupní poptávky | |||
| cPolozka | bw_ina | CPolozka | Položka |
| Položka |
|||
| cDodavatel | bw_klnr | CDodavatel | Dodavatel |
| Dodavatel |
|||
| cNakupniObjednavkaRadek | case when bw_anr != 0 AND bw_anr_az != 0 then bw_anr_aa else 0 end, bw_anr, bw_anr_az | CNakupniObjednavkaRadek | Řádek nákupní objednávky |
| Řádek nákupní objednávky |
|||
| cProdejniObjednavkaRadek | case when bw_aa = 0 AND bw_ak != 0 then bw_aa else 0 end, bw_ak, bw_az | CProdejniObjednavkaRadek | Řádek prodejní objednávky |
| Řádek prodejní objednávky |
|||
| cZakKus | case when bw_aa = 1 OR bw_aa = 2 then bw_aa else null end, bw_ak, bw_az, bw_ua | CZakKus | Zakázkový kusovník |
| Zakázkový kusovník |
|||
| cPolozkaPartner | bw_ina, bw_klnr | CPolozkaPartner | Partnerské kódy katalogových položek |
| Partnerské kódy katalogových položek |
|||
| kz153 | bw_kz153 | Character(1) | |