Entitní třída CStrediskoProfese
Profese střediska
Definování profesí daného střediska.
Seznam polí
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.stred | pfs_stred | String(9) | Středisko |
| Identifiakce střediska. | |||
| id.kod | pfs_kod | Integer(9) | Kód profese |
| Identifikace kódu profese. | |||
| stav | pfs_stav | Character(1) | Stav záznamu |
| Určuje platnost záznamu „J“ - platný záznam „N“ - neplatný záznam | |||
| dru1 | pfs_dru_1 | Short(4) | Druh mzdy |
| Přednastavený druh mzdy - přebírá se z číselníku profesí. | |||
| lg | pfs_lg | Short(4) | Mzdová třída |
| Přednastavená mzdová třída - přebírá se z číselníku profesí. | |||
| poc | pfs_poc | Short(4) | Počet pracovníků |
| Evidenční počet pracovníků příslušné profese na daném středisku. | |||
| k1s | pfs_k1s | BigDecimal(10,4) | Kapacita 1.směny |
| Plánovaná denní disponibilní kapacita 2. směny. | |||
| k2s | pfs_k2s | BigDecimal(10,4) | Kapacita 2.směny |
| Plánovaná denní disponibilní kapacita 2. směny. | |||
| k3s | pfs_k3s | BigDecimal(10,4) | Kapacita 3.směny |
| Plánovaná denní disponibilní kapacita 3. směny. | |||
| kges | pfs_kges | BigDecimal(10,4) | Kapacita celkem |
| Plánovaná denní disponibilní kapacita celkem. |
|||
| maxa | pfs_maxa | Short(4) | Maximální procento zatížení |
| Definované procento maximálního zatížení pro profesi na daném středisku. | |||
| autHl | pfs_aut_hl | Character(1) | Automatické hlášení |
| Definuje, zd aje možné pro profesi na daném středisku provádět automatické odhlášení práce „J“ (ANO) - pro profesi na daném středisku je možné provádět automatické odhlášení práce „N“ (NE) - pro profesi na daném středisku není možné provádět automatické odhlášení práce | |||
| ename | pfs_login | String(8) | Autor záznamu |
| Autor vytvoření, resp. poslední aktualizace záznamu mezioperačních časů | |||
| edat | pfs_edat | Integer(9) | Datum vytvoření |
| Datum vytvoření, resp. poslední aktualizace záznamu mezioperačních časů | |||