Entitní třída Zla
zla - Statistika:Závod-Sklad-Výrobek
Seznam polí
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.zlaTyp | zla_typ | Short(4) | 001 Typ věty |
| Typ věty |
|||
| id.zlaJj | zla_jj | Short(4) | 002 Rok |
| Rok |
|||
| id.zlaZavod | zla_zavod | Integer(9) | 003 Závod |
| Závod |
|||
| id.zlaLpe | zla_lpe | String(18) | 004 Číslo skladu |
| Číslo skladu |
|||
| id.zlaIna | zla_ina | String(30) | 005 Výrobek,položka |
| Výrobek |
|||
| zlaLjW01 | zla_lj_w_01 | BigDecimal(14,4) | 006 01.Měs.obrat b.r. |
| Položka 6-17 (Měsíční obrat běžného roku v peněžních jednotkách) |
|||
| zlaLjW02 | zla_lj_w_02 | BigDecimal(14,4) | 007 02.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW03 | zla_lj_w_03 | BigDecimal(14,4) | 008 03.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW04 | zla_lj_w_04 | BigDecimal(14,4) | 009 04.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW05 | zla_lj_w_05 | BigDecimal(14,4) | 010 05.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW06 | zla_lj_w_06 | BigDecimal(14,4) | 011 06.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW07 | zla_lj_w_07 | BigDecimal(14,4) | 012 07.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW08 | zla_lj_w_08 | BigDecimal(14,4) | 013 08.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW09 | zla_lj_w_09 | BigDecimal(14,4) | 014 09.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW10 | zla_lj_w_10 | BigDecimal(14,4) | 015 10.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW11 | zla_lj_w_11 | BigDecimal(14,4) | 016 11.Měs.obrat b.r. |
| zlaLjW12 | zla_lj_w_12 | BigDecimal(14,4) | 017 12.Měs.obrat b.r. |
| Položka 6-17 (Měsíční obrat běžného roku v peněžních jednotkách) |
|||
| zlaLjM01 | zla_lj_m_01 | BigDecimal(14,4) | 018 01.Obrat v naturál. |
| Položka 18-29 (Měsíční obrat běžného roku v naturálních jednotkách) |
|||
| zlaLjM02 | zla_lj_m_02 | BigDecimal(14,4) | 019 02.Obrat v naturál. |
| zlaLjM03 | zla_lj_m_03 | BigDecimal(14,4) | 020 03.Obrat v naturál. |
| zlaLjM04 | zla_lj_m_04 | BigDecimal(14,4) | 021 04.Obrat v naturál. |
| zlaLjM05 | zla_lj_m_05 | BigDecimal(14,4) | 022 05.Obrat v naturál. |
| zlaLjM06 | zla_lj_m_06 | BigDecimal(14,4) | 023 06.Obrat v naturál. |
| zlaLjM07 | zla_lj_m_07 | BigDecimal(14,4) | 024 07.Obrat v naturál. |
| zlaLjM08 | zla_lj_m_08 | BigDecimal(14,4) | 025 08.Obrat v naturál. |
| zlaLjM09 | zla_lj_m_09 | BigDecimal(14,4) | 026 09.Obrat v naturál. |
| zlaLjM10 | zla_lj_m_10 | BigDecimal(14,4) | 027 10.Obrat v naturál. |
| zlaLjM11 | zla_lj_m_11 | BigDecimal(14,4) | 028 11.Obrat v naturál. |
| zlaLjM12 | zla_lj_m_12 | BigDecimal(14,4) | 029 12.Obrat v naturál. |
| Položka 18-29 (Měsíční obrat běžného roku v naturálních jednotkách) |
|||
| zlaVjW01 | zla_vj_w_01 | BigDecimal(14,4) | 030 01.Měs.obrat l.r. |
| Položka 30-41 (Měsíční obrat loňského roku v peněžních jednotkách) |
|||
| zlaVjW02 | zla_vj_w_02 | BigDecimal(14,4) | 031 02.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW03 | zla_vj_w_03 | BigDecimal(14,4) | 032 03.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW04 | zla_vj_w_04 | BigDecimal(14,4) | 033 04.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW05 | zla_vj_w_05 | BigDecimal(14,4) | 034 05.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW06 | zla_vj_w_06 | BigDecimal(14,4) | 035 06.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW07 | zla_vj_w_07 | BigDecimal(14,4) | 036 07.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW08 | zla_vj_w_08 | BigDecimal(14,4) | 037 08.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW09 | zla_vj_w_09 | BigDecimal(14,4) | 038 09.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW10 | zla_vj_w_10 | BigDecimal(14,4) | 039 10.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW11 | zla_vj_w_11 | BigDecimal(14,4) | 040 11.Měs.obrat l.r. |
| zlaVjW12 | zla_vj_w_12 | BigDecimal(14,4) | 041 12.Měs.obrat l.r. |
| Položka 30-41 (Měsíční obrat loňského roku v peněžních jednotkách) |
|||
| zlaVjM01 | zla_vj_m_01 | BigDecimal(14,4) | 042 01.Obr.v nat.jedn. |
| Položka 42-53 (Měsíční obrat loňského roku v naturálních jednotkách) |
|||
| zlaVjM02 | zla_vj_m_02 | BigDecimal(14,4) | 043 02.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM03 | zla_vj_m_03 | BigDecimal(14,4) | 044 03.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM04 | zla_vj_m_04 | BigDecimal(14,4) | 045 04.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM05 | zla_vj_m_05 | BigDecimal(14,4) | 046 05.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM06 | zla_vj_m_06 | BigDecimal(14,4) | 047 06.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM07 | zla_vj_m_07 | BigDecimal(14,4) | 048 07.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM08 | zla_vj_m_08 | BigDecimal(14,4) | 049 08.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM09 | zla_vj_m_09 | BigDecimal(14,4) | 050 09.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM10 | zla_vj_m_10 | BigDecimal(14,4) | 051 10.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM11 | zla_vj_m_11 | BigDecimal(14,4) | 052 11.Obr.v nat.jedn. |
| zlaVjM12 | zla_vj_m_12 | BigDecimal(14,4) | 053 12.Obr.v nat.jedn. |
| Položka 42-53 (Měsíční obrat loňského roku v naturálních jednotkách) |
|||
| zlaLjDb01 | zla_lj_db_01 | BigDecimal(14,4) | 054 01.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb02 | zla_lj_db_02 | BigDecimal(14,4) | 055 02.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb03 | zla_lj_db_03 | BigDecimal(14,4) | 056 03.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb04 | zla_lj_db_04 | BigDecimal(14,4) | 057 04.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb05 | zla_lj_db_05 | BigDecimal(14,4) | 058 05.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb06 | zla_lj_db_06 | BigDecimal(14,4) | 059 06.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb07 | zla_lj_db_07 | BigDecimal(14,4) | 060 07.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb08 | zla_lj_db_08 | BigDecimal(14,4) | 061 08.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb09 | zla_lj_db_09 | BigDecimal(14,4) | 062 09.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb10 | zla_lj_db_10 | BigDecimal(14,4) | 063 10.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb11 | zla_lj_db_11 | BigDecimal(14,4) | 064 11.Obr.ve skl. |
| zlaLjDb12 | zla_lj_db_12 | BigDecimal(14,4) | 065 12.Obr.ve skl. |
| Položka 54-65 (Měsíční obrat běžného roku ve skladových cenách) |
|||
| zlaVjDb01 | zla_vj_db_01 | BigDecimal(14,4) | 066 01.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb02 | zla_vj_db_02 | BigDecimal(14,4) | 067 02.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb03 | zla_vj_db_03 | BigDecimal(14,4) | 068 03.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb04 | zla_vj_db_04 | BigDecimal(14,4) | 069 04.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb05 | zla_vj_db_05 | BigDecimal(14,4) | 070 05.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb06 | zla_vj_db_06 | BigDecimal(14,4) | 071 06.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb07 | zla_vj_db_07 | BigDecimal(14,4) | 072 07.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb08 | zla_vj_db_08 | BigDecimal(14,4) | 073 08.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb09 | zla_vj_db_09 | BigDecimal(14,4) | 074 09.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb10 | zla_vj_db_10 | BigDecimal(14,4) | 075 10.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb11 | zla_vj_db_11 | BigDecimal(14,4) | 076 11.Obr.v skl.cenách |
| zlaVjDb12 | zla_vj_db_12 | BigDecimal(14,4) | 077 12.Obr.v skl.cenách |
| Položka 66-77 (Měsíční obrat loňského roku ve skladových cenách) |
|||
| zlaLjDph01 | zla_lj_dph_01 | BigDecimal(14,4) | 078 01.Hodnota DPH |
| zlaLjDph02 | zla_lj_dph_02 | BigDecimal(14,4) | 079 02.Hodnota DPH |
| zlaLjDph03 | zla_lj_dph_03 | BigDecimal(14,4) | 080 03.Hodnota DPH |
| zlaLjDph04 | zla_lj_dph_04 | BigDecimal(14,4) | 081 04.Hodnota DPH |
| zlaLjDph05 | zla_lj_dph_05 | BigDecimal(14,4) | 082 05.Hodnota DPH |
| zlaLjDph06 | zla_lj_dph_06 | BigDecimal(14,4) | 083 06.Hodnota DPH |
| zlaLjDph07 | zla_lj_dph_07 | BigDecimal(14,4) | 084 07.Hodnota DPH |
| zlaLjDph08 | zla_lj_dph_08 | BigDecimal(14,4) | 085 08.Hodnota DPH |
| zlaLjDph09 | zla_lj_dph_09 | BigDecimal(14,4) | 086 09.Hodnota DPH |
| zlaLjDph10 | zla_lj_dph_10 | BigDecimal(14,4) | 087 10.Hodnota DPH |
| zlaLjDph11 | zla_lj_dph_11 | BigDecimal(14,4) | 088 11.Hodnota DPH |
| zlaLjDph12 | zla_lj_dph_12 | BigDecimal(14,4) | 089 12.Hodnota DPH |
| Položka 78-89 (Hodnota DPH běžného roku) |
|||
| zlaVjDph01 | zla_vj_dph_01 | BigDecimal(14,4) | 090 01.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph02 | zla_vj_dph_02 | BigDecimal(14,4) | 091 02.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph03 | zla_vj_dph_03 | BigDecimal(14,4) | 092 03.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph04 | zla_vj_dph_04 | BigDecimal(14,4) | 093 04.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph05 | zla_vj_dph_05 | BigDecimal(14,4) | 094 05.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph06 | zla_vj_dph_06 | BigDecimal(14,4) | 095 06.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph07 | zla_vj_dph_07 | BigDecimal(14,4) | 096 07.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph08 | zla_vj_dph_08 | BigDecimal(14,4) | 097 08.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph09 | zla_vj_dph_09 | BigDecimal(14,4) | 098 09.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph10 | zla_vj_dph_10 | BigDecimal(14,4) | 099 10.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph11 | zla_vj_dph_11 | BigDecimal(14,4) | 100 11.Hodn.DPH-l.r. |
| zlaVjDph12 | zla_vj_dph_12 | BigDecimal(14,4) | 101 12.Hodn.DPH-l.r. |
| Položka 90-101 (Hodnota DPH loňského roku) |
|||
| zlaLjDsp01 | zla_lj_dsp_01 | BigDecimal(14,4) | 102 01.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp02 | zla_lj_dsp_02 | BigDecimal(14,4) | 103 02.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp03 | zla_lj_dsp_03 | BigDecimal(14,4) | 104 03.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp04 | zla_lj_dsp_04 | BigDecimal(14,4) | 105 04.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp05 | zla_lj_dsp_05 | BigDecimal(14,4) | 106 05.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp06 | zla_lj_dsp_06 | BigDecimal(14,4) | 107 06.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp07 | zla_lj_dsp_07 | BigDecimal(14,4) | 108 07.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp08 | zla_lj_dsp_08 | BigDecimal(14,4) | 109 08.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp09 | zla_lj_dsp_09 | BigDecimal(14,4) | 110 09.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp10 | zla_lj_dsp_10 | BigDecimal(14,4) | 111 10.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp11 | zla_lj_dsp_11 | BigDecimal(14,4) | 112 11.Hodn.spotř.daně |
| zlaLjDsp12 | zla_lj_dsp_12 | BigDecimal(14,4) | 113 12.Hodn.spotř.daně |
| Položka 102-113 (Hodnota spotřební daně běžného roku) |
|||
| zlaVjDsp01 | zla_vj_dsp_01 | BigDecimal(14,4) | 114 01.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp02 | zla_vj_dsp_02 | BigDecimal(14,4) | 115 02.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp03 | zla_vj_dsp_03 | BigDecimal(14,4) | 116 03.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp04 | zla_vj_dsp_04 | BigDecimal(14,4) | 117 04.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp05 | zla_vj_dsp_05 | BigDecimal(14,4) | 118 05.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp06 | zla_vj_dsp_06 | BigDecimal(14,4) | 119 06.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp07 | zla_vj_dsp_07 | BigDecimal(14,4) | 120 07.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp08 | zla_vj_dsp_08 | BigDecimal(14,4) | 121 08.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp09 | zla_vj_dsp_09 | BigDecimal(14,4) | 122 09.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp10 | zla_vj_dsp_10 | BigDecimal(14,4) | 123 10.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp11 | zla_vj_dsp_11 | BigDecimal(14,4) | 124 11.Hod.sp.daň-l.r. |
| zlaVjDsp12 | zla_vj_dsp_12 | BigDecimal(14,4) | 125 12.Hod.sp.daň-l.r. |
| Položka 114-125 (Hodnota spotřební daně loňského roku) |
|||