Entitní třída CPrikazKVychystaniRadekRz
Řádky vydaných dodacích listů
Seznam polí
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.fi | rz_fi | Short(4) | Číslo firmy |
| Číslo firmy | |||
| id.sa | rz_sa | String(2) | Druh |
| Druh. „L“ - dodací list | |||
| id.rk | rz_rk | Integer(9) | Číslo dodacího listu |
| Číslo dodacího listu. Plní se z hlavičky dokladu (rk_nr). | |||
| id.nr | rz_nr | Short(4) | Číslo řádku |
| Číslo řádku. Krok přírustku číslování řádků dokladu je nastaven v parametrech dokladu (FP-SPRZA). | |||
| idpk | rz_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
| Systémové číslo | |||
| art | rz_art | String(3) | Řízení řádku RS |
| Druh řízení řádku | |||
| aa | rz_aa | Short(4) | Prodejní objednávka - druh |
| Druh prodejní objednávky, ze které vznikl řádek dokladu | |||
| ak | rz_ak | Integer(9) | Prodejní objednávka - číslo |
| Číslo prodejní objednávky, ze které vznikl řádek dokladu | |||
| az | rz_az | Short(4) | Prodejní objednávka - číslo řádku |
| Číslo řádku prodejní objednávky, ze které vznikl řádek dokladu | |||
| ua | rz_ua | Short(4) | Podřádek zakázky |
| Číslo podřádku zakázky, ze které vznikl řádek dokladu | |||
| ina | rz_ina | String(30) | Katalogová položka |
| Číslo katalogové položky. | |||
| kz2 | rz_kz2 | String(2) | Interní příznak |
| Interní příznak. Přepínač pro jednotlivé varianty programu. „ “ - Běžné řádky, „ZZ“ - Řádek zálohové faktury, „DZ“ - Řádek dílčího daňového dokladu, „GZ“ - Řádek, který byl automaticky vygenerován ze zalohové faktury, „GP“ - Řádek odpočtu pozastávky na běžné faktuře, „ZP“ - Řádek vyúčtování pozastávky na dokladu s vyúčtováním pozastávky | |||
| kzfina | rz_kzfina | Character(1) | Příznak převodu do ekonomiky |
| Příznak převodu do ekonomiky | |||
| artRk | rz_art_rk | String(2) | Typ faktury |
| Typ faktury | |||
| ku | rz_ku | Long(16) | Odběratel číslo |
| Číslo odběratele. Plní se z hlavičky dokladu (rk_ku) | |||
| kzvydm | rz_kzvydm | Character(1) | Příznak výdeje ze skladu |
| Příznak výdeje ze skladu. „J“ = na řádek byl vytvořen skladový výdej, „ “ = na řádek nebyl vytvořen skladový výdej | |||
| kzkomm | rz_kzkomm | Character(1) | Příznak vytištění |
| Příznak vytištění řádku dokladu | |||
| kzstat | rz_kzstat | Character(1) | Příznak převodu do statistiky |
| Příznak převodu do statistiky | |||
| kzfibu | rz_kzfibu | Character(1) | Příznak převodu do účetnictví |
| Příznak převodu do účetnictví | |||
| cdodl | rz_cdodl | Integer(9) | Faktura vydaná - číslo |
| Číslo vydané faktury. Číslo faktury, která vznikla z tohoto dod.listu. | |||
| edi | rz_edi | Character(1) | Příznak EDI |
| Příznak převodu do EDI | |||
| datPSpl | rz_dat_p_spl | Integer(9) | Datum splatnosti pozastávky |
| Datum splatnosti pozastávky. Počítá se dle režimu pozastávek. | |||
| datPVyuc | rz_dat_p_vyuc | Integer(9) | Datum vyúčtování pozastávky |
| Datum vyúčtování pozastávky, tj. vystavení faktury, která pozastávku vyúčtovává. | |||
| bankGar | rz_bank_gar | Character(1) | Příznak pokrytí pozastávky bankovní garancí |
| Příznak pokrytí pozastávky bankovní garancí J/N? Přebírá se z PRH-BANK-GAR. | |||
| azZap | rz_az_zap | Character(1) | Příznak zápisu do AZ |
| Příznak zápisu do AZ. Příznak zápisu fakturovaného množství a hodnoty do AZ (J/N). | |||
| set | rz_set | Character(1) | Příznak položky typu „set“ |
| Příznak položky typu „set“ nebo „komponenta setu“. „S“ - řádek je typu „set“, „K“ - řádek je typu „komponenta setu“, „ “ - běžný řádek | |||
| topRz | rz_top_rz | Short(4) | Vazba řádku RZ komponenty setu |
| Vazba řádku RZ komponenty setu na řádek RZ setu | |||
| ename | rz_ename | String(8) | Autor pořízení záznamu |
| Login autora záznamu | |||
| edat | rz_edat | Date(23) | Datum a čas pořízení záznamu |
| Datum vytvoření záznamu | |||
| aname | rz_aname | String(8) | Autor změny záznamu |
| Login autora poslední aktualizace záznamu | |||
| adat | rz_adat | Date(23) | Datum a čas změny záznamu |
| Datum poslední aktualizace záznamu | |||
| cdodlPos | rz_cdodl_pos | Short(4) | Faktura vydaná - číslo řádku |
| Řádek faktury vydané. Číslo řádku faktury, která vznikla z toho řádku dodacího listu | |||
| setyUplne | rz_sety_uplne | Integer(9) | Počet úplných setů na řádku RZ |
| Počet úplných setů na řádku RZ | |||
| ppo | rz_ppo | Character(1) | Příznak generované položky |
| Příznak generované položky typu „prodejní poplatek“ | |||
| rzbLauf | rz_rzb_lauf | Integer(9) | Vazba na RZA |
| Krátké číslo, dle věty KN číslo 125. | |||
| bedm | rz_m_f | BigDecimal(12,4) | Množství fakturované v 1.mj |
| Fakturované množství v 1.mj | |||
| gvp | rz_gvp | BigDecimal(16,4) | Cena skladová |
| Základní skladová cena. Plní se z CPolozka.dupr | |||
| abt | rz_abt | String(2) | Příznak pro rozlišení obalů |
| Příznak pro rozlišení obalů | |||
| prProv2 | rz_pr_prov_2 | BigDecimal(4,2) | % provize 2.zástupce |
| Procento provize pro zástupce 2 | |||
| prProv | rz_pr_prov | BigDecimal(4,2) | % provize 1.zástupce |
| Procento provize pro zástupce 2 | |||
| anzVerp | rz_anz_verp | Short(4) | Počet balení |
| Počet balení. = TS-ANZ-VERP * RZ-M-F | |||
| preisF | rz_evp | BigDecimal(16,4) | Jednotková cena v měně dokladu |
| Fakturovaná jednotková cena. Priorita přitahování (nabízení ceny): 1/ ručně zadaná 2/ ze zakázky AZ (AZ-PREIS-F,AZ-PREIS) 3/ z ceníku KLP (KLP-VP) 4/ z výrobku TS (TS-VP nebo TS-DUPR) |
|||
| razu | rz_razu | BigDecimal(4,2) | Rabat/Přirážka % |
| Rabat % (přirážka/srážka) | |||
| fwb | rz_fwb | BigDecimal(18,2) | Hodnota fakturovaná brutto v měně dokladu |
| Základní hodnota řádku před odpočty. 1/ pokud RZ-TYPCEN = „1“ nebo „ “ = RZ-EVP * RZ-M-F, 2/ pokud RZ-TYPCEN = „2“ = RZ-EVP * RZ-F-M2 | |||
| fwrazu | rz_fwrazu | BigDecimal(18,2) | Rabat - hodnota v měně dokladu |
| Hodnota rabatu bez DPH v měně dokladu. 1/ u varianty ceny „N“ (netto) = (RZ-FWB / 100) * RZ-RAZU, 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) = RZ-FWRAZU-B * 100 / (100 + RZ-DAN-PROC) | |||
| fwnh | rz_fwnh | BigDecimal(18,2) | Hodnota fakturovaná netto v domácí měně |
| Konečná hodnota řádku bez DPH v domácí měně. = RZ-FWOM * RK-WKURS / RK-KURS-KOEF | |||
| per | rz_per | String(9) | Účet MD |
| Účet MD pro zaúčtování řádku dokladu | |||
| an | rz_an | String(9) | Účet DAL |
| Účet DAL pro zaúčtování řádku dokladu | |||
| me | rz_me | Short(4) | Kód 1.měrné jednotky |
| Kód 1.měrné jednotky | |||
| pe | rz_pe | Short(4) | Cenová jednotka - kód |
| Kód cenové jednotky | |||
| peW | rz_pe_w | BigDecimal(8,2) | Cenová jednotka - dělitel ceny |
| Hodnota cenové jednotky (dělitele ceny). (Např.: 100 - cena je myšlena za 100 kusů) | |||
| rf | rz_rf | BigDecimal(4,2) | Rabat-Faktor |
| Rabat faktor. Netto-cena = Brutto-cena * RZ-RF / 100. | |||
| part | rz_part | Character(1) | Typ ceny A/mezera |
| Typ ceny A/„ “. „ “ - hodnota = množství * cena / cen.jedn., „A“ - hodnota = cena / cen. jed. | |||
| pnb | rz_pnb | Character(1) | Typ ceny s/bez daně |
| Způsob výpočtu DPH. Jednotková cena je zadávaná s daní (B) nebo bez daně (N) | |||
| mwc | rz_mwc | Short(4) | Kód DPH |
| Kód DPH | |||
| fwom | rz_fwom | BigDecimal(18,2) | Hodnota fakturovaná netto v měně dokladu |
| Konečná hodnota řádku bez DPH v měně dokladu. 1/ u varianty ceny „N“ (netto) = RZ-FWB + RZ-FWRARU - RZ-SLEV-HODN - RZ-FWSKO, 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) = RZ-FWMM - RZ-FWMW | |||
| fwmw | rz_fwmw | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH |
| Hodnota DPH. 1/ u varianty ceny „N“ (netto) = RZ-FWOM * RZ-DAN-PROC / 100, 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) = RZ-FWMM * RZ-DAN-PROC / (100 + RZ-DAN-PROC) | |||
| tle | rz_tle | String(18) | Sklad |
| Číslo vydávajícího skladu | |||
| pom | rz_pom | String(10) | Rozbito/vraceno |
| Pomocné pole v ORNAPu: rozlišení (vráceno, dodáno, rozbito). | |||
| vady | rz_vady | Integer(9) | Vady |
| Počet textilních vad | |||
| jakost | rz_jakost | String(2) | Jakost |
| Označení jakosti | |||
| mnozN | rz_mnoz_n | BigDecimal(12,4) | Množství netto |
| Fakturované množství po odpočtu vad. | |||
| slevProc | rz_slev_proc | Short(4) | Sleva % |
| Procento slevy | |||
| slevHodn | rz_slev_hodn | BigDecimal(18,2) | Sleva - hodnota v měně dokladu |
| Hodnota slevy bez DPH v měně dokladu. 1/ u varianty ceny „N“ (netto)- počítá se z hodnoty RZB-FWB, 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) = RZB-SLEV-HODN-B * 100 / (100 + RZB-DAN-PROC) | |||
| sklaHodn | rz_skla_hodn | BigDecimal(18,2) | Hodnota ve skladové ceně |
| Hodnota ve skladové ceně. 1/ pokud RZ-TYPCEN = „1“ nebo „ “ = RZ-GVP * RZ-M-F, 2/ pokud RZ-TYPCEN = „2“ = RZ-GVP * RZ-F-M2 | |||
| odp | rz_odp | BigDecimal(6,4) | Odpočet za vadu |
| Odpočet množství za jednu vadu | |||
| orProc | rz_or_proc | BigDecimal(4,2) | Obchodní rozpětí v % |
| Procento obchodního rozpětí | |||
| orHodn | rz_or_hodn | BigDecimal(18,2) | Obchodní rozpětí hodnota |
| Hodnota obchodního rozpětí | |||
| fco | rz_fco | BigDecimal(18,2) | Hodnot franco |
| Hodnota ve franco ceně | |||
| kc | rz_kc | BigDecimal(16,4) | Cena kupní |
| Jednotková kupní cena (franko cena po odpočtu obchodního rozpětí). | |||
| danProc | rz_dan_proc | BigDecimal(4,2) | Sazba DPH v % |
| Procento DPH | |||
| kusy | rz_kusy | Short(4) | Počet kusů |
| Počet kusů k řádku dokladu | |||
| fwrazuh | rz_fwrazuh | BigDecimal(18,2) | Rabat - hodnota v domácí měně |
| Hodnota rabatu bez DPH v domácí měně. Hodnota rabatu v domácí měně (přepočtená hodnota RZ-FWRAZU do domácí měny) | |||
| ckus | rz_ckus | Integer(9) | Číslo kusu (TLS,EKO) |
| Číslo kusu | |||
| fM2 | rz_f_m2 | BigDecimal(12,4) | Množství fakturované v 2.mj |
| Fakturované množství v 2.mj | |||
| me2 | rz_me2 | Short(4) | Kód 2.měrné jednotky |
| Kód 2.měrné jednotky | |||
| utmd | rz_utmd | String(9) | Útvar MD |
| Útvar MD pro zaúčtování řádku dokladu | |||
| utdal | rz_utdal | String(9) | Útvar DAL |
| Útvar DAL pro zaúčtování řádku dokladu | |||
| spotrDan | rz_spotr_dan | BigDecimal(10,2) | Spotřební daň |
| Hodnota spotřební daně. = TS-SPOTR-DAN * RZB-F-M2 | |||
| pc | rz_pc | BigDecimal(16,4) | Cena prodejní PC |
| Prodejní cena PC bez DPH. (plní se z CPolozka.vp) | |||
| pcHod | rz_pc_hod | BigDecimal(18,2) | Hodnota v prodejní ceně PC |
| Hodnota v prodejní ceně. = RZB-PC * RZB-M-F, Pro RZB-PART = „A“ (cena = hodnota): = RZB-PC | |||
| slevHodnh | rz_slev_hodnh | BigDecimal(18,2) | Sleva - hodnota v domácí měně |
| Hodnota slevy přepočtená do domácí měny. Hodnota slev přepočtená kurzem do domácí měny. Přepočtená položka RZB-SLEV-HODN | |||
| preis | rz_hw_evp | BigDecimal(16,4) | Jednotková cena v domácí měně |
| Jednotková cena v domácí měně. Je přepočtena kurzem z jednotkové ceny v měně dokladu (rz_evp) | |||
| pc1 | rz_pc1 | BigDecimal(16,4) | Cena prodejní PC1 |
| Prodejní cena PC1. (plní se z CPolozka.vcr) | |||
| pc1Hod | rz_pc1_hod | BigDecimal(18,2) | Hodnota v prodejní ceně PC1 |
| Hodnota v prodejní ceně. = (RZB-PC1 * (100 - RZB-SLEV-PROC)/100 ) * (RZB-M-F - ODP-VAD), Pro RZB-PART = „A“ (cena = hodnota): = RZB-PC1 | |||
| baKc | rz_ba_kc | Integer(9) | Účetní kontace |
| Odkaz na účetní kontaci - systémové číslo BA | |||
| rozbitne | rz_rozbitne | BigDecimal(12,4) | Rozbitné |
| Počet rozbitých lahví | |||
| pbal | rz_pbal | Short(4) | Počet balení |
| Počet celých balení | |||
| pc2 | rz_pc2 | BigDecimal(16,4) | Cena prodejní PC2 |
| Prodejní cena PC2. Cena spotřebitelská po pričtení obchodního rabatu a DPH. (plní se z CProdejniCenikRadek.mo, pokud nevyplněno tak z CPolozka.mo) | |||
| pc2Hod | rz_pc2_hod | BigDecimal(18,2) | Hodnota v prodejní ceně PC2 |
| Hodnota v prodejní ceně. = RZB-M-F * RZB-PC2, Pro RZB-PART = „A“ (cena = hodnota): = RZB-PC2 | |||
| bal | rz_bal | BigDecimal(8,4) | Velikost balení |
| Velikost balení (viz TS-BAL) | |||
| ew | rz_ew | BigDecimal(16,4) | Jednotková cena Ex-Works |
| Jednotková cena Ex-Works. Plní se z KLC-EW | |||
| eBa | rz_e_ba | String(2) | Mezizávodový pohyb |
| Číslo pohybu pro mezizávodovou komunikaci | |||
| gewN | rz_gew_n | BigDecimal(10,4) | Hmotnost netto |
| Hmotnost netto | |||
| gewB | rz_gew_b | BigDecimal(10,4) | Hmotnost brutto |
| Hmotnost brutto | |||
| slevyS | rz_slevy_s | Short(4) | Slevy v % ze skladové ceny |
| % slevy ze skladové ceny | |||
| fwsko | rz_fwsko | BigDecimal(18,2) | Skonto - hodnota v měně dokladu |
| Hodnota skonta bez DPH v měně dokladu. 1/ u varianty ceny „N“ (netto) počítá se z hodnoty (RZB-FWB + RZB-FWRAZU - RZB-SLEV-HODN), 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) = RZB-FWSKO-B * 100 / (100 + RZB-DAN-PROC) | |||
| fwskoh | rz_fwskoh | BigDecimal(18,2) | Skonto - hodnota v domácí měně |
| Hodnota skonta přepočtená do domácí měny. Hodnota skonta (RZB-FWSKO) přepočtená kurzem do domácí měny | |||
| dpv | rz_dpv | Character(1) | Druh plnění vývozu |
| Druh plnění vývozu. Má význam při rozúčtování dle daňových skupin | |||
| w1Poz | rz_w1_poz | BigDecimal(18,2) | Hodnota nevyčerpané pozastávky |
| Hodnota nevyčerpané pozastávky. Při vyúčtování pozastávky se snižuje o čerpanou částku | |||
| rozvoz | rz_rozvoz | Integer(9) | Rozvoz |
| Rozvoz | |||
| propag | rz_propag | Integer(9) | Propagace |
| Propagace | |||
| typcen | rz_typcen | Character(1) | Vztazení prod.c.na 1.nebo2.mj |
| Příznak vztažení prodejní ceny na 1.mj nebo 2.mj. „1“ nebo „“ - cena je vztažena na 1.mj, „2“ - cena je vztažena na 2.mj. Plní se z KLP_CEN-HL při přitažení ceníku (call „hpklp“) | |||
| ewHodn | rz_ew_hodn | BigDecimal(18,2) | Hodnota Ex-Works |
| Hodnota Ex-Works. = RZB-M-F * RZB-EW | |||
| opd | rz_opd | BigDecimal(4,2) | Obchodní přirážka distributora |
| Obchodní přirážka distributora | |||
| opv | rz_opv | BigDecimal(4,2) | Obchodní přirážka výrobce |
| Obchodní přirážka výrobce | |||
| fwrazuB | rz_fwrazu_b | BigDecimal(18,2) | Rabat - hodnota včetně DPH |
| Hodnota rabatu včetně DPH. 1/ u varianty ceny „N“ (netto) = RZB-FWRAZU-B * (100 + RZB-DAN-PROC) / 100, 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) = (RZB-FWB / 100) * RZB-RAZU | |||
| slevHodnB | rz_slev_hodn_b | BigDecimal(18,2) | Sleva - hodnota včetně DPH |
| Hodnota slevy včetně DPH. 1/ u varianty ceny „N“ (netto) = RZB-SLEV-HODN-B * (100 + RZB-DAN-PROC) / 100, 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) počítá se z hodnoty RZB-FWB | |||
| fwskoB | rz_fwsko_b | BigDecimal(18,2) | Skonto - hodnota včetně DPH |
| Hodnota skonta včetně DPH. 1/ u varianty ceny „N“ (netto) = RZB-FWSKO-B * (100 + RZB-DAN-PROC) / 100, 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) počítá se z hodnoty (RZB-FWB + RZB-FWRAZU - RZB-SLEV-HODN) | |||
| fwmm | rz_fwmm | BigDecimal(18,2) | Hodnota konečná včetně DPH v měně dokladu |
| Konečná hodnota řádku včetně DPH v měně dokladu. 1/ u varianty ceny „N“ (netto) = RZB-FWOM + RZB-FWMW, 2/ u varianty ceny „B“ (brutto) = RZB-FWB + RZB-FWRARU-B - RZB-SLEV-HODN-B - RZB-FWSKO-B | |||
| hvd | rz_hvd | BigDecimal(8,2) | Haléřová diference |
| Haléřový rozdíl (diference) vznikající při odpočtu dílčího daňového dokladu na zúčtovací faktuře (týká se pouze daného řádku odpočtu) Rozdíl je v hodnotě včetně DPH Hodnota je uvedena v měně dokladu rk_wname Generuje se pouze pokud nastaveno pa5_hvd_jn Je generován u řádků dílčího daňového dokladu modulem „ezal1“ Výpočet: Hodnota rozdílu (diference) při výpočtu zvrchu pomocí přesného a zaokrouhleného koeficientu U odpočtového řádku zúčtovací faktury je v poměrné výši čerpání z dílčího daňové ho dokladu |
|||
| uctoChyba | rz_ucto_chyba | Integer(9) | Číslo chyby při rozúčtování hlavičky dokladu |
| Číslo chyby při rozúčtování hlavičky dokladu | |||
| stornoMF | rz_storno_m_f | BigDecimal(12,4) | Již stornované množství pro tento řádek |
| Již stornované množství pro tento řádek | |||
| kzGewN | rz_kz_gew_n | Character(1) | Příznak původu hmotnosti netto |
| Příznak původu hmotnosti netto. „ “ – hmotnost vypočtena, „9“ – hmotnost zadána ručně | |||
| kzGewB | rz_kz_gew_b | Character(1) | Příznak původu hmotnosti brutto |
| Příznak původu hmotnosti brutto. „ “ – hmotnost vypočtena, „9“ – hmotnost zadána ručně | |||
| kzRazu | rz_kz_razu | Character(1) | Příznak původu rabatu |
| Příznak původu rabatu | |||
| kzPreis | rz_kz_preis | String(2) | Příznak původu ceny |
| Příznak původu ceny |
|||
| inK | rz_in_k | String(30) | Označení položky u odběratele |
| Označení položky u odběratele |
|||
| ichBin | rz_ich_bin | Character(1) | Typ katalogové položky |
| Typ katalogové položky Plní se z katalogu položek |
|||
| rzcLauf | rz_rzc_lauf | Integer(9) | Vazba na RZA |
| Krátké číslo, dle věty KN číslo 125. /001/RZB/RZB-LAUF | |||
| text01 | rz_text_01 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text02 | rz_text_02 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text03 | rz_text_03 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text04 | rz_text2_04 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| text05 | rz_text2_05 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| zn | rz_tx1 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| bez1 | rz_tx2 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| bez2 | rz_tx3 | String(60) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| xZn | rz_x_zn | String(40) | Cizojazyčný název |
| Cizojazyčný název | |||
| xBez1 | rz_x_bez1 | String(30) | Cizojazyčné označení 1 |
| Cizojazyčné označení 1 | |||
| xBez2 | rz_x_bez2 | String(30) | Cizojazyčné označení 2 |
| Cizojazyčné označení 2 | |||
| iko | concat('RZ,',rz_lauf) | String(255) | |
| cPrikazKVychystani | rz_fi, rz_sa, rz_rk | CPrikazKVychystani | Hlavička příkazu k vychystání |
| cPolozka | rz_ina | CPolozka | Výrobky/materiály |